家用电器股股价今日实时行情查询,家用电器股股票一览:
今日家用电器概念股股价查询(2021年01月15日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300907 | 康平科技 | 36.140 | 6.02 | ||||||
002759 | 天际股份 | 23.680 | 2.09 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 115.970 | 8.67 | ||||||
688007 | 光峰科技 | 20.070 | 1.44 | ||||||
002677 | 浙江美大 | 17.950 | 1.17 | ||||||
603996 | *ST中新 | 1.590 | 0.08 | ||||||
300808 | 久量股份 | 14.280 | 0.69 | ||||||
002681 | *ST奋达 | 4.190 | 0.2 | ||||||
002290 | ST禾盛 | 5.660 | 0.27 | ||||||
000921 | 海信家电 | 15.720 | 0.72 | ||||||
688219 | 会通股份 | 17.260 | 0.79 | ||||||
300217 | 东方电热 | 3.140 | 0.14 | ||||||
300894 | 火星人 | 47.420 | 2.1 | ||||||
300626 | 华瑞股份 | 7.870 | 0.34 | ||||||
002614 | 奥佳华 | 14.750 | 0.63 | ||||||
300824 | 北鼎股份 | 24.330 | 1.01 | ||||||
603726 | 朗迪集团 | 11.370 | 0.37 | ||||||
300403 | 汉宇集团 | 6.220 | 0.19 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.000 | 0.03 | ||||||
605336 | 帅丰电器 | 25.990 | 0.76 | ||||||
003023 | 彩虹集团 | 33.610 | 0.97 | ||||||
300835 | 龙磁科技 | 46.810 | 1.3 | ||||||
603366 | 日出东方 | 4.420 | 0.11 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.820 | 0.07 | ||||||
603578 | 三星新材 | 20.690 | 0.5 | ||||||
600854 | 春兰股份 | 3.460 | 0.08 | ||||||
300475 | 聚隆科技 | 9.250 | 0.21 | ||||||
600983 | 惠而浦 | 6.240 | 0.14 | ||||||
300793 | 佳禾智能 | 17.150 | 0.38 | ||||||
300160 | 秀强股份 | 7.460 | 0.16 | ||||||
603677 | 奇精机械 | 10.800 | 0.21 | ||||||
002616 | 长青集团 | 7.110 | 0.13 | ||||||
002676 | 顺威股份 | 2.910 | 0.05 | ||||||
000016 | 深康佳A | 7.180 | 0.12 | ||||||
000404 | 长虹华意 | 4.210 | 0.07 | ||||||
603551 | 奥普家居 | 12.600 | 0.2 | ||||||
000533 | 顺钠股份 | 2.700 | 0.04 | ||||||
000810 | 创维数字 | 8.100 | 0.11 | ||||||
002860 | 星帅尔 | 14.520 | 0.19 | ||||||
300272 | 开能健康 | 4.840 | 0.06 | ||||||
603355 | 莱克电气 | 30.700 | 0.37 | ||||||
600336 | 澳柯玛 | 7.720 | 0.09 | ||||||
002519 | 银河电子 | 3.860 | 0.04 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 3.980 | 0.04 | ||||||
300342 | 天银机电 | 11.330 | 0.1 | ||||||
603685 | 晨丰科技 | 10.070 | 0.08 | ||||||
603579 | 荣泰健康 | 28.260 | 0.16 | ||||||
002403 | 爱仕达 | 7.470 | 0.04 | ||||||
002543 | 万和电气 | 7.840 | 0.04 | ||||||
002011 | 盾安环境 | 4.000 | 0.02 | ||||||
000100 | TCL科技 | 9.140 | 0.04 | ||||||
600839 | 四川长虹 | 2.780 | 0.01 | ||||||
000651 | 格力电器 | 63.340 | 0.22 | ||||||
601956 | 东贝集团 | 8.220 | 0.02 | ||||||
000521 | 长虹美菱 | 4.410 | 0.01 | ||||||
000333 | 美的集团 | 99.780 | 0.18 | ||||||
002260 | *ST德奥 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.750 | 0 | ||||||
002050 | 三花智控 | 25.500 | -0.03 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 6.150 | -0.02 | ||||||
600870 | ST厦华 | 2.980 | -0.01 | ||||||
002035 | 华帝股份 | 8.200 | -0.03 | ||||||
600060 | 海信视像 | 11.210 | -0.05 | ||||||
002848 | 高斯贝尔 | 10.790 | -0.05 | ||||||
603868 | 飞科电器 | 48.090 | -0.34 | ||||||
688169 | 石头科技 | 1126.000 | -8.8 | ||||||
600619 | 海立股份 | 7.970 | -0.07 | ||||||
002668 | 奥马电器 | 4.350 | -0.04 | ||||||
002959 | 小熊电器 | 123.380 | -1.34 | ||||||
002705 | 新宝股份 | 47.060 | -0.63 | ||||||
605277 | 新亚电子 | 25.880 | -0.42 | ||||||
600690 | 海尔智家 | 33.270 | -0.58 | ||||||
603519 | 立霸股份 | 13.550 | -0.24 | ||||||
002032 | 苏泊尔 | 81.000 | -1.44 | ||||||
002242 | 九阳股份 | 31.920 | -0.66 | ||||||
002953 | 日丰股份 | 20.800 | -0.51 | ||||||
002508 | 老板电器 | 43.730 | -1.49 | ||||||
002429 | 兆驰股份 | 6.760 | -0.24 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.210 | -0.29 | ||||||
数据来源时间:2021-01-1514:26:48 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。