基因测序股股价今日实时行情查询,基因测序股股票一览:
今日基因测序概念股股价查询(2021年01月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002044 | 美年健康 | 13.290 | 12.080 | ||||||
300181 | 佐力药业 | 6.370 | 5.940 | ||||||
300244 | 迪安诊断 | 42.310 | 40.500 | ||||||
600146 | *ST环球 | 0.830 | 0.830 | ||||||
002191 | 劲嘉股份 | 9.580 | 9.150 | ||||||
000710 | 贝瑞基因 | 34.100 | 32.670 | ||||||
300314 | 戴维医疗 | 15.820 | 15.510 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 77.590 | 75.650 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 29.880 | 28.920 | ||||||
002038 | 双鹭药业 | 9.440 | 9.110 | ||||||
300676 | 华大基因 | 153.310 | 149.140 | ||||||
300439 | 美康生物 | 17.130 | 16.480 | ||||||
300289 | 利德曼 | 5.260 | 5.180 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.550 | 1.500 | ||||||
300171 | 东富龙 | 15.680 | 15.220 | ||||||
300016 | 北陆药业 | 8.800 | 8.650 | ||||||
300639 | 凯普生物 | 38.900 | 38.000 | ||||||
603118 | 共进股份 | 10.240 | 10.040 | ||||||
002030 | 达安基因 | 38.350 | 37.600 | ||||||
600538 | 国发股份 | 6.110 | 6.010 | ||||||
002362 | 汉王科技 | 24.220 | 23.970 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 2.660 | 2.630 | ||||||
600645 | 中源协和 | 18.150 | 17.900 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 2.610 | 2.600 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 120.690 | 118.840 | ||||||
002584 | 西陇科学 | 5.450 | 5.430 | ||||||
002437 | 誉衡药业 | 2.960 | 2.930 | ||||||
300151 | 昌红科技 | 28.220 | 28.040 | ||||||
300030 | 阳普医疗 | 11.240 | 11.150 | ||||||
000516 | 国际医学 | 10.300 | 10.120 | ||||||
300272 | 开能健康 | 4.780 | 4.700 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 5.590 | 5.570 | ||||||
300109 | 新开源 | 11.300 | 11.360 | ||||||
002642 | 荣联科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300086 | 康芝药业 | 4.880 | 4.840 | ||||||
300642 | 透景生命 | 51.700 | 51.680 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 28.220 | 28.280 | ||||||
300583 | 赛托生物 | 19.640 | 19.600 | ||||||
002131 | 利欧股份 | 3.130 | 3.100 | ||||||
002390 | 信邦制药 | 8.320 | 8.260 | ||||||
300436 | 广生堂 | 32.250 | 32.070 | ||||||
000822 | 山东海化 | 3.620 | 3.640 | ||||||
600993 | 马应龙 | 22.600 | 22.760 | ||||||
603882 | 金域医学 | 139.110 | 141.200 | ||||||
300482 | 万孚生物 | 91.320 | 92.320 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 40.550 | 41.300 | ||||||
002022 | 科华生物 | 17.000 | 17.120 | ||||||
300463 | 迈克生物 | 48.400 | 50.900 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 4.710 | 4.800 | ||||||
300009 | 安科生物 | 15.060 | 15.280 | ||||||
300146 | 汤臣倍健 | 23.870 | 24.580 | ||||||
600127 | 金健米业 | 10.280 | 10.580 | ||||||
603718 | 海利生物 | 10.370 | 10.750 | ||||||
300012 | 华测检测 | 27.100 | 27.800 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.440 | 1.470 | ||||||
数据来源时间:2021-01-1415:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。