南方财富网为您提供无人机股有哪些?无人机股今日股价查询:
今日无人机概念股股价查询(2021年01月14日) |
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
300456 | 赛微电子 | 25.400 | 22.940 |
000887 | 中鼎股份 | 11.340 | 10.960 |
300538 | 同益股份 | 22.190 | 20.800 |
002076 | *ST雪莱 | 1.940 | 1.940 |
300353 | 东土科技 | 8.310 | 7.900 |
688788 | 科思科技 | 115.660 | 110.120 |
688066 | 航天宏图 | 41.640 | 40.340 |
300691 | 联合光电 | 12.060 | 11.710 |
000021 | 深科技 | 20.200 | 19.550 |
300091 | 金通灵 | 3.630 | 3.520 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 7.040 | 6.900 |
300007 | 汉威科技 | 15.110 | 14.970 |
300095 | 华伍股份 | 9.180 | 8.960 |
600503 | 华丽家族 | 3.360 | 3.290 |
300656 | 民德电子 | 24.150 | 24.200 |
002298 | 中电兴发 | 8.380 | 8.190 |
300324 | 旋极信息 | 3.780 | 3.690 |
002526 | 山东矿机 | 2.270 | 2.230 |
002138 | 顺络电子 | 26.600 | 26.650 |
300177 | 中海达 | 10.180 | 10.020 |
300263 | 隆华科技 | 6.810 | 6.750 |
000532 | 华金资本 | 10.710 | 10.650 |
300053 | 欧比特 | 8.780 | 8.690 |
002577 | 雷柏科技 | 11.050 | 10.860 |
300044 | 赛为智能 | 5.940 | 5.880 |
600846 | 同济科技 | 7.820 | 7.750 |
603766 | 隆鑫通用 | 3.220 | 3.200 |
300900 | 广联航空 | 38.760 | 38.510 |
300496 | 中科创达 | 124.610 | 122.990 |
002383 | 合众思壮 | 6.130 | 6.060 |
002510 | 天汽模 | 4.280 | 4.230 |
603666 | 亿嘉和 | 93.950 | 94.000 |
002664 | 长鹰信质 | 13.040 | 12.940 |
600869 | 远东股份 | 3.360 | 3.360 |
002170 | 芭田股份 | 3.720 | 3.720 |
002260 | *ST德奥 | 0.000 | 0.000 |
300424 | 航新科技 | 0.000 | 0.000 |
002241 | 歌尔股份 | 42.900 | 43.190 |
000687 | *ST华讯 | 1.690 | 1.700 |
300342 | 天银机电 | 11.230 | 11.200 |
600523 | 贵航股份 | 16.390 | 16.290 |
300188 | 美亚柏科 | 22.170 | 22.180 |
300627 | 华测导航 | 24.810 | 24.920 |
002456 | 欧菲光 | 14.280 | 14.510 |
300411 | 金盾股份 | 7.500 | 7.710 |
002111 | 威海广泰 | 16.010 | 16.300 |
002097 | 山河智能 | 8.240 | 8.400 |
300045 | 华力创通 | 9.410 | 9.600 |
002254 | 泰和新材 | 16.860 | 17.170 |
002036 | 联创电子 | 11.450 | 11.700 |
600596 | 新安股份 | 10.660 | 10.850 |
002352 | 顺丰控股 | 88.190 | 90.000 |
001696 | 宗申动力 | 7.090 | 7.270 |
603068 | 博通集成 | 82.380 | 83.140 |
300185 | 通裕重工 | 3.190 | 3.230 |
000970 | 中科三环 | 9.930 | 10.180 |
300762 | 上海瀚讯 | 53.600 | 55.490 |
300690 | 双一科技 | 53.820 | 55.300 |
300447 | 全信股份 | 13.490 | 13.750 |
000795 | 英洛华 | 5.170 | 5.260 |
300367 | ST网力 | 3.360 | 3.460 |
002829 | 星网宇达 | 42.010 | 42.840 |
300115 | 长盈精密 | 31.360 | 32.000 |
002151 | 北斗星通 | 51.150 | 53.000 |
002389 | 航天彩虹 | 31.460 | 31.920 |
002214 | 大立科技 | 26.870 | 27.680 |
300629 | 新劲刚 | 26.000 | 27.000 |
002013 | 中航机电 | 12.410 | 12.600 |
002361 | 神剑股份 | 4.510 | 4.660 |
603712 | 七一二 | 37.450 | 39.060 |
000821 | 京山轻机 | 8.000 | 8.370 |
600435 | 北方导航 | 8.840 | 9.140 |
002985 | 北摩高科 | 174.650 | 181.510 |
000697 | 炼石航空 | 10.490 | 11.000 |
600372 | 中航电子 | 20.710 | 21.520 |
600316 | 洪都航空 | 51.150 | 53.480 |
300489 | 中飞股份 | 17.020 | 18.210 |
300221 | 银禧科技 | 9.500 | 10.120 |
600118 | 中国卫星 | 34.230 | 37.380 |
600893 | 航发动力 | 70.110 | 75.500 |
600879 | 航天电子 | 8.170 | 8.740 |
300581 | 晨曦航空 | 43.220 | 47.050 |
数据来源时间:2021-01-1415:35:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。