2021年1月13日电子商务股价格是多少?南方财富网为您提电子商务股行情一览:
今日电子商务概念股股价查询(2021年01月13日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600655 | 豫园股份 | 14.510 | 0.88 | ||||||
601113 | ST华鼎 | 3.150 | 0.15 | ||||||
600209 | ST罗顿 | 3.820 | 0.18 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 83.470 | 3.72 | ||||||
002657 | 中科金财 | 11.800 | 0.46 | ||||||
002315 | 焦点科技 | 16.200 | 0.62 | ||||||
603898 | 好莱客 | 15.080 | 0.47 | ||||||
002416 | 爱施德 | 9.740 | 0.23 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 26.760 | 0.63 | ||||||
000672 | 上峰水泥 | 20.000 | 0.44 | ||||||
002127 | 南极电商 | 9.420 | 0.19 | ||||||
002582 | 好想你 | 13.400 | 0.24 | ||||||
603708 | 家家悦 | 21.950 | 0.38 | ||||||
002280 | *ST联络 | 1.330 | 0.02 | ||||||
603877 | 太平鸟 | 29.900 | 0.44 | ||||||
002131 | 利欧股份 | 3.140 | 0.04 | ||||||
600180 | 瑞茂通 | 5.110 | 0.06 | ||||||
002705 | 新宝股份 | 46.550 | 0.54 | ||||||
002410 | 广联达 | 82.220 | 0.72 | ||||||
300251 | 光线传媒 | 12.840 | 0.11 | ||||||
600058 | 五矿发展 | 6.510 | 0.05 | ||||||
300295 | 三六五网 | 10.970 | 0.07 | ||||||
600219 | 南山铝业 | 3.820 | 0.01 | ||||||
000568 | 泸州老窖 | 262.880 | 0.58 | ||||||
000726 | 鲁泰A | 6.180 | 0.01 | ||||||
601607 | 上海医药 | 18.960 | 0.01 | ||||||
600611 | 大众交通 | 3.640 | 0 | ||||||
002047 | 宝鹰股份 | 3.210 | 0 | ||||||
002154 | 报喜鸟 | 3.040 | 0 | ||||||
002642 | 荣联科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002711 | *ST欧浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
603535 | 嘉诚国际 | 34.990 | -0.03 | ||||||
000416 | 民生控股 | 4.890 | -0.01 | ||||||
002310 | 东方园林 | 4.130 | -0.01 | ||||||
002556 | 辉隆股份 | 7.970 | -0.02 | ||||||
300192 | 科德教育 | 12.150 | -0.05 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 29.350 | -0.13 | ||||||
000906 | 浙商中拓 | 6.230 | -0.03 | ||||||
300492 | 华图山鼎 | 43.680 | -0.22 | ||||||
000663 | *ST永林 | 3.800 | -0.02 | ||||||
603737 | 三棵树 | 154.020 | -0.87 | ||||||
600119 | ST长投 | 6.900 | -0.04 | ||||||
600697 | 欧亚集团 | 13.120 | -0.08 | ||||||
300094 | 国联水产 | 4.640 | -0.03 | ||||||
600794 | 保税科技 | 3.080 | -0.02 | ||||||
600577 | 精达股份 | 3.050 | -0.02 | ||||||
603613 | 国联股份 | 135.590 | -0.94 | ||||||
603116 | 红蜻蜓 | 5.600 | -0.04 | ||||||
002183 | 怡亚通 | 4.170 | -0.03 | ||||||
603077 | 和邦生物 | 1.330 | -0.01 | ||||||
603878 | 武进不锈 | 7.190 | -0.06 | ||||||
603128 | 华贸物流 | 10.720 | -0.09 | ||||||
603001 | 奥康国际 | 7.010 | -0.06 | ||||||
002095 | 生意宝 | 13.150 | -0.12 | ||||||
601718 | 际华集团 | 3.000 | -0.03 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 6.670 | -0.07 | ||||||
002697 | 红旗连锁 | 6.140 | -0.07 | ||||||
600811 | 东方集团 | 3.490 | -0.04 | ||||||
000503 | 国新健康 | 7.720 | -0.09 | ||||||
002818 | 富森美 | 13.660 | -0.16 | ||||||
300577 | 开润股份 | 23.830 | -0.28 | ||||||
600648 | 外高桥 | 13.570 | -0.17 | ||||||
600712 | 南宁百货 | 3.920 | -0.05 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 4.570 | -0.06 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.700 | -0.09 | ||||||
300017 | 网宿科技 | 6.670 | -0.09 | ||||||
000665 | 湖北广电 | 4.380 | -0.06 | ||||||
600588 | 用友网络 | 44.470 | -0.62 | ||||||
300792 | 壹网壹创 | 101.370 | -1.46 | ||||||
002103 | 广博股份 | 3.880 | -0.06 | ||||||
600790 | 轻纺城 | 3.180 | -0.05 | ||||||
300783 | 三只松鼠 | 39.690 | -0.65 | ||||||
600539 | ST狮头 | 6.700 | -0.11 | ||||||
603719 | 良品铺子 | 65.700 | -1.1 | ||||||
300226 | 上海钢联 | 57.600 | -0.98 | ||||||
002264 | 新华都 | 4.050 | -0.07 | ||||||
002847 | 盐津铺子 | 103.140 | -1.86 | ||||||
002640 | 跨境通 | 4.380 | -0.08 | ||||||
002072 | ST凯瑞 | 4.370 | -0.08 | ||||||
002707 | 众信旅游 | 4.370 | -0.08 | ||||||
002344 | 海宁皮城 | 3.740 | -0.07 | ||||||
002441 | 众业达 | 7.760 | -0.15 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 12.220 | -0.26 | ||||||
300051 | 三五互联 | 4.210 | -0.09 | ||||||
000058 | 深赛格 | 5.960 | -0.13 | ||||||
600735 | 新华锦 | 4.890 | -0.11 | ||||||
002995 | 天地在线 | 42.460 | -0.96 | ||||||
600633 | 浙数文化 | 7.860 | -0.18 | ||||||
002153 | 石基信息 | 29.170 | -0.68 | ||||||
600869 | 远东股份 | 3.420 | -0.08 | ||||||
600881 | 亚泰集团 | 2.920 | -0.07 | ||||||
002646 | 青青稞酒 | 17.520 | -0.42 | ||||||
300464 | 星徽股份 | 16.760 | -0.42 | ||||||
603818 | 曲美家居 | 7.840 | -0.2 | ||||||
000851 | 高鸿股份 | 6.910 | -0.18 | ||||||
603609 | 禾丰牧业 | 11.770 | -0.31 | ||||||
002321 | 华英农业 | 3.370 | -0.09 | ||||||
600126 | 杭钢股份 | 5.110 | -0.14 | ||||||
003006 | 百亚股份 | 23.820 | -0.66 | ||||||
603558 | 健盛集团 | 8.150 | -0.24 | ||||||
数据来源时间:2021-01-1311:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。