医疗器械股有哪些?2021年1月12日医疗器械股股价实时行情查询:
今日医疗器械概念股股价查询(2021年01月12日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002614 | 奥佳华 | 13.670 | 12.990 | ||||||
002022 | 科华生物 | 17.480 | 16.990 | ||||||
688026 | 洁特生物 | 60.620 | 56.240 | ||||||
688198 | 佰仁医疗 | 82.500 | 76.660 | ||||||
688029 | 南微医学 | 190.190 | 178.950 | ||||||
688068 | 热景生物 | 44.530 | 47.300 | ||||||
300727 | 润禾材料 | 27.070 | 25.500 | ||||||
603658 | 安图生物 | 147.340 | 140.960 | ||||||
600855 | 航天长峰 | 16.690 | 15.640 | ||||||
603976 | 正川股份 | 64.400 | 62.150 | ||||||
000725 | 京东方A | 6.600 | 6.580 | ||||||
300896 | 爱美客 | 741.700 | 706.980 | ||||||
603987 | 康德莱 | 13.960 | 13.500 | ||||||
300314 | 戴维医疗 | 15.830 | 15.220 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 78.140 | 76.950 | ||||||
300396 | 迪瑞医疗 | 25.380 | 24.800 | ||||||
688356 | 键凯科技 | 94.910 | 93.810 | ||||||
300463 | 迈克生物 | 46.300 | 45.140 | ||||||
600645 | 中源协和 | 18.510 | 18.060 | ||||||
002690 | 美亚光电 | 46.100 | 45.000 | ||||||
002511 | 中顺洁柔 | 25.770 | 25.000 | ||||||
300439 | 美康生物 | 16.930 | 16.540 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 28.700 | 28.010 | ||||||
688016 | 心脉医疗 | 292.000 | 286.510 | ||||||
600135 | 乐凯胶片 | 6.770 | 6.630 | ||||||
300709 | 精研科技 | 54.280 | 52.820 | ||||||
300869 | 康泰医学 | 120.810 | 118.750 | ||||||
688510 | 航亚科技 | 36.400 | 35.010 | ||||||
300390 | 天华超净 | 23.170 | 23.040 | ||||||
300171 | 东富龙 | 15.170 | 14.930 | ||||||
300482 | 万孚生物 | 94.980 | 93.020 | ||||||
603301 | 振德医疗 | 74.390 | 72.220 | ||||||
300195 | 长荣股份 | 5.180 | 5.140 | ||||||
300453 | 三鑫医疗 | 15.810 | 15.870 | ||||||
300206 | 理邦仪器 | 17.350 | 17.110 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 5.380 | 5.240 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 43.500 | 42.380 | ||||||
300430 | 诚益通 | 7.480 | 7.520 | ||||||
688389 | 普门科技 | 19.020 | 18.900 | ||||||
688580 | 伟思医疗 | 94.980 | 92.860 | ||||||
600196 | 复星医药 | 50.740 | 50.150 | ||||||
002086 | *ST东洋 | 1.690 | 1.670 | ||||||
300677 | 英科医疗 | 229.200 | 220.500 | ||||||
002769 | 普路通 | 5.620 | 5.640 | ||||||
003023 | 彩虹集团 | 33.390 | 32.900 | ||||||
600538 | 国发股份 | 5.970 | 5.910 | ||||||
300653 | 正海生物 | 52.710 | 52.200 | ||||||
300109 | 新开源 | 12.000 | 11.890 | ||||||
688338 | 赛科希德 | 51.600 | 51.390 | ||||||
300639 | 凯普生物 | 39.710 | 39.630 | ||||||
002223 | 鱼跃医疗 | 29.790 | 29.540 | ||||||
600080 | ST金花 | 5.440 | 5.440 | ||||||
002872 | ST天圣 | 4.080 | 4.020 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 77.600 | 76.550 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.220 | 7.170 | ||||||
688310 | 迈得医疗 | 27.970 | 27.510 | ||||||
300832 | 新产业 | 135.400 | 134.200 | ||||||
000963 | 华东医药 | 27.700 | 27.510 | ||||||
300406 | 九强生物 | 23.780 | 23.660 | ||||||
002950 | 奥美医疗 | 21.550 | 21.300 | ||||||
688358 | 祥生医疗 | 45.800 | 45.690 | ||||||
002397 | 梦洁股份 | 4.220 | 4.180 | ||||||
300676 | 华大基因 | 148.210 | 148.800 | ||||||
300358 | 楚天科技 | 10.100 | 10.050 | ||||||
603626 | 科森科技 | 10.950 | 10.790 | ||||||
002337 | 赛象科技 | 2.930 | 2.940 | ||||||
688085 | 三友医疗 | 35.630 | 35.030 | ||||||
603118 | 共进股份 | 10.140 | 10.010 | ||||||
688108 | 赛诺医疗 | 11.580 | 11.650 | ||||||
002851 | 麦格米特 | 34.650 | 34.500 | ||||||
000566 | 海南海药 | 8.420 | 8.460 | ||||||
002980 | 华盛昌 | 41.600 | 41.530 | ||||||
603309 | 维力医疗 | 11.180 | 11.160 | ||||||
002644 | 佛慈制药 | 7.080 | 7.070 | ||||||
688013 | 天臣医疗 | 26.310 | 26.360 | ||||||
002144 | 宏达高科 | 8.960 | 9.040 | ||||||
002432 | 九安医疗 | 9.010 | 8.950 | ||||||
002294 | 信立泰 | 30.110 | 29.910 | ||||||
300298 | 三诺生物 | 35.840 | 35.850 | ||||||
300030 | 阳普医疗 | 11.980 | 12.000 | ||||||
688160 | 步科股份 | 33.490 | 34.000 | ||||||
600529 | 山东药玻 | 43.910 | 43.930 | ||||||
688393 | 安必平 | 33.910 | 33.750 | ||||||
300318 | 博晖创新 | 11.050 | 10.880 | ||||||
300753 | 爱朋医疗 | 24.780 | 24.860 | ||||||
002698 | 博实股份 | 11.360 | 11.350 | ||||||
600587 | 新华医疗 | 13.640 | 13.600 | ||||||
688139 | 海尔生物 | 64.840 | 65.700 | ||||||
605369 | 拱东医疗 | 56.680 | 56.490 | ||||||
300132 | 青松股份 | 17.550 | 17.440 | ||||||
002589 | 瑞康医药 | 4.890 | 4.900 | ||||||
603716 | 塞力医疗 | 15.200 | 15.270 | ||||||
603990 | 麦迪科技 | 32.200 | 32.350 | ||||||
002636 | 金安国纪 | 8.170 | 8.160 | ||||||
300821 | 东岳硅材 | 10.150 | 10.180 | ||||||
002550 | 千红制药 | 4.010 | 4.010 | ||||||
300678 | 中科信息 | 19.820 | 20.000 | ||||||
300151 | 昌红科技 | 28.280 | 28.010 | ||||||
002901 | 大博医疗 | 78.400 | 81.000 | ||||||
300412 | 迦南科技 | 8.500 | 8.590 | ||||||
数据来源时间:2021-01-1211:28:21 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。