充电桩股股价今日实时行情查询,充电桩股股票一览:
今日充电桩概念股股价查询(2021年01月11日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.990 | 0.45 | ||||||
300001 | 特锐德 | 38.490 | 2.67 | ||||||
300582 | 英飞特 | 17.310 | 1.15 | ||||||
002488 | 金固股份 | 6.860 | 0.41 | ||||||
002076 | *ST雪莱 | 1.900 | 0.08 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 11.390 | 0.38 | ||||||
002197 | 证通电子 | 8.740 | 0.24 | ||||||
002768 | 国恩股份 | 32.440 | 0.75 | ||||||
002782 | 可立克 | 13.050 | 0.26 | ||||||
300623 | 捷捷微电 | 49.700 | 0.99 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 231.600 | 4.09 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.470 | 0.17 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.080 | 0.01 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 29.470 | 0.17 | ||||||
000040 | 东旭蓝天 | 3.080 | 0.01 | ||||||
002212 | 天融信 | 20.980 | 0.04 | ||||||
002518 | 科士达 | 14.040 | 0.01 | ||||||
603989 | 艾华集团 | 23.330 | 0 | ||||||
600487 | 亨通光电 | 13.800 | -0.02 | ||||||
002533 | 金杯电工 | 5.190 | -0.03 | ||||||
002190 | 成飞集成 | 29.080 | -0.21 | ||||||
600900 | 长江电力 | 19.150 | -0.19 | ||||||
002882 | 金龙羽 | 8.710 | -0.1 | ||||||
600021 | 上海电力 | 7.080 | -0.1 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.680 | -0.07 | ||||||
000909 | 数源科技 | 7.590 | -0.13 | ||||||
002929 | 润建股份 | 23.110 | -0.4 | ||||||
300062 | 中能电气 | 9.130 | -0.17 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.330 | -0.21 | ||||||
600386 | 北巴传媒 | 3.340 | -0.07 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 24.230 | -0.51 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 3.770 | -0.08 | ||||||
600268 | 国电南自 | 6.710 | -0.15 | ||||||
002123 | 梦网集团 | 13.520 | -0.31 | ||||||
002519 | 银河电子 | 3.860 | -0.09 | ||||||
300745 | 欣锐科技 | 17.310 | -0.42 | ||||||
002028 | 思源电气 | 18.850 | -0.47 | ||||||
002364 | 中恒电气 | 8.480 | -0.23 | ||||||
002851 | 麦格米特 | 34.360 | -0.95 | ||||||
600405 | 动力源 | 7.410 | -0.21 | ||||||
605066 | 天正电气 | 12.000 | -0.35 | ||||||
002121 | *ST科陆 | 3.040 | -0.09 | ||||||
000682 | 东方电子 | 4.620 | -0.14 | ||||||
002062 | 宏润建设 | 3.950 | -0.12 | ||||||
000005 | 世纪星源 | 2.300 | -0.07 | ||||||
002298 | 中电兴发 | 8.530 | -0.27 | ||||||
300444 | 双杰电气 | 4.610 | -0.15 | ||||||
002276 | 万马股份 | 7.210 | -0.24 | ||||||
600406 | 国电南瑞 | 26.890 | -0.93 | ||||||
603012 | 创力集团 | 5.940 | -0.21 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 15.580 | -0.56 | ||||||
002363 | 隆基机械 | 5.960 | -0.22 | ||||||
002706 | 良信股份 | 27.140 | -1.01 | ||||||
002885 | 京泉华 | 13.340 | -0.51 | ||||||
300514 | 友讯达 | 9.920 | -0.38 | ||||||
300141 | 和顺电气 | 8.830 | -0.34 | ||||||
002441 | 众业达 | 7.780 | -0.3 | ||||||
300222 | 科大智能 | 9.320 | -0.36 | ||||||
300670 | 大烨智能 | 7.030 | -0.28 | ||||||
600969 | 郴电国际 | 6.760 | -0.27 | ||||||
300414 | 中光防雷 | 10.710 | -0.44 | ||||||
000791 | 甘肃电投 | 4.330 | -0.18 | ||||||
300843 | 胜蓝股份 | 26.300 | -1.1 | ||||||
601567 | 三星医疗 | 6.370 | -0.27 | ||||||
000903 | 云内动力 | 4.210 | -0.18 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 4.380 | -0.19 | ||||||
002227 | 奥特迅 | 14.410 | -0.63 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 22.540 | -0.99 | ||||||
300615 | 欣天科技 | 11.410 | -0.52 | ||||||
603050 | 科林电气 | 11.770 | -0.54 | ||||||
002522 | 浙江众成 | 5.880 | -0.28 | ||||||
002452 | 长高集团 | 5.120 | -0.25 | ||||||
002357 | 富临运业 | 4.990 | -0.25 | ||||||
600525 | 长园集团 | 5.780 | -0.29 | ||||||
300713 | 英可瑞 | 18.180 | -0.92 | ||||||
300283 | 温州宏丰 | 4.860 | -0.25 | ||||||
300491 | 通合科技 | 13.310 | -0.7 | ||||||
002682 | 龙洲股份 | 3.420 | -0.18 | ||||||
000400 | 许继电气 | 13.740 | -0.73 | ||||||
300438 | 鹏辉能源 | 21.820 | -1.24 | ||||||
002546 | 新联电子 | 3.860 | -0.22 | ||||||
000421 | 南京公用 | 5.680 | -0.34 | ||||||
300274 | 阳光电源 | 80.410 | -4.82 | ||||||
002927 | 泰永长征 | 10.830 | -0.67 | ||||||
002334 | 英威腾 | 5.220 | -0.33 | ||||||
300376 | 易事特 | 7.330 | -0.47 | ||||||
300811 | 铂科新材 | 65.510 | -4.47 | ||||||
300490 | 华自科技 | 9.800 | -0.68 | ||||||
002074 | 国轩高科 | 40.150 | -2.84 | ||||||
300040 | 九洲集团 | 6.890 | -0.52 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 14.370 | -1.1 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 8.510 | -0.71 | ||||||
300712 | 永福股份 | 24.020 | -2.18 | ||||||
002451 | 摩恩电气 | 6.430 | -0.64 | ||||||
002358 | 森源电气 | 4.050 | -0.45 | ||||||
数据来源时间:2021-01-1114:04:30 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。