QFII持股股有哪些?2021年1月11日QFII持股股股价实时行情查询:
今日QFII持股概念股股价查询(2021年01月11日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300433 | 蓝思科技 | 37.340 | 3.02 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 12.540 | 0.79 | ||||||
002833 | 弘亚数控 | 39.370 | 2.37 | ||||||
002541 | 鸿路钢构 | 42.190 | 2.02 | ||||||
600776 | 东方通信 | 12.650 | 0.59 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 39.240 | 1.79 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 41.090 | 1.85 | ||||||
601633 | 长城汽车 | 44.500 | 2 | ||||||
601369 | 陕鼓动力 | 8.170 | 0.35 | ||||||
002653 | 海思科 | 17.540 | 0.75 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 11.430 | 0.42 | ||||||
600298 | 安琪酵母 | 58.800 | 2 | ||||||
601155 | 新城控股 | 35.290 | 1.17 | ||||||
601229 | 上海银行 | 8.080 | 0.26 | ||||||
600452 | 涪陵电力 | 16.650 | 0.53 | ||||||
002916 | 深南电路 | 135.660 | 4.1 | ||||||
002142 | 宁波银行 | 38.770 | 1.17 | ||||||
601966 | 玲珑轮胎 | 40.400 | 1.16 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 112.160 | 2.98 | ||||||
600054 | 黄山旅游 | 8.860 | 0.21 | ||||||
600691 | 阳煤化工 | 2.220 | 0.05 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 210.000 | 4.45 | ||||||
601888 | 中国中免 | 296.890 | 5.89 | ||||||
600563 | 法拉电子 | 108.280 | 1.93 | ||||||
300595 | 欧普康视 | 91.520 | 1.53 | ||||||
603160 | 汇顶科技 | 157.100 | 2.15 | ||||||
002263 | 大东南 | 2.950 | 0.04 | ||||||
000049 | 德赛电池 | 68.000 | 0.9 | ||||||
600827 | 百联股份 | 17.180 | 0.22 | ||||||
002439 | 启明星辰 | 29.900 | 0.38 | ||||||
000999 | 华润三九 | 26.210 | 0.31 | ||||||
600071 | 凤凰光学 | 13.600 | 0.16 | ||||||
600519 | 贵州茅台 | 2113.850 | 23.85 | ||||||
002572 | 索菲亚 | 26.860 | 0.27 | ||||||
601009 | 南京银行 | 8.040 | 0.06 | ||||||
002410 | 广联达 | 79.370 | 0.57 | ||||||
600409 | 三友化工 | 11.140 | 0.07 | ||||||
600718 | 东软集团 | 9.750 | 0.06 | ||||||
600183 | 生益科技 | 29.380 | 0.18 | ||||||
002258 | 利尔化学 | 22.810 | 0.13 | ||||||
600690 | 海尔智家 | 33.140 | 0.14 | ||||||
600585 | 海螺水泥 | 56.660 | 0.21 | ||||||
002595 | 豪迈科技 | 28.620 | 0.09 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 28.230 | 0.07 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 23.480 | 0.05 | ||||||
600486 | 扬农化工 | 142.350 | 0.3 | ||||||
601200 | 上海环境 | 10.560 | 0.02 | ||||||
300347 | 泰格医药 | 165.160 | 0.16 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0 | ||||||
000792 | *ST盐湖 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000795 | 英洛华 | 5.230 | 0 | ||||||
002260 | *ST德奥 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002711 | *ST欧浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
603708 | 家家悦 | 21.320 | -0.01 | ||||||
000899 | 赣能股份 | 6.470 | -0.01 | ||||||
600007 | 中国国贸 | 12.380 | -0.02 | ||||||
603833 | 欧派家居 | 127.760 | -0.24 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 21.110 | -0.04 | ||||||
601328 | 交通银行 | 4.490 | -0.01 | ||||||
000016 | 深康佳A | 6.670 | -0.02 | ||||||
601988 | 中国银行 | 3.180 | -0.01 | ||||||
603839 | 安正时尚 | 9.380 | -0.03 | ||||||
600928 | 西安银行 | 5.270 | -0.02 | ||||||
000089 | 深圳机场 | 7.890 | -0.03 | ||||||
603989 | 艾华集团 | 23.240 | -0.09 | ||||||
600176 | 中国巨石 | 21.600 | -0.1 | ||||||
002294 | 信立泰 | 30.150 | -0.15 | ||||||
002032 | 苏泊尔 | 82.210 | -0.49 | ||||||
002490 | 山东墨龙 | 3.140 | -0.02 | ||||||
002292 | 奥飞娱乐 | 6.150 | -0.04 | ||||||
600377 | 宁沪高速 | 9.240 | -0.07 | ||||||
300166 | 东方国信 | 10.300 | -0.08 | ||||||
600663 | 陆家嘴 | 10.600 | -0.09 | ||||||
600010 | 包钢股份 | 1.160 | -0.01 | ||||||
600276 | 恒瑞医药 | 112.220 | -1 | ||||||
600025 | 华能水电 | 4.330 | -0.04 | ||||||
000402 | 金融街 | 6.230 | -0.06 | ||||||
601169 | 北京银行 | 4.800 | -0.05 | ||||||
600639 | 浦东金桥 | 12.250 | -0.13 | ||||||
600068 | 葛洲坝 | 6.580 | -0.07 | ||||||
600650 | 锦江投资 | 8.590 | -0.1 | ||||||
002092 | 中泰化学 | 5.980 | -0.07 | ||||||
002138 | 顺络电子 | 25.500 | -0.3 | ||||||
600600 | 青岛啤酒 | 105.200 | -1.3 | ||||||
600323 | 瀚蓝环境 | 23.940 | -0.31 | ||||||
300271 | 华宇软件 | 23.350 | -0.32 | ||||||
002008 | 大族激光 | 46.750 | -0.65 | ||||||
000333 | 美的集团 | 101.580 | -1.43 | ||||||
600066 | 宇通客车 | 14.770 | -0.21 | ||||||
300012 | 华测检测 | 28.000 | -0.4 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.400 | -0.11 | ||||||
601100 | 恒立液压 | 125.250 | -1.87 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 13.720 | -0.21 | ||||||
600004 | 白云机场 | 12.970 | -0.21 | ||||||
300133 | 华策影视 | 5.900 | -0.1 | ||||||
002262 | 恩华药业 | 15.600 | -0.27 | ||||||
601098 | 中南传媒 | 9.110 | -0.16 | ||||||
601333 | 广深铁路 | 2.170 | -0.04 | ||||||
601668 | 中国建筑 | 4.870 | -0.09 | ||||||
000028 | 国药一致 | 42.240 | -0.79 | ||||||
数据来源时间:2021-01-1113:48:06 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。