2021年1月8日新零售股价格是多少?南方财富网为您提新零售股行情一览:
今日新零售概念股股价查询(2021年01月08日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600655 | 豫园股份 | 14.320 | 1.3 | ||||||
600865 | 百大集团 | 7.830 | 0.71 | ||||||
002010 | 传化智联 | 5.200 | 0.47 | ||||||
603708 | 家家悦 | 21.660 | 1.69 | ||||||
600827 | 百联股份 | 16.680 | 0.95 | ||||||
002891 | 中宠股份 | 66.260 | 3.07 | ||||||
300531 | 优博讯 | 15.500 | 0.7 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 7.100 | 0.32 | ||||||
600146 | *ST环球 | 0.900 | 0.04 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 23.080 | 0.93 | ||||||
002740 | 爱迪尔 | 4.630 | 0.18 | ||||||
002697 | 红旗连锁 | 6.130 | 0.22 | ||||||
603101 | 汇嘉时代 | 4.570 | 0.15 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 11.200 | 0.34 | ||||||
000564 | 供销大集 | 2.350 | 0.06 | ||||||
300469 | 信息发展 | 9.850 | 0.25 | ||||||
300441 | 鲍斯股份 | 9.600 | 0.23 | ||||||
601933 | 永辉超市 | 7.190 | 0.15 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 7.570 | 0.14 | ||||||
002528 | 英飞拓 | 3.370 | 0.06 | ||||||
002161 | 远望谷 | 5.190 | 0.09 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 6.720 | 0.11 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 25.500 | 0.4 | ||||||
600861 | 北京城乡 | 18.990 | 0.28 | ||||||
002187 | 广百股份 | 7.480 | 0.11 | ||||||
600778 | 友好集团 | 3.640 | 0.05 | ||||||
603883 | 老百姓 | 68.780 | 0.9 | ||||||
601116 | 三江购物 | 10.030 | 0.12 | ||||||
300701 | 森霸传感 | 27.710 | 0.33 | ||||||
002561 | 徐家汇 | 7.120 | 0.08 | ||||||
000725 | 京东方A | 6.240 | 0.07 | ||||||
000882 | 华联股份 | 1.830 | 0.02 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.760 | 0.07 | ||||||
002376 | 新北洋 | 9.090 | 0.09 | ||||||
601155 | 新城控股 | 34.150 | 0.31 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.630 | 0.04 | ||||||
600729 | 重庆百货 | 27.570 | 0.19 | ||||||
600138 | 中青旅 | 9.790 | 0.06 | ||||||
600694 | 大商股份 | 19.570 | 0.12 | ||||||
600824 | 益民集团 | 3.560 | 0.02 | ||||||
600327 | 大东方 | 3.960 | 0.02 | ||||||
600712 | 南宁百货 | 4.140 | 0.02 | ||||||
603214 | 爱婴室 | 21.610 | 0.09 | ||||||
000560 | 我爱我家 | 3.800 | 0.01 | ||||||
002344 | 海宁皮城 | 3.890 | 0.01 | ||||||
600361 | 华联综超 | 3.810 | 0 | ||||||
600697 | 欧亚集团 | 13.290 | 0 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0 | ||||||
300609 | 汇纳科技 | 16.550 | 0 | ||||||
600785 | 新华百货 | 12.460 | -0.01 | ||||||
603031 | 安德利 | 23.370 | -0.02 | ||||||
603877 | 太平鸟 | 29.050 | -0.03 | ||||||
600398 | 海澜之家 | 6.350 | -0.01 | ||||||
000759 | 中百集团 | 6.050 | -0.01 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 13.720 | -0.03 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 14.860 | -0.04 | ||||||
000679 | *ST友谊 | 2.630 | -0.01 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 8.030 | -0.04 | ||||||
002336 | ST人乐 | 4.000 | -0.02 | ||||||
600828 | 茂业商业 | 3.680 | -0.02 | ||||||
300755 | 华致酒行 | 25.260 | -0.14 | ||||||
600682 | 南京新百 | 10.190 | -0.06 | ||||||
002291 | 星期六 | 15.140 | -0.09 | ||||||
002251 | 步步高 | 8.210 | -0.05 | ||||||
000785 | 居然之家 | 7.730 | -0.05 | ||||||
600693 | 东百集团 | 4.170 | -0.03 | ||||||
600628 | 新世界 | 7.720 | -0.06 | ||||||
600738 | 兰州民百 | 6.650 | -0.06 | ||||||
600858 | 银座股份 | 6.320 | -0.06 | ||||||
600400 | 红豆股份 | 3.110 | -0.03 | ||||||
600723 | 首商股份 | 8.140 | -0.08 | ||||||
002153 | 石基信息 | 29.630 | -0.35 | ||||||
002841 | 视源股份 | 112.320 | -1.34 | ||||||
600306 | *ST商城 | 4.890 | -0.07 | ||||||
000417 | 合肥百货 | 4.880 | -0.07 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.370 | -0.05 | ||||||
300512 | 中亚股份 | 10.510 | -0.17 | ||||||
002264 | 新华都 | 4.140 | -0.07 | ||||||
600859 | 王府井 | 33.050 | -0.57 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 23.660 | -0.44 | ||||||
002094 | 青岛金王 | 3.230 | -0.07 | ||||||
002216 | 三全食品 | 24.980 | -0.57 | ||||||
603043 | 广州酒家 | 39.360 | -0.91 | ||||||
603777 | 来伊份 | 12.000 | -0.28 | ||||||
600774 | 汉商集团 | 12.730 | -0.3 | ||||||
000061 | 农产品 | 7.220 | -0.19 | ||||||
600600 | 青岛啤酒 | 105.810 | -3.8 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.210 | -0.08 | ||||||
600597 | 光明乳业 | 17.770 | -0.73 | ||||||
000715 | 中兴商业 | 4.600 | -0.19 | ||||||
002570 | 贝因美 | 5.810 | -0.3 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.430 | -0.2 | ||||||
数据来源时间:2021-01-0811:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。