健康中国股股价今日实时行情查询,健康中国股股票一览:
今日健康中国概念股股价查询(2021年01月07日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600257 | 大湖股份 | 7.330 | 6.550 | ||||||
300015 | 爱尔眼科 | 77.400 | 71.120 | ||||||
000538 | 云南白药 | 144.880 | 136.560 | ||||||
603882 | 金域医学 | 141.400 | 135.500 | ||||||
000150 | 宜华健康 | 3.430 | 3.280 | ||||||
600767 | ST运盛 | 2.770 | 2.660 | ||||||
000576 | 甘化科工 | 11.110 | 10.600 | ||||||
300858 | 科拓生物 | 69.500 | 66.490 | ||||||
300347 | 泰格医药 | 170.500 | 163.310 | ||||||
600519 | 贵州茅台 | 2140.000 | 2097.000 | ||||||
603259 | 药明康德 | 145.950 | 143.990 | ||||||
000615 | 奥园美谷 | 8.430 | 8.320 | ||||||
002160 | 常铝股份 | 4.350 | 4.260 | ||||||
600998 | 九州通 | 18.060 | 17.880 | ||||||
000725 | 京东方A | 6.170 | 6.070 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.760 | 2.780 | ||||||
000815 | 美利云 | 5.840 | 5.750 | ||||||
002086 | *ST东洋 | 1.810 | 1.810 | ||||||
000516 | 国际医学 | 10.950 | 10.500 | ||||||
601886 | 江河集团 | 5.840 | 5.870 | ||||||
002901 | 大博医疗 | 79.090 | 81.640 | ||||||
300122 | 智飞生物 | 149.640 | 151.400 | ||||||
300791 | 仙乐健康 | 94.590 | 95.770 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 25.080 | 25.240 | ||||||
600252 | 中恒集团 | 3.060 | 3.090 | ||||||
603369 | 今世缘 | 65.600 | 65.220 | ||||||
601567 | 三星医疗 | 6.660 | 6.710 | ||||||
600332 | 白云山 | 30.000 | 30.610 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.620 | 2.650 | ||||||
000919 | 金陵药业 | 7.640 | 7.830 | ||||||
600186 | 莲花健康 | 2.940 | 2.970 | ||||||
600716 | 凤凰股份 | 3.920 | 4.020 | ||||||
600865 | 百大集团 | 7.120 | 7.220 | ||||||
300273 | 和佳医疗 | 5.990 | 6.080 | ||||||
002252 | 上海莱士 | 7.350 | 7.520 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 2.720 | 2.740 | ||||||
601607 | 上海医药 | 18.880 | 19.300 | ||||||
000999 | 华润三九 | 25.990 | 26.450 | ||||||
600100 | 同方股份 | 5.990 | 6.110 | ||||||
300298 | 三诺生物 | 37.610 | 38.080 | ||||||
600748 | 上实发展 | 4.570 | 4.680 | ||||||
002864 | 盘龙药业 | 24.770 | 25.300 | ||||||
300453 | 三鑫医疗 | 17.790 | 18.000 | ||||||
000540 | 中天金融 | 2.920 | 3.010 | ||||||
002433 | 太安堂 | 3.950 | 4.060 | ||||||
002435 | 长江健康 | 4.290 | 4.350 | ||||||
002478 | 常宝股份 | 4.280 | 4.380 | ||||||
002344 | 海宁皮城 | 3.880 | 3.990 | ||||||
002044 | 美年健康 | 11.960 | 12.250 | ||||||
002004 | 华邦健康 | 5.230 | 5.380 | ||||||
600896 | 览海医疗 | 3.820 | 3.930 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 26.590 | 27.250 | ||||||
600671 | *ST目药 | 7.720 | 7.910 | ||||||
000931 | 中关村 | 6.630 | 6.840 | ||||||
300497 | 富祥药业 | 13.100 | 13.550 | ||||||
603990 | 麦迪科技 | 33.290 | 34.010 | ||||||
002223 | 鱼跃医疗 | 28.910 | 29.480 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 5.810 | 6.030 | ||||||
002162 | 悦心健康 | 3.900 | 3.990 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.230 | 3.350 | ||||||
300310 | 宜通世纪 | 4.960 | 5.190 | ||||||
600380 | 健康元 | 14.610 | 15.200 | ||||||
600718 | 东软集团 | 9.690 | 9.980 | ||||||
603579 | 荣泰健康 | 30.350 | 31.300 | ||||||
300111 | 向日葵 | 2.940 | 3.040 | ||||||
002950 | 奥美医疗 | 20.610 | 21.390 | ||||||
002432 | 九安医疗 | 9.290 | 9.620 | ||||||
300888 | 稳健医疗 | 177.220 | 184.600 | ||||||
002133 | 广宇集团 | 2.920 | 3.030 | ||||||
300451 | 创业慧康 | 12.610 | 13.070 | ||||||
000732 | 泰禾集团 | 2.780 | 2.930 | ||||||
300171 | 东富龙 | 15.930 | 16.610 | ||||||
600055 | 万东医疗 | 10.080 | 10.530 | ||||||
000503 | 国新健康 | 8.160 | 8.590 | ||||||
002424 | 贵州百灵 | 7.440 | 7.800 | ||||||
600682 | 南京新百 | 10.250 | 10.700 | ||||||
000609 | 中迪投资 | 4.220 | 4.440 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.440 | 7.770 | ||||||
002551 | 尚荣医疗 | 6.270 | 6.520 | ||||||
002605 | 姚记科技 | 24.100 | 25.730 | ||||||
000590 | 启迪药业 | 7.800 | 8.180 | ||||||
603168 | 莎普爱思 | 7.180 | 7.480 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.440 | 2.570 | ||||||
000638 | 万方发展 | 5.600 | 5.870 | ||||||
300550 | 和仁科技 | 17.790 | 18.800 | ||||||
300246 | 宝莱特 | 25.550 | 26.800 | ||||||
300018 | 中元股份 | 5.890 | 6.220 | ||||||
300404 | 博济医药 | 10.500 | 11.030 | ||||||
603059 | 倍加洁 | 20.890 | 22.070 | ||||||
300206 | 理邦仪器 | 17.820 | 18.740 | ||||||
300096 | 易联众 | 7.160 | 7.530 | ||||||
605266 | 健之佳 | 100.900 | 107.020 | ||||||
300147 | 香雪制药 | 9.060 | 9.550 | ||||||
002016 | 世荣兆业 | 6.670 | 7.060 | ||||||
300074 | 华平股份 | 3.780 | 4.010 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 18.160 | 19.110 | ||||||
300253 | 卫宁健康 | 15.920 | 16.900 | ||||||
300869 | 康泰医学 | 124.190 | 131.000 | ||||||
000955 | 欣龙控股 | 7.520 | 7.850 | ||||||
000502 | 绿景控股 | 9.170 | 9.560 | ||||||
数据来源时间:2021-01-0715:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。