以下是南方财富网为您提供的新零售股查询:
新零售概念股 | |||||||||
代码 | 名称 | ||||||||
600655 | 豫园股份 | ||||||||
600738 | 兰州民百 | ||||||||
002291 | 星期六 | ||||||||
600861 | 北京城乡 | ||||||||
000061 | 农产品 | ||||||||
000716 | 黑芝麻 | ||||||||
002336 | ST人乐 | ||||||||
002841 | 视源股份 | ||||||||
600600 | 青岛啤酒 | ||||||||
000725 | 京东方A | ||||||||
002891 | 中宠股份 | ||||||||
603883 | 老百姓 | ||||||||
600891 | *ST秋林 | ||||||||
600306 | *ST商城 | ||||||||
002153 | 石基信息 | ||||||||
000759 | 中百集团 | ||||||||
600785 | 新华百货 | ||||||||
000560 | 我爱我家 | ||||||||
600400 | 红豆股份 | ||||||||
600280 | *ST中商 | ||||||||
603031 | 安德利 | ||||||||
601155 | 新城控股 | ||||||||
600597 | 光明乳业 | ||||||||
601933 | 永辉超市 | ||||||||
600693 | 东百集团 | ||||||||
600838 | 上海九百 | ||||||||
600628 | 新世界 | ||||||||
300441 | 鲍斯股份 | ||||||||
002561 | 徐家汇 | ||||||||
000882 | 华联股份 | ||||||||
000785 | 居然之家 | ||||||||
002832 | 比音勒芬 | ||||||||
600697 | 欧亚集团 | ||||||||
000679 | *ST友谊 | ||||||||
002024 | 苏宁易购 | ||||||||
000987 | 越秀金控 | ||||||||
600398 | 海澜之家 | ||||||||
600865 | 百大集团 | ||||||||
002376 | 新北洋 | ||||||||
600361 | 华联综超 | ||||||||
002695 | 煌上煌 | ||||||||
603043 | 广州酒家 | ||||||||
600138 | 中青旅 | ||||||||
600327 | 大东方 | ||||||||
600824 | 益民集团 | ||||||||
601116 | 三江购物 | ||||||||
002344 | 海宁皮城 | ||||||||
600774 | 汉商集团 | ||||||||
600694 | 大商股份 | ||||||||
603877 | 太平鸟 | ||||||||
600778 | 友好集团 | ||||||||
002010 | 传化智联 | ||||||||
000417 | 合肥百货 | ||||||||
600828 | 茂业商业 | ||||||||
600858 | 银座股份 | ||||||||
603101 | 汇嘉时代 | ||||||||
603123 | 翠微股份 | ||||||||
600723 | 首商股份 | ||||||||
603777 | 来伊份 | ||||||||
000501 | 鄂武商A | ||||||||
600729 | 重庆百货 | ||||||||
002612 | 朗姿股份 | ||||||||
600859 | 王府井 | ||||||||
002264 | 新华都 | ||||||||
600814 | 杭州解百 | ||||||||
002528 | 英飞拓 | ||||||||
600682 | 南京新百 | ||||||||
002251 | 步步高 | ||||||||
300701 | 森霸传感 | ||||||||
002277 | 友阿股份 | ||||||||
300378 | 鼎捷软件 | ||||||||
002697 | 红旗连锁 | ||||||||
300609 | 汇纳科技 | ||||||||
002161 | 远望谷 | ||||||||
300531 | 优博讯 | ||||||||
002419 | 天虹股份 | ||||||||
002740 | 爱迪尔 | ||||||||
600712 | 南宁百货 | ||||||||
300755 | 华致酒行 | ||||||||
002216 | 三全食品 | ||||||||
300512 | 中亚股份 | ||||||||
600146 | *ST环球 | ||||||||
002187 | 广百股份 | ||||||||
600827 | 百联股份 | ||||||||
603708 | 家家悦 | ||||||||
000564 | 供销大集 | ||||||||
002570 | 贝因美 | ||||||||
300078 | 思创医惠 | ||||||||
603214 | 爱婴室 | ||||||||
300469 | 信息发展 | ||||||||
002094 | 青岛金王 | ||||||||
000715 | 中兴商业 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。