2021年1月4日基因测序股价格是多少?南方财富网为您提基因测序股行情一览:
今日基因测序概念股股价查询(2021年01月04日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002362 | 汉王科技 | 25.810 | 24.470 | ||||||
603718 | 海利生物 | 13.300 | 12.600 | ||||||
300314 | 戴维医疗 | 17.250 | 16.650 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 42.340 | 40.490 | ||||||
002191 | 劲嘉股份 | 9.610 | 9.180 | ||||||
300272 | 开能健康 | 5.300 | 5.100 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 4.690 | 4.490 | ||||||
002642 | 荣联科技 | 4.610 | 4.500 | ||||||
002022 | 科华生物 | 15.810 | 15.400 | ||||||
600127 | 金健米业 | 11.530 | 11.320 | ||||||
002044 | 美年健康 | 11.590 | 11.320 | ||||||
603882 | 金域医学 | 130.680 | 128.750 | ||||||
300016 | 北陆药业 | 9.740 | 9.530 | ||||||
600645 | 中源协和 | 19.950 | 19.650 | ||||||
300151 | 昌红科技 | 27.870 | 27.120 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 25.910 | 26.100 | ||||||
002584 | 西陇科学 | 5.890 | 5.800 | ||||||
300436 | 广生堂 | 39.130 | 38.100 | ||||||
300109 | 新开源 | 13.870 | 13.610 | ||||||
603118 | 共进股份 | 10.470 | 10.360 | ||||||
300482 | 万孚生物 | 90.130 | 89.130 | ||||||
002437 | 誉衡药业 | 3.230 | 3.200 | ||||||
600993 | 马应龙 | 20.300 | 20.150 | ||||||
300583 | 赛托生物 | 23.740 | 23.570 | ||||||
300012 | 华测检测 | 27.570 | 27.250 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.400 | 1.380 | ||||||
300171 | 东富龙 | 16.250 | 16.050 | ||||||
300289 | 利德曼 | 5.920 | 5.890 | ||||||
300086 | 康芝药业 | 5.640 | 5.620 | ||||||
600538 | 国发股份 | 5.920 | 5.910 | ||||||
002131 | 利欧股份 | 3.040 | 3.030 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.720 | 14.770 | ||||||
002030 | 达安基因 | 34.390 | 34.600 | ||||||
300439 | 美康生物 | 18.300 | 18.400 | ||||||
300244 | 迪安诊断 | 34.300 | 34.390 | ||||||
000710 | 贝瑞基因 | 38.070 | 38.280 | ||||||
300030 | 阳普医疗 | 12.270 | 12.300 | ||||||
002038 | 双鹭药业 | 10.070 | 10.100 | ||||||
300676 | 华大基因 | 127.590 | 128.400 | ||||||
300642 | 透景生命 | 56.950 | 56.890 | ||||||
300181 | 佐力药业 | 5.840 | 5.870 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 6.810 | 6.860 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 3.180 | 3.220 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 26.770 | 27.120 | ||||||
000822 | 山东海化 | 3.890 | 3.920 | ||||||
600146 | *ST环球 | 1.010 | 1.010 | ||||||
300146 | 汤臣倍健 | 23.680 | 24.000 | ||||||
002390 | 信邦制药 | 8.300 | 8.370 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.730 | 1.750 | ||||||
300639 | 凯普生物 | 36.490 | 37.550 | ||||||
000516 | 国际医学 | 12.120 | 12.280 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 2.870 | 2.950 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 103.060 | 107.210 | ||||||
300463 | 迈克生物 | 44.600 | 46.570 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 74.700 | 77.250 | ||||||
数据来源时间:2021-01-0415:35:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。