南方财富网为您提供二胎股有哪些?二胎股今日股价查询:
今日二胎概念股股价查询(2021年01月01日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
003006 | 百亚股份 | 25.150 | 1.5 | ||||||
600398 | 海澜之家 | 6.420 | 0.38 | ||||||
003010 | 若羽臣 | 31.740 | 1.47 | ||||||
002730 | 电光科技 | 9.380 | 0.4 | ||||||
600157 | *ST永泰 | 1.340 | 0.05 | ||||||
300148 | 天舟文化 | 3.480 | 0.12 | ||||||
300877 | 金春股份 | 52.890 | 1.8 | ||||||
000995 | 皇台酒业 | 31.900 | 1.06 | ||||||
300235 | 方直科技 | 12.750 | 0.41 | ||||||
300318 | 博晖创新 | 11.960 | 0.38 | ||||||
300723 | 一品红 | 40.180 | 1.21 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 6.890 | 0.2 | ||||||
603615 | 茶花股份 | 10.540 | 0.3 | ||||||
603398 | 邦宝益智 | 10.410 | 0.29 | ||||||
300753 | 爱朋医疗 | 25.300 | 0.66 | ||||||
002308 | 威创股份 | 5.020 | 0.13 | ||||||
002511 | 中顺洁柔 | 20.870 | 0.53 | ||||||
002563 | 森马服饰 | 10.020 | 0.25 | ||||||
603268 | 松发股份 | 16.830 | 0.37 | ||||||
002875 | 安奈儿 | 9.060 | 0.19 | ||||||
300658 | 延江股份 | 29.720 | 0.57 | ||||||
002236 | 大华股份 | 19.890 | 0.37 | ||||||
002120 | 韵达股份 | 15.700 | 0.27 | ||||||
300314 | 戴维医疗 | 16.430 | 0.27 | ||||||
603238 | 诺邦股份 | 31.750 | 0.51 | ||||||
002878 | 元隆雅图 | 20.560 | 0.31 | ||||||
000650 | 仁和药业 | 6.100 | 0.09 | ||||||
300703 | 创源股份 | 10.370 | 0.15 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.680 | 0.19 | ||||||
600479 | 千金药业 | 8.640 | 0.11 | ||||||
300086 | 康芝药业 | 5.620 | 0.07 | ||||||
605199 | 葫芦娃 | 24.120 | 0.24 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.370 | 0.05 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 44.370 | 0.41 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 5.630 | 0.05 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 4.540 | 0.04 | ||||||
002732 | 燕塘乳业 | 22.360 | 0.17 | ||||||
603877 | 太平鸟 | 30.000 | 0.21 | ||||||
603214 | 爱婴室 | 22.940 | 0.16 | ||||||
600823 | 世茂股份 | 4.610 | 0.03 | ||||||
300043 | 星辉娱乐 | 3.420 | 0.02 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 5.720 | 0.03 | ||||||
600763 | 通策医疗 | 276.520 | 1.36 | ||||||
600527 | 江南高纤 | 2.690 | 0.01 | ||||||
002502 | *ST鼎龙 | 2.780 | 0.01 | ||||||
000915 | 山大华特 | 23.390 | 0.08 | ||||||
002078 | 太阳纸业 | 14.430 | 0.04 | ||||||
000607 | 华媒控股 | 3.940 | 0.01 | ||||||
603839 | 安正时尚 | 9.860 | 0.02 | ||||||
688089 | 嘉必优 | 39.600 | 0.08 | ||||||
603085 | 天成自控 | 10.220 | 0.02 | ||||||
300920 | C润阳 | 38.880 | 0.06 | ||||||
600419 | 天润乳业 | 14.590 | 0.02 | ||||||
600429 | 三元股份 | 4.970 | 0 | ||||||
603676 | 卫信康 | 8.990 | 0 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.460 | 0 | ||||||
300898 | 熊猫乳品 | 47.340 | -0.01 | ||||||
300122 | 智飞生物 | 147.910 | -0.1 | ||||||
603557 | 起步股份 | 9.100 | -0.01 | ||||||
002719 | *ST麦趣 | 7.590 | -0.01 | ||||||
002348 | 高乐股份 | 2.090 | -0.01 | ||||||
002648 | 卫星石化 | 26.120 | -0.13 | ||||||
002946 | 新乳业 | 17.610 | -0.09 | ||||||
002329 | 皇氏集团 | 4.540 | -0.04 | ||||||
002770 | ST科迪 | 1.780 | -0.02 | ||||||
002570 | 贝因美 | 6.220 | -0.08 | ||||||
002292 | 奥飞娱乐 | 6.090 | -0.09 | ||||||
605009 | 豪悦护理 | 190.300 | -3.5 | ||||||
300106 | 西部牧业 | 13.050 | -0.24 | ||||||
300888 | 稳健医疗 | 166.000 | -3.07 | ||||||
002575 | *ST群兴 | 3.480 | -0.07 | ||||||
002615 | 哈尔斯 | 4.540 | -0.11 | ||||||
600597 | 光明乳业 | 16.260 | -0.48 | ||||||
002162 | 悦心健康 | 4.210 | -0.13 | ||||||
002762 | 金发拉比 | 5.780 | -0.31 | ||||||
002022 | 科华生物 | 15.420 | -1.34 | ||||||
数据来源时间:2021-01-0115:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。