集成电路股有哪些?2020年10月29日集成电路股股价实时行情查询:
今日集成电路概念股股价查询(2020年10月29日) |
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
603010 | 万盛股份 | 23.860 | 23.000 |
688037 | 芯源微 | 100.520 | 99.990 |
605358 | 立昂微 | 57.170 | 53.100 |
603726 | 朗迪集团 | 12.700 | 12.440 |
603893 | 瑞芯微 | 72.180 | 69.900 |
603501 | 韦尔股份 | 185.050 | 179.520 |
300655 | 晶瑞股份 | 36.780 | 36.060 |
688123 | 聚辰股份 | 60.490 | 59.490 |
300456 | 赛微电子 | 27.930 | 27.390 |
300661 | 圣邦股份 | 262.100 | 255.050 |
300316 | 晶盛机电 | 30.120 | 28.980 |
000725 | 京东方A | 4.860 | 4.700 |
300398 | 飞凯材料 | 20.490 | 19.870 |
002129 | 中环股份 | 23.320 | 22.600 |
603290 | 斯达半导 | 186.980 | 180.600 |
300054 | 鼎龙股份 | 14.920 | 14.600 |
300373 | 扬杰科技 | 40.010 | 38.750 |
002151 | 北斗星通 | 58.790 | 57.500 |
600584 | 长电科技 | 35.960 | 35.060 |
600460 | 士兰微 | 15.210 | 14.820 |
688256 | 寒武纪 | 185.040 | 181.020 |
300666 | 江丰电子 | 58.930 | 58.000 |
688508 | 芯朋微 | 99.260 | 97.150 |
603738 | 泰晶科技 | 20.240 | 19.900 |
300183 | 东软载波 | 19.330 | 19.370 |
002213 | 大为股份 | 16.380 | 16.000 |
688008 | 澜起科技 | 75.900 | 74.220 |
688200 | 华峰测控 | 256.470 | 251.880 |
300139 | 晓程科技 | 13.020 | 12.620 |
688233 | 神工股份 | 45.150 | 44.850 |
688536 | 思瑞浦 | 270.250 | 270.450 |
002859 | 洁美科技 | 26.400 | 26.060 |
300195 | 长荣股份 | 8.240 | 8.040 |
300604 | 长川科技 | 24.330 | 24.000 |
688001 | 华兴源创 | 44.110 | 43.810 |
300458 | 全志科技 | 33.400 | 33.040 |
002618 | 丹邦科技 | 6.520 | 6.430 |
002185 | 华天科技 | 14.280 | 14.140 |
000936 | 华西股份 | 7.520 | 7.470 |
600667 | 太极实业 | 10.430 | 10.350 |
688981 | 中芯国际 | 58.980 | 58.550 |
300671 | 富满电子 | 41.860 | 41.510 |
600198 | 大唐电信 | 10.020 | 9.960 |
300493 | 润欣科技 | 9.810 | 9.670 |
600895 | 张江高科 | 19.370 | 19.290 |
300327 | 中颖电子 | 34.930 | 34.550 |
300260 | 新莱应材 | 23.090 | 22.490 |
300123 | 亚光科技 | 13.620 | 13.380 |
002023 | 海特高新 | 15.390 | 15.150 |
002049 | 紫光国微 | 104.730 | 103.130 |
002916 | 深南电路 | 106.030 | 105.010 |
000818 | 航锦科技 | 19.710 | 19.530 |
300045 | 华力创通 | 12.270 | 12.200 |
002741 | 光华科技 | 13.500 | 13.400 |
000021 | 深科技 | 21.580 | 21.700 |
002077 | *ST大港 | 6.730 | 6.710 |
300672 | 国科微 | 49.700 | 49.730 |
002180 | 纳思达 | 29.570 | 29.470 |
002036 | 联创电子 | 10.330 | 10.300 |
002119 | 康强电子 | 11.010 | 10.910 |
002436 | 兴森科技 | 10.650 | 10.670 |
300046 | 台基股份 | 22.580 | 22.250 |
688126 | 沪硅产业 | 31.940 | 31.400 |
600360 | 华微电子 | 7.380 | 7.310 |
603931 | 格林达 | 44.150 | 43.800 |
600520 | 文一科技 | 7.840 | 7.820 |
600770 | 综艺股份 | 5.690 | 5.680 |
300346 | 南大光电 | 31.970 | 31.800 |
605111 | 新洁能 | 128.950 | 127.550 |
002079 | 苏州固锝 | 10.080 | 10.130 |
002331 | 皖通科技 | 11.430 | 11.500 |
603068 | 博通集成 | 59.240 | 59.510 |
300223 | 北京君正 | 70.210 | 70.180 |
603005 | 晶方科技 | 63.900 | 63.500 |
002371 | 北方华创 | 161.200 | 160.280 |
688268 | 华特气体 | 64.600 | 64.020 |
002156 | 通富微电 | 24.340 | 24.300 |
603690 | 至纯科技 | 32.060 | 32.000 |
300236 | 上海新阳 | 47.110 | 47.590 |
300077 | 国民技术 | 9.510 | 9.490 |
300613 | 富瀚微 | 137.950 | 138.000 |
000938 | 紫光股份 | 23.550 | 23.690 |
600171 | 上海贝岭 | 15.480 | 15.600 |
600126 | 杭钢股份 | 5.880 | 5.950 |
300480 | 光力科技 | 19.860 | 19.770 |
603986 | 兆易创新 | 177.280 | 178.120 |
688596 | 正帆科技 | 21.330 | 21.550 |
603516 | 淳中科技 | 36.020 | 36.400 |
300474 | 景嘉微 | 59.600 | 60.680 |
603936 | 博敏电子 | 14.790 | 15.000 |
603160 | 汇顶科技 | 168.000 | 169.180 |
300548 | 博创科技 | 48.560 | 48.500 |
688106 | 金宏气体 | 29.950 | 30.400 |
300053 | 欧比特 | 10.500 | 10.580 |
688019 | 安集科技 | 297.230 | 299.000 |
688589 | 力合微 | 47.800 | 48.480 |
300554 | 三超新材 | 23.960 | 23.800 |
300101 | 振芯科技 | 17.290 | 17.400 |
000733 | 振华科技 | 43.020 | 43.580 |
600703 | 三安光电 | 21.760 | 21.990 |
数据来源时间:2020-10-2910:59:40 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。