以下是南方财富网为您提供的今日仿制药股价实时行情,仿制药股一览:
今日仿制药概念股股价查询(2020年09月10日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
603229 | 奥翔药业 | 39.300 | 1.5 | ||||||
600521 | 华海药业 | 36.800 | 1.26 | ||||||
600196 | 复星医药 | 49.000 | 0.89 | ||||||
600276 | 恒瑞医药 | 91.190 | 0.89 | ||||||
002262 | 恩华药业 | 15.700 | 0.09 | ||||||
000813 | 德展健康 | 6.390 | 0.02 | ||||||
600668 | 尖峰集团 | 15.720 | 0.04 | ||||||
601607 | 上海医药 | 20.960 | 0.05 | ||||||
300347 | 泰格医药 | 100.170 | 0.16 | ||||||
000915 | 山大华特 | 28.670 | 0.04 | ||||||
000963 | 华东医药 | 24.590 | 0.01 | ||||||
600079 | 人福医药 | 32.000 | 0 | ||||||
600056 | 中国医药 | 14.780 | -0.01 | ||||||
600420 | 现代制药 | 9.820 | -0.01 | ||||||
300452 | 山河药辅 | 26.390 | -0.03 | ||||||
600062 | 华润双鹤 | 12.920 | -0.06 | ||||||
002020 | 京新药业 | 11.470 | -0.07 | ||||||
600267 | 海正药业 | 16.940 | -0.12 | ||||||
002422 | 科伦药业 | 23.390 | -0.2 | ||||||
300630 | 普利制药 | 45.400 | -0.4 | ||||||
002294 | 信立泰 | 37.400 | -0.35 | ||||||
002393 | 力生制药 | 25.640 | -0.29 | ||||||
000756 | 新华制药 | 9.720 | -0.11 | ||||||
600422 | 昆药集团 | 10.080 | -0.17 | ||||||
688166 | 博瑞医药 | 51.900 | -0.93 | ||||||
002826 | 易明医药 | 11.620 | -0.24 | ||||||
002693 | 双成药业 | 5.410 | -0.12 | ||||||
002907 | 华森制药 | 17.230 | -0.43 | ||||||
603676 | 卫信康 | 11.120 | -0.28 | ||||||
000908 | 景峰医药 | 5.110 | -0.13 | ||||||
000790 | 华神科技 | 5.350 | -0.14 | ||||||
688513 | 苑东生物 | 50.710 | -1.49 | ||||||
300204 | 舒泰神 | 11.980 | -0.44 | ||||||
300255 | 常山药业 | 7.340 | -0.41 | ||||||
300199 | 翰宇药业 | 8.090 | -0.71 | ||||||
数据来源时间:2020-09-10 11:30:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。