健康中国股有哪些?2020年09月10日健康中国股股价实时行情查询:
今日健康中国概念股股价查询(2020年09月10日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300246 | 宝莱特 | 37.340 | 34.780 | ||||||
300122 | 智飞生物 | 124.570 | 120.290 | ||||||
600518 | ST康美 | 3.960 | 3.960 | ||||||
300206 | 理邦仪器 | 20.300 | 19.820 | ||||||
603882 | 金域医学 | 103.050 | 102.000 | ||||||
603990 | 麦迪科技 | 45.300 | 45.500 | ||||||
603369 | 今世缘 | 49.150 | 48.290 | ||||||
002950 | 奥美医疗 | 24.770 | 24.660 | ||||||
300147 | 香雪制药 | 11.650 | 11.390 | ||||||
000538 | 云南白药 | 107.700 | 107.000 | ||||||
300015 | 爱尔眼科 | 49.670 | 49.630 | ||||||
002901 | 大博医疗 | 90.390 | 89.220 | ||||||
600519 | 贵州茅台 | 1705.020 | 1703.740 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 24.110 | 24.010 | ||||||
600865 | 百大集团 | 7.050 | 7.020 | ||||||
600380 | 健康元 | 17.250 | 17.300 | ||||||
600748 | 上实发展 | 6.310 | 6.360 | ||||||
300453 | 三鑫医疗 | 17.180 | 17.170 | ||||||
300791 | 仙乐健康 | 99.730 | 100.600 | ||||||
002605 | 姚记科技 | 29.710 | 29.650 | ||||||
000516 | 国际医学 | 6.440 | 6.500 | ||||||
002223 | 鱼跃医疗 | 32.460 | 32.790 | ||||||
002016 | 世荣兆业 | 7.090 | 7.100 | ||||||
002551 | 尚荣医疗 | 7.220 | 7.290 | ||||||
601607 | 上海医药 | 20.960 | 21.160 | ||||||
600332 | 白云山 | 30.830 | 31.090 | ||||||
002432 | 九安医疗 | 10.560 | 10.650 | ||||||
002004 | 华邦健康 | 5.620 | 5.620 | ||||||
300347 | 泰格医药 | 100.170 | 101.050 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 28.550 | 28.800 | ||||||
002044 | 美年健康 | 14.690 | 14.840 | ||||||
000576 | 广东甘化 | 10.620 | 10.850 | ||||||
600998 | 九州通 | 16.170 | 16.360 | ||||||
603259 | 药明康德 | 97.930 | 99.970 | ||||||
600682 | 南京新百 | 11.970 | 12.190 | ||||||
000931 | 中 关 村 | 8.860 | 8.950 | ||||||
002252 | 上海莱士 | 8.540 | 8.630 | ||||||
600055 | 万东医疗 | 13.640 | 13.910 | ||||||
000999 | 华润三九 | 26.850 | 27.060 | ||||||
002478 | 常宝股份 | 5.180 | 5.230 | ||||||
000503 | 国新健康 | 12.020 | 12.200 | ||||||
002344 | 海宁皮城 | 4.610 | 4.660 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.880 | 2.920 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 35.690 | 36.290 | ||||||
300253 | 卫宁健康 | 19.960 | 20.460 | ||||||
603579 | 荣泰健康 | 35.720 | 36.330 | ||||||
600252 | 中恒集团 | 3.450 | 3.530 | ||||||
000919 | 金陵药业 | 6.840 | 6.940 | ||||||
600671 | *ST目药 | 9.950 | 10.040 | ||||||
000815 | 美利云 | 6.880 | 7.010 | ||||||
600186 | 莲花健康 | 2.910 | 2.940 | ||||||
300298 | 三诺生物 | 32.630 | 33.010 | ||||||
600767 | ST运盛 | 3.510 | 3.560 | ||||||
002133 | 广宇集团 | 3.340 | 3.410 | ||||||
300171 | 东富龙 | 17.580 | 17.810 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.140 | 3.180 | ||||||
600896 | 览海医疗 | 4.860 | 4.980 | ||||||
000540 | 中天金融 | 3.470 | 3.530 | ||||||
601567 | 三星医疗 | 7.190 | 7.340 | ||||||
600100 | 同方股份 | 7.680 | 7.820 | ||||||
300858 | 科拓生物 | 66.820 | 68.530 | ||||||
601886 | 江河集团 | 6.230 | 6.390 | ||||||
002160 | 常铝股份 | 4.220 | 4.320 | ||||||
600716 | 凤凰股份 | 4.130 | 4.230 | ||||||
002162 | 悦心健康 | 3.480 | 3.550 | ||||||
000590 | 启迪古汉 | 10.350 | 10.580 | ||||||
000955 | 欣龙控股 | 8.390 | 8.680 | ||||||
002864 | 盘龙药业 | 26.740 | 27.330 | ||||||
603168 | 莎普爱思 | 9.270 | 9.540 | ||||||
300497 | 富祥药业 | 18.480 | 19.120 | ||||||
600718 | 东软集团 | 11.870 | 12.230 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 2.940 | 3.060 | ||||||
002424 | 贵州百灵 | 9.270 | 9.510 | ||||||
300550 | 和仁科技 | 23.100 | 23.880 | ||||||
300451 | 创业慧康 | 15.640 | 16.200 | ||||||
000725 | 京东方A | 5.160 | 5.370 | ||||||
002411 | 延安必康 | 6.830 | 7.050 | ||||||
000732 | 泰禾集团 | 5.140 | 5.340 | ||||||
002086 | *ST东洋 | 1.710 | 1.760 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 6.420 | 6.600 | ||||||
002435 | 长江健康 | 3.970 | 4.110 | ||||||
603059 | 倍加洁 | 31.670 | 33.670 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.940 | 5.120 | ||||||
000502 | 绿景控股 | 7.140 | 7.410 | ||||||
300869 | 康泰医学 | 70.400 | 74.370 | ||||||
000609 | 中迪投资 | 5.670 | 5.900 | ||||||
000638 | 万方发展 | 5.470 | 5.720 | ||||||
000150 | 宜华健康 | 3.580 | 3.770 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 12.090 | 12.930 | ||||||
300404 | 博济医药 | 13.010 | 14.020 | ||||||
300096 | 易联众 | 12.180 | 14.000 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 10.550 | 11.430 | ||||||
300018 | 中元股份 | 6.570 | 7.200 | ||||||
300273 | 和佳医疗 | 7.920 | 8.600 | ||||||
300074 | 华平股份 | 4.990 | 5.610 | ||||||
300310 | 宜通世纪 | 6.300 | 7.000 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 3.360 | 3.760 | ||||||
数据来源时间:2020-09-10 11:30:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。