猪肉概念股龙头股一览,猪肉概念个股资金流今日排行(2022年1月4日)
|
代码 |
名称 |
今日涨跌幅 |
今日主力净流入 |
今日超大单净流入 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | 8.32% | 6.49亿 | 13.59% | ||
| 000002 | 万 科A | 3.69% | 3.68亿 | 9.31% | ||
| 002385 | 大北农 | 4.29% | 2.03亿 | 9.95% | ||
| 000876 | 新 希 望 | 6.51% | 1.80亿 | 6.61% | ||
| 002157 | 正邦科技 | 5.80% | 1.36亿 | 12.52% | ||
| 000895 | 双汇发展 | 2.98% | 1.12亿 | 13.90% | ||
| 002100 | 天康生物 | 8.13% | 1.05亿 | 18.28% | ||
| 300498 | 温氏股份 | 7.37% | 7295.23万 | 4.20% | ||
| 000860 | 顺鑫农业 | 3.67% | 7122.43万 | 6.56% | ||
| 002726 | 龙大美食 | 5.26% | 5722.22万 | 13.02% | ||
| 002124 | 天邦股份 | 6.37% | 4855.57万 | 6.58% | ||
| 002548 | 金新农 | 4.77% | 4773.68万 | 16.51% | ||
| 603363 | 傲农生物 | 10.00% | 4461.78万 | 9.41% | ||
| 002840 | 华统股份 | 10.01% | 4392.21万 | 11.69% | ||
| 002311 | 海大集团 | 2.32% | 3798.24万 | 5.40% | ||
| 603477 | 巨星农牧 | 10.00% | 2874.39万 | 7.20% | ||
| 600073 | 上海梅林 | 2.72% | 2508.21万 | 12.81% | ||
| 000735 | 罗 牛 山 | 2.10% | 1891.12万 | 7.48% | ||
| 600975 | 新五丰 | 4.42% | 1732.53万 | 6.25% | ||
| 002458 | 益生股份 | 2.48% | 1220.17万 | 3.16% | ||
| 605296 | 神农集团 | 2.36% | 1185.63万 | 11.85% | ||
| 001201 | 东瑞股份 | 3.03% | 1098.67万 | 8.29% | ||
| 002567 | 唐人神 | 4.15% | 854.21万 | 1.86% | ||
| 603609 | 禾丰股份 | 4.49% | 583.31万 | 4.86% | ||
| 300044 | *ST赛为 | 5.72% | 576.54万 | 8.19% | ||
| 000529 | 广弘控股 | 2.70% | 510.02万 | 7.70% | ||
| 002054 | 德美化工 | 1.38% | 236.97万 | 5.31% | ||
| 000702 | 正虹科技 | 4.20% | 200.20万 | 4.51% | ||
2021年第三季度九泰锐智事件驱动混合(LOF)基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?
南方财富网
2022年合成气概念股票有哪些?
南方财富网
钽概念股的龙头股都有哪些,钽概念股龙头一览表
南方财富网
2022年立体车库概念主要利好上市公司有哪些?
南方财富网
12月31日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金怎么样?成立以来涨了多少?
南方财富网
2022年酱油板块上市公司有哪些?
南方财富网
12月31日长盛稳怡添利债券A近三月以来收益0.99%,同公司基金表现如何?
南方财富网
12月31日天弘国证建材指数A近1月来表现如何?2020年基金所属公司管理规模有哪些?
南方财富网
空调龙头股有哪些?空调概念股一览
南方财富网
干货来袭!2022年LNG加气站概念上市公司龙头有哪些?
南方财富网
1月4日收盘回顾:江苏新能跌6.2%,领跌海上风电概念
南方财富网
药用辅料上市公司有哪些,2022年药用辅料龙头上市公司名单
南方财富网
嘉实新兴科技100ETF联接C基金2021年第三季度表现如何?基金一年来涨了多少?(12月31日)
南方财富网
深证成指下跌0.44%,碳概念走强
南方财富网
2022年商品猪上市公司有哪些?相关商品猪上市公司龙头
南方财富网
2022年储能一体化概念主要利好哪些股票?
南方财富网