固态电池板块个股有哪些?固态电池龙头股受益股一览表2021
序号 |
代码 |
名称 |
最新价 |
今日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 449.01 | 3.34% |
2 | 002709 | 天赐材料 | 98.96 | 9.11% |
3 | 601127 | 小康股份 | 69.48 | 5.59% |
4 | 002460 | 赣锋锂业 | 116.62 | 1.95% |
5 | 300073 | 当升科技 | 54.99 | 4.98% |
6 | 300438 | 鹏辉能源 | 22.28 | 3.72% |
7 | 688567 | 孚能科技 | 29.93 | 3.24% |
8 | 600884 | 杉杉股份 | 19.52 | 0.93% |
9 | 300473 | 德尔股份 | 19.42 | 2.43% |
10 | 002244 | 滨江集团 | 4.32 | 0.70% |
11 | 300317 | 珈伟新能 | 6.16 | -0.96% |
12 | 002466 | 天齐锂业 | 48.33 | 0.98% |
13 | 002091 | 江苏国泰 | 8.33 | 2.46% |
14 | 002594 | 比亚迪 | 240.61 | 3.67% |
15 | 002074 | 国轩高科 | 33.55 | -0.18% |
16 | 600733 | 北汽蓝谷 | 14.41 | -0.14% |
以上就是固态电池板块个股有哪些?固态电池龙头股受益股一览表2021的内容了。