乡村振兴板块受益股有哪些?乡村振兴龙头股一览表2021
序号 |
代码 |
名称 |
相关 |
最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 002385 | 大北农 | 详情数据股吧 | 8.38 |
2 | 002714 | 牧原股份 | 详情数据股吧 | 102.63 |
3 | 000713 | 丰乐种业 | 详情数据股吧 | 13.45 |
4 | 000157 | 中联重科 | 详情数据股吧 | 12.19 |
5 | 000997 | 新 大 陆 | 详情数据股吧 | 14.31 |
6 | 600598 | 北大荒 | 详情数据股吧 | 15.67 |
7 | 600108 | 亚盛集团 | 详情数据股吧 | 2.82 |
8 | 002321 | 华英农业 | 详情数据股吧 | 3.60 |
9 | 002556 | 辉隆股份 | 详情数据股吧 | 10.02 |
10 | 600313 | 农发种业 | 详情数据股吧 | 4.84 |
11 | 300022 | 吉峰科技 | 详情数据股吧 | 4.77 |
12 | 601038 | 一拖股份 | 详情数据股吧 | 10.99 |
13 | 000048 | 京基智农 | 详情数据股吧 | 27.00 |
14 | 601952 | 苏垦农发 | 详情数据股吧 | 10.57 |
15 | 002717 | 岭南股份 | 详情数据股吧 | 3.17 |
16 | 002215 | 诺 普 信 | 详情数据股吧 | 5.64 |
17 | 000816 | 智慧农业 | 详情数据股吧 | 3.17 |
18 | 000998 | 隆平高科 | 详情数据股吧 | 17.41 |
19 | 603789 | 星光农机 | 详情数据股吧 | 13.23 |
20 | 300237 | 美晨生态 | 详情数据股吧 | 2.68 |
21 | 600354 | *ST敦种 | 详情数据股吧 | 4.20 |
22 | 002908 | 德生科技 | 详情数据股吧 | 12.93 |
23 | 600084 | ST中葡 | 详情数据股吧 | 2.52 |
24 | 300778 | 新城市 | 详情数据股吧 | 22.49 |
25 | 300275 | 梅安森 | 详情数据股吧 | 8.85 |
26 | 002170 | 芭田股份 | 详情数据股吧 | 4.02 |
27 | 600736 | 苏州高新 | 详情数据股吧 | 4.41 |
28 | 603090 | 宏盛股份 | 详情数据股吧 | 11.90 |
29 | 300158 | 振东制药 | 详情数据股吧 | 4.69 |
30 | 603843 | 正平股份 | 详情数据股吧 | 3.88 |
31 | 603359 | 东珠生态 | 详情数据股吧 | 16.51 |
32 | 002431 | 棕榈股份 | 详情数据股吧 | 3.25 |
33 | 002890 | 弘宇股份 | 详情数据股吧 | 24.16 |
34 | 600359 | 新农开发 | 详情数据股吧 | 7.81 |
35 | 002588 | 史丹利 | 详情数据股吧 | 5.36 |
36 | 600712 | 南宁百货 | 详情数据股吧 | 3.80 |
37 | 600251 | 冠农股份 | 详情数据股吧 | 6.66 |
38 | 002183 | 怡 亚 通 | 详情数据股吧 | 4.41 |
39 | 002277 | 友阿股份 | 详情数据股吧 | 3.28 |
40 | 300091 | 金通灵 | 详情数据股吧 | 4.00 |
41 | 300197 | 铁汉生态 | 详情数据股吧 | 3.21 |
42 | 300140 | 中环装备 | 详情数据股吧 | 6.27 |
43 | 300021 | 大禹节水 | 详情数据股吧 | 4.85 |
44 | 300498 | 温氏股份 | 详情数据股吧 | 16.19 |
45 | 300495 | 美尚生态 | 详情数据股吧 | 5.48 |
46 | 300159 | 新研股份 | 详情数据股吧 | 3.41 |
47 | 000680 | 山推股份 | 详情数据股吧 | 4.43 |
48 | 002041 | 登海种业 | 详情数据股吧 | 16.18 |
49 | 600218 | 全柴动力 | 详情数据股吧 | 9.52 |
50 | 000726 | 鲁 泰A | 详情数据股吧 | 6.10 |
序号 |
代码 |
名称 |
相关 |
最新价 |
---|---|---|---|---|
51 | 300137 | 先河环保 | 详情数据股吧 | 7.79 |
52 | 600811 | 东方集团 | 详情数据股吧 | 3.29 |
53 | 600737 | 中粮糖业 | 详情数据股吧 | 9.22 |
54 | 002999 | 天禾股份 | 详情数据股吧 | 12.60 |
55 | 601118 | 海南橡胶 | 详情数据股吧 | 5.38 |
56 | 603825 | 华扬联众 | 详情数据股吧 | 16.22 |
57 | 000735 | 罗 牛 山 | 详情数据股吧 | 8.85 |
58 | 000830 | 鲁西化工 | 详情数据股吧 | 14.36 |
59 | 002002 | 鸿达兴业 | 详情数据股吧 | 3.84 |
以上就是乡村振兴板块受益股有哪些?乡村振兴龙头股一览表2021的内容了。