铁路基建板块受益股有哪些?铁路基建龙头股一览表2021
|
序号 |
代码 |
名称 |
相关 |
最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300001 | 特锐德 | 详情数据股吧 | 27.80 |
| 2 | 600379 | 宝光股份 | 详情数据股吧 | 8.99 |
| 3 | 601816 | 京沪高铁 | 详情数据股吧 | 5.88 |
| 4 | 002152 | 广电运通 | 详情数据股吧 | 11.38 |
| 5 | 600268 | 国电南自 | 详情数据股吧 | 7.46 |
| 6 | 002161 | 远 望 谷 | 详情数据股吧 | 4.72 |
| 7 | 003013 | 地铁设计 | 详情数据股吧 | 20.17 |
| 8 | 003001 | 中岩大地 | 详情数据股吧 | 46.12 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 详情数据股吧 | 19.81 |
| 10 | 605122 | 四方新材 | 详情数据股吧 | 45.70 |
| 11 | 003002 | 壶化股份 | 详情数据股吧 | 15.65 |
| 12 | 002985 | 北摩高科 | 详情数据股吧 | 146.69 |
| 13 | 300906 | 日月明 | 详情数据股吧 | 40.05 |
| 14 | 600698 | ST天雁 | 详情数据股吧 | 2.60 |
| 15 | 605298 | 必得科技 | 详情数据股吧 | 24.92 |
| 16 | 600068 | 葛洲坝 | 详情数据股吧 | 7.68 |
| 17 | 300845 | 捷安高科 | 详情数据股吧 | 27.21 |
| 18 | 601333 | 广深铁路 | 详情数据股吧 | 2.25 |
| 19 | 603500 | 祥和实业 | 详情数据股吧 | 12.59 |
| 20 | 300150 | 世纪瑞尔 | 详情数据股吧 | 3.85 |
| 21 | 601677 | 明泰铝业 | 详情数据股吧 | 18.88 |
| 22 | 600495 | 晋西车轴 | 详情数据股吧 | 3.94 |
| 23 | 000498 | 山东路桥 | 详情数据股吧 | 6.11 |
| 24 | 603212 | 赛伍技术 | 详情数据股吧 | 30.39 |
| 25 | 601800 | 中国交建 | 详情数据股吧 | 7.14 |
| 26 | 300407 | 凯发电气 | 详情数据股吧 | 7.16 |
| 27 | 688009 | 中国通号 | 详情数据股吧 | 5.66 |
| 28 | 002533 | 金杯电工 | 详情数据股吧 | 5.55 |
| 29 | 605001 | 威奥股份 | 详情数据股吧 | 14.57 |
| 30 | 600243 | *ST海华 | 详情数据股吧 | 3.05 |
| 31 | 300851 | 交大思诺 | 详情数据股吧 | 33.68 |
| 32 | 300644 | 南京聚隆 | 详情数据股吧 | 32.25 |
| 33 | 688663 | 新风光 | 详情数据股吧 | |
| 34 | 003043 | 华亚智能 | 详情数据股吧 | |
| 35 | 000594 | 国恒退 | 详情数据股吧 | |
| 36 | 600668 | 尖峰集团 | 详情数据股吧 | 14.12 |
| 37 | 603111 | 康尼机电 | 详情数据股吧 | 5.29 |
| 38 | 002248 | 华东数控 | 详情数据股吧 | 4.65 |
| 39 | 300665 | 飞鹿股份 | 详情数据股吧 | 11.32 |
| 40 | 300789 | 唐源电气 | 详情数据股吧 | 41.71 |
| 41 | 688033 | 天宜上佳 | 详情数据股吧 | 12.96 |
| 42 | 688569 | 铁科轨道 | 详情数据股吧 | 18.28 |
| 43 | 300041 | 回天新材 | 详情数据股吧 | 13.46 |
| 44 | 002972 | 科安达 | 详情数据股吧 | 17.21 |
| 45 | 002282 | 博深股份 | 详情数据股吧 | 9.97 |
| 46 | 002011 | 盾安环境 | 详情数据股吧 | 4.28 |
| 47 | 300479 | 神思电子 | 详情数据股吧 | 10.72 |
| 48 | 603508 | 思维列控 | 详情数据股吧 | 20.75 |
| 49 | 300594 | 朗进科技 | 详情数据股吧 | 23.02 |
| 50 | 688186 | 广大特材 | 详情数据股吧 | 29.60 |
|
序号 |
代码 |
名称 |
相关 |
最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 603809 | 豪能股份 | 详情数据股吧 | 19.50 |
| 52 | 688015 | 交控科技 | 详情数据股吧 | 38.89 |
| 53 | 603033 | 三维股份 | 详情数据股吧 | 20.48 |
| 54 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 详情数据股吧 | 6.27 |
| 55 | 600973 | 宝胜股份 | 详情数据股吧 | 4.18 |
| 56 | 000609 | 中迪投资 | 详情数据股吧 | 3.84 |
| 57 | 600480 | 凌云股份 | 详情数据股吧 | 8.13 |
| 58 | 300351 | 永贵电器 | 详情数据股吧 | 8.80 |
| 59 | 300923 | 研奥股份 | 详情数据股吧 | 34.10 |
| 60 | 002296 | 辉煌科技 | 详情数据股吧 | 6.48 |
| 61 | 002061 | 浙江交科 | 详情数据股吧 | 5.67 |
| 62 | 002480 | 新筑股份 | 详情数据股吧 | 4.64 |
| 63 | 000920 | 南方汇通 | 详情数据股吧 | 6.58 |
| 64 | 300011 | 鼎汉技术 | 详情数据股吧 | 5.10 |
| 65 | 300823 | 建科机械 | 详情数据股吧 | 26.17 |
| 66 | 600797 | 浙大网新 | 详情数据股吧 | 6.69 |
| 67 | 600967 | 内蒙一机 | 详情数据股吧 | 9.99 |
| 68 | 300200 | 高盟新材 | 详情数据股吧 | 10.17 |
| 69 | 000927 | 中国铁物 | 详情数据股吧 | 4.14 |
| 70 | 600820 | 隧道股份 | 详情数据股吧 | 5.45 |
| 71 | 002583 | 海能达 | 详情数据股吧 | 5.52 |
| 72 | 002122 | *ST天马 | 详情数据股吧 | 2.07 |
| 73 | 603969 | 银龙股份 | 详情数据股吧 | 4.43 |
| 74 | 600592 | 龙溪股份 | 详情数据股吧 | 10.31 |
| 75 | 002501 | *ST利源 | 详情数据股吧 | 3.33 |
| 76 | 300455 | 康拓红外 | 详情数据股吧 | 9.76 |
| 77 | 600125 | 铁龙物流 | 详情数据股吧 | 5.58 |
| 78 | 600585 | 海螺水泥 | 详情数据股吧 | 51.35 |
| 79 | 300391 | 康跃科技 | 详情数据股吧 | 11.04 |
| 80 | 300587 | 天铁股份 | 详情数据股吧 | 16.94 |
| 81 | 000032 | 深桑达A | 详情数据股吧 | 22.67 |
| 82 | 000008 | 神州高铁 | 详情数据股吧 | 2.29 |
| 83 | 600528 | 中铁工业 | 详情数据股吧 | 8.85 |
| 84 | 000887 | 中鼎股份 | 详情数据股吧 | 9.86 |
| 85 | 603977 | 国泰集团 | 详情数据股吧 | 7.72 |
| 86 | 600169 | 太原重工 | 详情数据股吧 | 2.37 |
| 87 | 601002 | 晋亿实业 | 详情数据股吧 | 5.24 |
| 88 | 002472 | 双环传动 | 详情数据股吧 | 9.59 |
| 89 | 300020 | 银江股份 | 详情数据股吧 | 8.22 |
| 90 | 600894 | 广日股份 | 详情数据股吧 | 8.40 |
| 91 | 300960 | C通业 | 详情数据股吧 | 35.27 |
| 92 | 600808 | 马钢股份 | 详情数据股吧 | 3.17 |
| 93 | 003037 | 三和管桩 | 详情数据股吧 | 17.87 |
| 94 | 300440 | 运达科技 | 详情数据股吧 | 8.47 |
| 95 | 000976 | 华铁股份 | 详情数据股吧 | 5.43 |
| 96 | 601126 | 四方股份 | 详情数据股吧 | 7.96 |
| 97 | 601006 | 大秦铁路 | 详情数据股吧 | 6.89 |
| 98 | 002254 | 泰和新材 | 详情数据股吧 | 16.78 |
| 99 | 600458 | 时代新材 | 详情数据股吧 | 7.99 |
| 100 | 000789 | 万年青 | 详情数据股吧 | 13.79 |
|
序号 |
代码 |
名称 |
相关 |
最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 600522 | 中天科技 | 详情数据股吧 | 11.16 |
| 102 | 601766 | 中国中车 | 详情数据股吧 | 6.24 |
| 103 | 600219 | 南山铝业 | 详情数据股吧 | 3.43 |
| 104 | 002271 | 东方雨虹 | 详情数据股吧 | 53.01 |
| 105 | 601186 | 中国铁建 | 详情数据股吧 | 8.06 |
| 106 | 601390 | 中国中铁 | 详情数据股吧 | 5.79 |
以上就是铁路基建板块受益股有哪些?铁路基建龙头股一览表2021的内容了。

体育概念:4月2日尾盘浙江广厦涨超10%
南方财富网
2021年4月2日振华B股(900947)股价查询
南方财富网
液压板块龙头有哪些?(2021年4月)
南方财富网
2021年核电材料概念龙头股名单曝光
南方财富网
2021年4月6日港股开市吗?清明节后港股开盘时间几号?
南方财富网
4月2日机器学习概念尾盘快讯:蓝盾股份涨5.1%
南方财富网
周五尾盘:大东海A、闽东电力涨超10%,领涨小额贷款概念
南方财富网
凤凰B股股票多少钱一股 今日最新股票行情(2021/4/2)
南方财富网
2021年语音技术板块上市公司龙头股有哪些?
南方财富网
A股2021年化学制药上市龙头企业一览
南方财富网
国联水产(300094)今日股价,国联水产今天股价多少(2021/4/2)
南方财富网
黄酒龙头股有哪些?(2021年4月)
南方财富网
股市老鼠仓是什么?如何辨别老鼠仓?
南方财富网
今日中国银行外汇牌价表 4月2日中行人民币汇率多少?
南方财富网
收藏!核电阀门股票龙头有哪些?(2021年4月)
南方财富网
收藏,2021年哪些才是抗肿瘤龙头股?
南方财富网