半导体板块受益股名单有哪些?半导体龙头股2021一览表
|
|
|
---|---|---|
晶方科技(603005) | 80.10 | -3.39% |
睿能科技(603933) | 9.77 | -1.81% |
大港股份(002077) | 5.60 | -4.60% |
捷捷微电(300623) | 45.38 | 0.78% |
阿石创(300706) | 21.69 | -2.74% |
台基股份(300046) | 20.28 | -2.17% |
新莱应材(300260) | 15.13 | -4.36% |
兴森科技(002436) | 9.29 | -3.93% |
联得装备(300545) | 22.98 | -1.79% |
南大光电(300346) | 34.75 | -1.53% |
光力科技(300480) | 13.75 | -2.62% |
晶瑞股份(300655) | 31.40 | -2.97% |
民德电子(300656) | 24.85 | -3.61% |
赛腾股份(603283) | 31.21 | -2.44% |
北京君正(300223) | 75.50 | -3.22% |
国科微(300672) | 41.79 | -4.41% |
富满电子(300671) | 43.85 | -3.58% |
扬杰科技(300373) | 47.84 | 1.14% |
华微电子(600360) | 8.09 | -3.92% |
上海新阳(300236) | 48.66 | -2.41% |
圣邦股份(300661) | 333.07 | 0.81% |
通富微电(002156) | 29.20 | 1.39% |
康强电子(002119) | 9.52 | -6.39% |
超华科技(002288) | 8.93 | -7.08% |
德美化工(002054) | 9.69 | -1.82% |
长川科技(300604) | 39.03 | 9.42% |
太极实业(600667) | 8.71 | -6.04% |
精测电子(300567) | 66.65 | 2.70% |
韦尔股份(603501) | 322.00 | -0.16% |
耐威科技(300456) | 23.51 | 2.44% |
富瀚微(300613) | 121.00 | -0.30% |
英唐智控(300131) | 7.90 | -3.78% |
江丰电子(300666) | 49.00 | -2.62% |
跃岭股份(002725) | 7.07 | -4.72% |
智光电气(002169) | 6.48 | -4.28% |
铭普光磁(002902) | 11.85 | -4.13% |
雅克科技(002409) | 67.58 | -3.46% |
至纯科技(603690) | 45.17 | -1.16% |
全志科技(300458) | 32.75 | 1.39% |
润欣科技(300493) | 6.50 | -3.99% |
江化微(603078) | 31.86 | -4.50% |
鼎龙股份(300054) | 23.38 | 1.61% |
深康佳A(000016) | 7.21 | 1.84% |
石英股份(603688) | 20.03 | -0.30% |
西陇科学(002584) | 7.20 | 6.04% |
乾照光电(300102) | 5.28 | -6.71% |
云南锗业(002428) | 11.67 | 2.55% |
北方华创(002371) | 223.19 | 0.99% |
苏州固锝(002079) | 9.62 | -3.61% |
兆易创新(603986) | 202.07 | -3.63% |
隆华科技(300263) | 6.19 | -2.52% |
中颖电子(300327) | 36.30 | -1.76% |
飞凯材料(300398) | 16.70 | -2.00% |
闻泰科技(600745) | 116.82 | -7.65% |
华天科技(002185) | 14.42 | 1.19% |
强力新材(300429) | 12.10 | -1.55% |
士兰微(600460) | 25.15 | -4.91% |
亚光科技(300123) | 11.72 | -3.06% |
中环股份(002129) | 30.42 | -1.87% |
协鑫集成(002506) | 4.48 | 10.07% |
亚翔集成(603929) | 10.81 | -1.28% |
长电科技(600584) | 45.95 | 4.08% |
国民技术(300077) | 7.39 | -1.86% |
东土科技(300353) | 7.61 | -3.06% |
海特高新(002023) | 13.85 | -4.48% |
银鸽投资(600069) | 0.28 | 0.00% |
国星光电(002449) | 10.14 | 3.26% |
文一科技(600520) | 6.66 | -4.86% |
*ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% |
华西股份(000936) | 7.34 | -2.91% |
晶盛机电(300316) | 43.23 | -3.93% |
众合科技(000925) | 6.18 | -4.92% |
航锦科技(000818) | 21.78 | -4.26% |
汇顶科技(603160) | 143.38 | -1.80% |
安泰科技(000969) | 7.00 | -1.96% |
大唐电信(600198) | 8.86 | -3.49% |
菲利华(300395) | 53.24 | -0.91% |
木林森(002745) | 16.98 | 5.14% |
中京电子(002579) | 11.77 | -3.45% |
景嘉微(300474) | 75.00 | 11.57% |
华灿光电(300323) | 15.09 | 12.19% |
万业企业(600641) | 16.02 | -1.90% |
天华超净(300390) | 30.19 | 11.81% |
胜利精密(002426) | 1.96 | -2.48% |
光韵达(300227) | 12.57 | -1.72% |
有研新材(600206) | 12.94 | -4.92% |
新纶科技(002341) | 3.03 | -4.12% |
飞利信(300287) | 3.64 | -3.70% |
勤上股份(002638) | 1.74 | 1.16% |
晓程科技(300139) | 8.86 | -5.14% |
创维数字(000810) | 7.64 | -2.30% |
贵研铂业(600459) | 23.90 | -2.65% |
露笑科技(002617) | 8.11 | -2.52% |
力源信息(300184) | 4.45 | -4.71% |
天通股份(600330) | 10.76 | -1.82% |
金力泰(300225) | 19.07 | 3.53% |
崇达技术(002815) | 13.10 | -2.60% |
新宙邦(300037) | 94.44 | -0.53% |
联创光电(600363) | 26.94 | -0.59% |
紫光国微(002049) | 130.08 | -1.42% |
以上就是半导体板块受益股名单有哪些?半导体龙头股2021一览表的内容了。