光伏行业龙头股有哪些?2021光伏板块名单一览表
|
|
|
---|---|---|
金辰股份(603396) | 40.77 | 1.87% |
永福股份(300712) | 24.73 | 1.19% |
禾望电气(603063) | 19.80 | 2.96% |
拓日新能(002218) | 4.89 | 1.24% |
清源股份(603628) | 8.70 | 0.23% |
捷佳伟创(300724) | 145.36 | 6.20% |
向日葵(300111) | 2.98 | -1.97% |
三超新材(300554) | 17.99 | -2.55% |
亚玛顿(002623) | 45.42 | 8.95% |
金宇车城(000803) | 14.62 | 0.55% |
东方日升(300118) | 27.05 | -0.07% |
嘉泽新能(601619) | 3.04 | -2.25% |
通润装备(002150) | 5.78 | -1.70% |
ST百特(002323) | 2.54 | -1.55% |
珈伟新能(300317) | 6.89 | -4.97% |
九洲电气(300040) | 6.88 | 1.78% |
亿晶光电(600537) | 4.86 | 0.41% |
科林电气(603050) | 11.78 | 2.17% |
中光学(002189) | 18.64 | -9.95% |
康跃科技(300391) | 11.45 | -1.72% |
梦网集团(002123) | 14.09 | -0.77% |
京山轻机(000821) | 8.03 | -1.47% |
英威腾(002334) | 5.28 | -2.94% |
阳光电源(300274) | 99.90 | 6.96% |
科陆电子(002121) | 3.44 | 2.38% |
林州重机(002535) | 1.46 | -2.67% |
北玻股份(002613) | 4.00 | -0.99% |
旷达科技(002516) | 3.12 | -2.19% |
天龙光电(300029) | 5.09 | 0.59% |
中成股份(000151) | 7.39 | -1.73% |
盾安环境(002011) | 4.07 | 0.49% |
和顺电气(300141) | 9.68 | 6.02% |
通威股份(600438) | 44.71 | 6.96% |
安彩高科(600207) | 5.79 | -2.53% |
永高股份(002641) | 6.62 | 3.44% |
银星能源(000862) | 3.84 | -2.29% |
云意电气(300304) | 5.17 | 0.98% |
爱康科技(002610) | 2.52 | -3.08% |
芯能科技(603105) | 8.10 | -1.70% |
东材科技(601208) | 12.12 | 0.92% |
鹏辉能源(300438) | 23.05 | 2.72% |
爱旭股份(600732) | 19.17 | 4.02% |
扬杰科技(300373) | 47.24 | -3.04% |
山煤国际(600546) | 7.24 | -3.98% |
中利集团(002309) | 4.30 | -2.49% |
科华恒盛(002335) | 23.99 | 3.81% |
哈高科(600095) | 13.70 | -3.04% |
瑞和股份(002620) | 5.32 | -1.66% |
圣阳股份(002580) | 5.90 | 3.15% |
岱勒新材(300700) | 17.62 | -2.38% |
精功科技(002006) | 5.93 | 10.02% |
金固股份(002488) | 8.28 | 2.86% |
深赛格(000058) | 6.10 | -1.93% |
美利云(000815) | 5.64 | -1.57% |
嘉寓股份(300117) | 3.34 | -1.47% |
回天新材(300041) | 15.85 | 1.93% |
*ST猛狮(002684) | 2.55 | -0.78% |
中来股份(300393) | 9.50 | -1.66% |
中闽能源(600163) | 4.17 | 1.46% |
江苏新能(603693) | 11.71 | 0.00% |
*ST东南(002263) | 3.32 | -9.78% |
东尼电子(603595) | 22.16 | -4.57% |
隆基股份(601012) | 119.28 | 4.61% |
兆新股份(002256) | 1.30 | 4.84% |
东方能源(000958) | 4.13 | -2.13% |
乐山电力(600644) | 5.11 | -2.48% |
中航三鑫(002163) | 19.77 | 3.78% |
中环股份(002129) | 31.10 | 3.12% |
露天煤业(002128) | 9.91 | -2.07% |
大港股份(002077) | 5.89 | -1.01% |
宏润建设(002062) | 4.00 | -1.72% |
*ST科林(002499) | 7.51 | -1.31% |
石英股份(603688) | 20.14 | -2.61% |
云南锗业(002428) | 11.31 | -0.62% |
金晶科技(600586) | 7.82 | -2.01% |
浙江富润(600070) | 8.11 | -2.05% |
恒星科技(002132) | 2.87 | -1.37% |
协鑫集成(002506) | 4.07 | -9.15% |
天沃科技(002564) | 3.32 | -2.35% |
洛阳玻璃(600876) | 17.27 | -0.75% |
苏美达(600710) | 5.02 | -1.96% |
锦富技术(300128) | 3.56 | -1.11% |
韶能股份(000601) | 6.20 | -1.59% |
科士达(002518) | 13.73 | 0.37% |
奥克股份(300082) | 12.34 | -3.97% |
东旭蓝天(000040) | 3.04 | -2.25% |
京运通(601908) | 12.20 | 2.61% |
退市海润(600401) | 0.15 | 0.00% |
京泉华(002885) | 13.10 | -2.09% |
华荣股份(603855) | 15.40 | 0.26% |
嘉欣丝绸(002404) | 6.38 | -0.93% |
四方股份(601126) | 6.68 | 0.91% |
宋都股份(600077) | 2.72 | -2.15% |
晶盛机电(300316) | 45.03 | 5.04% |
智慧能源(600869) | 3.36 | -2.04% |
林海股份(600099) | 5.70 | -2.40% |
格林美(002340) | 8.74 | 1.63% |
桂东电力(600310) | 3.80 | -1.55% |
泰嘉股份(002843) | 8.81 | -0.34% |
龙星化工(002442) | 4.04 | -2.42% |
以上就是光伏行业龙头股有哪些?2021光伏板块名单一览表的内容了。