卫星互联网龙头名单有哪些?2021卫星互联网板块个股一览表
|
|
|
---|---|---|
上海沪工(603131) | 24.83 | 1.55% |
天银机电(300342) | 12.27 | 4.87% |
华力创通(300045) | 10.10 | 4.77% |
天奥电子(002935) | 26.89 | -0.15% |
雷科防务(002413) | 7.26 | -0.82% |
星网宇达(002829) | 44.13 | -2.32% |
和而泰(002402) | 20.65 | 6.66% |
欧比特(300053) | 8.88 | 2.54% |
全信股份(300447) | 14.52 | 0.62% |
金信诺(300252) | 9.01 | 0.90% |
海能达(002583) | 6.30 | 0.16% |
华讯方舟(000687) | 1.72 | -1.15% |
海格通信(002465) | 10.78 | 0.37% |
达华智能(002512) | 3.61 | 1.12% |
三维通信(002115) | 6.00 | 0.33% |
杰赛科技(002544) | 15.27 | -0.84% |
新研股份(300159) | 4.19 | -0.24% |
航天发展(000547) | 25.90 | 0.94% |
振芯科技(300101) | 20.15 | -1.23% |
航锦科技(000818) | 22.90 | -0.52% |
亚光科技(300123) | 12.55 | -0.40% |
高新兴(300098) | 3.78 | -1.56% |
康达新材(002669) | 15.86 | 1.15% |
航天科技(000901) | 10.89 | 1.87% |
中国卫星(600118) | 37.59 | 10.01% |
海特高新(002023) | 14.87 | 1.57% |
特发信息(000070) | 8.64 | -0.69% |
博汇纸业(600966) | 15.48 | 4.31% |
中顺洁柔(002511) | 24.26 | 1.59% |
粤桂股份(000833) | 4.57 | 1.56% |
华旺科技(605377) | 19.21 | 1.48% |
泰和新材(002254) | 17.58 | 1.15% |
豪悦护理(605009) | 192.50 | 0.85% |
华泰股份(600308) | 5.47 | 0.74% |
太阳纸业(002078) | 15.69 | 0.38% |
森林包装(605500) | 18.69 | 0.11% |
冠豪高新(600433) | 4.85 | -0.21% |
建发股份(600153) | 8.16 | -0.24% |
荣晟环保(603165) | 12.69 | -0.31% |
民丰特纸(600235) | 5.47 | -0.36% |
五洲特纸(605007) | 21.01 | -0.66% |
大胜达(603687) | 8.88 | -0.67% |
凯恩股份(002012) | 5.64 | -0.70% |
晨鸣纸业(000488) | 7.69 | -0.77% |
山鹰纸业(600567) | 3.16 | -0.94% |
韶能股份(000601) | 6.30 | -1.10% |
仙鹤股份(603733) | 26.06 | -1.10% |
汇鸿集团(600981) | 3.04 | -1.30% |
美利云(000815) | 5.73 | -1.72% |
恒丰纸业(600356) | 9.15 | -1.72% |
岳阳林纸(600963) | 4.36 | -1.80% |
青山纸业(600103) | 2.06 | -1.90% |
安妮股份(002235) | 3.97 | -1.98% |
景兴纸业(002067) | 3.90 | -2.01% |
齐峰新材(002521) | 5.80 | -2.03% |
龙利得(300883) | 15.06 | -3.46% |
宜宾纸业(600793) | 18.85 | -4.31% |
松炀资源(603863) | 10.59 | -5.95% |
航天电子(600879) | 7.88 | 1.29% |
盛路通信(002446) | 6.45 | 0.00% |
中国卫通(601698) | 19.69 | 8.84% |
天箭科技(002977) | 125.01 | -2.33% |
航天宏图(688066) | 44.02 | 0.05% |
以上就是卫星互联网龙头名单有哪些?2021卫星互联网板块个股一览表的内容了。