2021国产芯片板块股票有哪些?国产芯片龙头股一览表
|
|
|
---|---|---|
聚灿光电(300708) | 23.78 | -1.16% |
富满电子(300671) | 45.65 | 4.18% |
富瀚微(300613) | 127.09 | 2.82% |
中颖电子(300327) | 36.05 | -1.48% |
澄天伟业(300689) | 36.72 | -2.03% |
睿能科技(603933) | 10.16 | 0.00% |
光库科技(300620) | 42.89 | -3.38% |
航锦科技(000818) | 23.02 | 1.99% |
晶方科技(603005) | 88.90 | 2.99% |
深康佳A(000016) | 6.91 | 0.44% |
北京君正(300223) | 79.79 | -0.75% |
东软载波(300183) | 15.53 | -1.58% |
国民技术(300077) | 7.66 | 0.52% |
和而泰(002402) | 19.36 | 1.41% |
国科微(300672) | 45.49 | 0.42% |
必创科技(300667) | 24.25 | -0.74% |
友讯达(300514) | 10.46 | -2.70% |
润欣科技(300493) | 6.95 | -0.86% |
鼎信通讯(603421) | 8.42 | -1.86% |
安控科技(300370) | 2.47 | -6.44% |
上海新阳(300236) | 51.76 | -1.05% |
跃岭股份(002725) | 7.64 | 0.00% |
亚光科技(300123) | 12.60 | -0.79% |
全志科技(300458) | 33.84 | 0.12% |
扬杰科技(300373) | 48.23 | 1.32% |
*ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% |
澳洋顺昌(002245) | 11.93 | 4.37% |
圣邦股份(300661) | 325.22 | 3.58% |
景嘉微(300474) | 72.88 | 1.22% |
恒实科技(300513) | 10.59 | -2.93% |
华力创通(300045) | 9.64 | -1.93% |
博创科技(300548) | 40.11 | 0.25% |
力源信息(300184) | 4.82 | -1.23% |
华测导航(300627) | 25.05 | -0.56% |
大港股份(002077) | 5.67 | 0.35% |
耐威科技(300456) | 23.93 | 0.72% |
民德电子(300656) | 26.37 | 1.93% |
捷捷微电(300623) | 45.82 | 0.04% |
兆日科技(300333) | 8.78 | -0.90% |
海特高新(002023) | 14.64 | -0.48% |
中潜股份(300526) | 70.58 | -0.32% |
智光电气(002169) | 6.96 | -1.28% |
高德红外(002414) | 47.26 | 1.96% |
北斗星通(002151) | 51.47 | -1.74% |
紫光国微(002049) | 129.94 | 0.88% |
韦尔股份(603501) | 321.00 | 1.94% |
天龙股份(603266) | 10.54 | 0.67% |
宏达电子(300726) | 80.29 | 4.83% |
特发信息(000070) | 8.70 | 0.69% |
新劲刚(300629) | 25.42 | -0.39% |
乾照光电(300102) | 5.79 | -3.02% |
理工光科(300557) | 24.87 | 0.40% |
中海达(300177) | 10.46 | -0.76% |
扬帆新材(300637) | 8.02 | 1.13% |
康拓红外(300455) | 11.51 | -2.70% |
东土科技(300353) | 8.13 | -1.45% |
合众思壮(002383) | 6.58 | -0.75% |
长荣股份(300195) | 5.51 | -0.72% |
晓程科技(300139) | 9.82 | 2.08% |
兆驰股份(002429) | 6.80 | -0.87% |
通富微电(002156) | 30.08 | 2.38% |
华天科技(002185) | 15.40 | -4.05% |
欧比特(300053) | 8.66 | -1.48% |
嘉欣丝绸(002404) | 6.49 | 0.46% |
振芯科技(300101) | 20.40 | 4.35% |
飞利信(300287) | 3.95 | -2.71% |
雷科防务(002413) | 7.32 | -1.74% |
太辰光(300570) | 15.31 | -1.42% |
苏州固锝(002079) | 10.30 | -0.77% |
深南电路(002916) | 128.69 | -2.06% |
信息发展(300469) | 10.04 | 0.50% |
天和防务(300397) | 17.90 | -0.72% |
兆易创新(603986) | 225.50 | 0.22% |
联创电子(002036) | 11.05 | -0.18% |
*ST德豪(002005) | 1.07 | -0.93% |
雅克科技(002409) | 71.30 | 0.64% |
华微电子(600360) | 8.89 | 1.72% |
上海贝岭(600171) | 15.40 | -0.06% |
汇顶科技(603160) | 155.30 | -0.26% |
华西股份(000936) | 7.81 | 0.13% |
创业黑马(300688) | 19.02 | -0.83% |
金信诺(300252) | 8.93 | -1.33% |
鼎龙股份(300054) | 23.06 | -0.43% |
北方华创(002371) | 227.50 | -1.52% |
移为通信(300590) | 31.64 | 2.39% |
汉威科技(300007) | 15.15 | 3.06% |
金宇车城(000803) | 14.43 | -0.41% |
长电科技(600584) | 47.58 | 0.87% |
太极实业(600667) | 9.62 | 0.00% |
光迅科技(002281) | 29.64 | 0.37% |
华工科技(000988) | 25.18 | -1.10% |
四维图新(002405) | 16.51 | 4.63% |
旋极信息(300324) | 3.87 | -2.03% |
中科创达(300496) | 146.07 | 1.72% |
腾信股份(300392) | 9.31 | -2.51% |
奥普光电(002338) | 18.02 | 0.67% |
三川智慧(300066) | 4.78 | 2.36% |
南威软件(603636) | 9.34 | -1.16% |
大唐电信(600198) | 9.22 | -1.39% |
科华恒盛(002335) | 22.82 | -3.31% |
以上就是2021国产芯片板块股票有哪些?国产芯片龙头股一览表的内容了。