特斯拉板块股票有哪些?特斯拉龙头股一览表2021
|
|
|
---|---|---|
秀强股份(300160) | 7.48 | 0.54% |
天晟新材(300169) | 7.54 | 20.06% |
威唐工业(300707) | 15.72 | 3.42% |
旭升股份(603305) | 34.37 | -0.35% |
南京聚隆(300644) | 35.31 | 3.61% |
新朋股份(002328) | 5.22 | 3.99% |
天汽模(002510) | 4.73 | 7.01% |
世运电路(603920) | 23.62 | -0.84% |
天龙股份(603266) | 10.52 | 0.48% |
模塑科技(000700) | 5.87 | 2.44% |
海达股份(300320) | 5.78 | 1.94% |
宁德时代(300750) | 390.00 | 6.53% |
永利股份(300230) | 4.81 | -0.62% |
北特科技(603009) | 5.63 | 0.18% |
旷达科技(002516) | 3.17 | -0.94% |
广东鸿图(002101) | 6.57 | -0.45% |
京泉华(002885) | 13.36 | 0.91% |
德联集团(002666) | 4.87 | -0.20% |
华昌达(300278) | 4.35 | 3.82% |
东方嘉盛(002889) | 23.68 | 0.04% |
常铝股份(002160) | 3.90 | 0.00% |
春兴精工(002547) | 4.18 | -1.18% |
凌云股份(600480) | 8.62 | -0.23% |
凯中精密(002823) | 9.99 | 0.40% |
斯莱克(300382) | 8.77 | 0.34% |
精研科技(300709) | 53.81 | 0.00% |
银邦股份(300337) | 5.83 | 19.96% |
天奇股份(002009) | 9.26 | 0.11% |
奥特佳(002239) | 4.63 | -0.22% |
合锻智能(603011) | 5.01 | -1.38% |
宜安科技(300328) | 7.91 | -0.63% |
科林电气(603050) | 11.36 | -1.39% |
音飞储存(603066) | 7.99 | -0.50% |
东方电热(300217) | 3.33 | 0.00% |
联明股份(603006) | 9.69 | 0.31% |
长盛轴承(300718) | 18.06 | 2.09% |
亚玛顿(002623) | 40.09 | -0.07% |
飞龙股份(002536) | 5.68 | 1.61% |
京山轻机(000821) | 8.19 | 1.74% |
银轮股份(002126) | 12.37 | 1.81% |
众业达(002441) | 7.92 | -1.00% |
文灿股份(603348) | 27.21 | 5.47% |
和晶科技(300279) | 5.53 | 1.65% |
双林股份(300100) | 12.00 | 10.50% |
新宙邦(300037) | 86.55 | 2.04% |
蓝思科技(300433) | 38.82 | 0.21% |
康斯特(300445) | 13.06 | -0.46% |
金固股份(002488) | 8.46 | 0.36% |
江海股份(002484) | 10.14 | 0.00% |
三丰智能(300276) | 3.88 | -0.77% |
豪迈科技(002595) | 31.98 | -2.14% |
五洲新春(603667) | 7.10 | -0.98% |
金杯电工(002533) | 5.32 | 0.19% |
道恩股份(002838) | 27.40 | -3.15% |
联建光电(300269) | 3.80 | -3.31% |
四通新材(300428) | 13.17 | 0.46% |
联创电子(002036) | 11.03 | -0.36% |
万安科技(002590) | 7.16 | 7.99% |
崇达技术(002815) | 13.84 | 0.29% |
科达利(002850) | 76.80 | 2.41% |
沃尔核材(002130) | 5.85 | -1.02% |
上海临港(600848) | 20.18 | -2.04% |
星星科技(300256) | 5.94 | -0.34% |
广东榕泰(600589) | 3.04 | -0.65% |
中鼎股份(000887) | 10.93 | 1.20% |
拓普集团(601689) | 48.76 | 4.05% |
得润电子(002055) | 13.35 | -3.33% |
力源信息(300184) | 4.83 | -1.02% |
科大智能(300222) | 9.57 | -0.73% |
石大胜华(603026) | 54.27 | -3.24% |
多氟多(002407) | 22.56 | 1.44% |
云海金属(002182) | 11.96 | 0.17% |
恩捷股份(002812) | 135.69 | 4.25% |
京威股份(002662) | 3.66 | 0.27% |
佛塑科技(000973) | 4.27 | -1.16% |
海利得(002206) | 4.32 | 0.47% |
宁波华翔(002048) | 16.17 | 1.95% |
万丰奥威(002085) | 5.92 | -2.15% |
长盈精密(300115) | 30.81 | 0.62% |
腾龙股份(603158) | 18.62 | 0.81% |
中光学(002189) | 21.06 | -1.59% |
均胜电子(600699) | 28.86 | -0.48% |
江苏国泰(002091) | 6.51 | 1.88% |
德赛电池(000049) | 72.00 | 2.96% |
国光电器(002045) | 9.85 | -1.60% |
小康股份(601127) | 13.68 | 1.48% |
南玻A(000012) | 6.83 | -0.73% |
澳洋顺昌(002245) | 11.79 | 3.15% |
横店东磁(002056) | 17.30 | 2.13% |
精锻科技(300258) | 14.97 | 3.96% |
岱美股份(603730) | 29.41 | 1.10% |
回天新材(300041) | 15.15 | -0.26% |
富奥股份(000030) | 6.97 | 8.23% |
先导智能(300450) | 89.35 | 4.27% |
宏发股份(600885) | 52.67 | 1.04% |
比亚迪(002594) | 220.51 | 1.99% |
长鹰信质(002664) | 13.38 | 0.60% |
京投发展(600683) | 3.86 | -0.52% |
大众交通(600611) | 3.66 | 0.00% |
中国宝安(000009) | 7.26 | 0.69% |
以上就是特斯拉板块股票有哪些?特斯拉龙头股一览表2021的内容了。