上海自由贸易港有哪些个股?2021上海自由贸易港板块龙头股一览表
|
|
|
---|---|---|
欣龙控股(000955) | 7.16 | 0.85% |
厦门港务(000905) | 6.91 | 0.44% |
中远海科(002401) | 13.38 | 2.45% |
广州港(601228) | 3.33 | 0.60% |
东方嘉盛(002889) | 23.28 | 0.78% |
上海临港(600848) | 19.96 | 0.71% |
密尔克卫(603713) | 130.00 | 6.85% |
上海雅仕(603329) | 11.79 | 1.55% |
上海物贸(600822) | 10.04 | 2.76% |
嘉诚国际(603535) | 39.17 | 10.00% |
浦东建设(600284) | 5.99 | -0.33% |
锦江投资(600650) | 8.42 | 0.60% |
外高桥(600648) | 13.76 | 0.36% |
华贸物流(603128) | 11.84 | 8.82% |
宁波港(601018) | 4.14 | 0.73% |
ST安通(600179) | 4.01 | 0.25% |
海南瑞泽(002596) | 5.09 | -0.78% |
海峡股份(002320) | 8.47 | 1.32% |
光明地产(600708) | 2.47 | 0.82% |
招商轮船(601872) | 5.91 | 1.37% |
亚通股份(600692) | 6.15 | 0.49% |
浦东金桥(600639) | 12.15 | 0.00% |
畅联股份(603648) | 7.74 | 0.13% |
东方创业(600278) | 9.13 | 2.13% |
兰生股份(600826) | 7.90 | -0.38% |
张江高科(600895) | 17.90 | 0.00% |
交运股份(600676) | 4.35 | 1.16% |
上海机场(600009) | 72.20 | 0.36% |
*ST长投(600119) | 7.05 | 0.43% |
陆家嘴(600663) | 10.54 | 0.00% |
上港集团(600018) | 4.85 | 0.21% |
以上就是上海自由贸易港有哪些个股?2021上海自由贸易港板块龙头股一览表的内容了。