2021风电板块股票有哪些?风电龙头股一览表
|
|
|
---|---|---|
双一科技(300690) | 55.18 | 0.56% |
金雷股份(300443) | 35.65 | -1.11% |
东方电缆(603606) | 26.46 | 5.04% |
天能重工(300569) | 13.73 | -0.58% |
永福股份(300712) | 24.41 | -2.09% |
江苏新能(603693) | 11.90 | 0.08% |
日月股份(603218) | 37.25 | 6.43% |
协鑫能科(002015) | 5.61 | -2.60% |
嘉泽新能(601619) | 3.21 | -4.75% |
节能风电(601016) | 3.68 | 0.55% |
宁波东力(002164) | 9.29 | 5.57% |
九洲电气(300040) | 6.34 | -6.90% |
ST锐电(601558) | 0.25 | 0.00% |
佳电股份(000922) | 8.32 | 0.60% |
ST华仪(600290) | 2.47 | -1.59% |
东方能源(000958) | 4.23 | -2.31% |
湘电股份(600416) | 21.86 | -2.37% |
天顺风能(002531) | 7.82 | 1.30% |
振江股份(603507) | 22.12 | -10.01% |
华伍股份(300095) | 9.04 | -2.27% |
南风股份(300004) | 6.09 | 5.91% |
吉电股份(000875) | 4.35 | 4.57% |
禾望电气(603063) | 20.41 | -4.85% |
中材科技(002080) | 25.45 | 1.68% |
豫能控股(001896) | 8.80 | 5.01% |
恒润股份(603985) | 30.77 | -4.56% |
红阳能源(600758) | 3.09 | 0.65% |
中闽能源(600163) | 3.78 | 1.34% |
闽东电力(000993) | 6.12 | -2.08% |
华电重工(601226) | 3.88 | -1.52% |
东方铁塔(002545) | 8.62 | 0.58% |
粤水电(002060) | 3.08 | 0.00% |
金风科技(002202) | 15.79 | -0.32% |
通裕重工(300185) | 3.30 | -1.49% |
时代新材(600458) | 8.02 | -4.41% |
云南能投(002053) | 6.83 | -2.57% |
尚纬股份(603333) | 5.05 | -3.07% |
*ST猛狮(002684) | 2.70 | -4.93% |
高澜股份(300499) | 8.85 | -4.94% |
露天煤业(002128) | 10.22 | -0.10% |
大连重工(002204) | 3.73 | 1.36% |
天沃科技(002564) | 3.31 | -1.49% |
远大智能(002689) | 2.86 | -3.70% |
金智科技(002090) | 6.66 | -5.67% |
申华控股(600653) | 1.65 | -1.79% |
泰胜风能(300129) | 6.89 | 3.61% |
中路股份(600818) | 6.86 | -2.83% |
川能动力(000155) | 10.30 | 7.74% |
建投能源(000600) | 5.08 | 0.40% |
金宇车城(000803) | 14.03 | -1.47% |
摩恩电气(002451) | 6.20 | 0.32% |
神力股份(603819) | 10.10 | -2.98% |
海航投资(000616) | 2.14 | -1.83% |
通达动力(002576) | 9.83 | -3.15% |
上海电气(601727) | 5.57 | 2.58% |
华银电力(600744) | 2.90 | 1.75% |
汇通能源(600605) | 11.19 | -1.41% |
川润股份(002272) | 4.77 | -0.63% |
新能泰山(000720) | 3.36 | -3.17% |
天奇股份(002009) | 9.69 | 1.47% |
力星股份(300421) | 6.39 | -3.18% |
京运通(601908) | 12.47 | -9.96% |
漳泽电力(000767) | 4.31 | 0.00% |
银星能源(000862) | 3.95 | -2.71% |
中天科技(600522) | 11.66 | 2.01% |
东方电气(600875) | 11.35 | 9.98% |
长城电工(600192) | 4.60 | -2.75% |
福能股份(600483) | 7.56 | 0.67% |
阿科力(603722) | 24.72 | -3.06% |
珠海港(000507) | 5.56 | 1.83% |
吉鑫科技(601218) | 3.80 | -0.52% |
中国船舶(600150) | 19.12 | 1.00% |
内蒙华电(600863) | 2.48 | 0.00% |
*ST金山(600396) | 2.53 | 2.43% |
粤电力A(000539) | 3.65 | 0.83% |
沃尔核材(002130) | 5.80 | -0.85% |
深圳能源(000027) | 6.10 | 3.74% |
紫天科技(300280) | 44.03 | -4.49% |
江南化工(002226) | 6.04 | -3.82% |
甘肃电投(000791) | 4.28 | -0.47% |
申能股份(600642) | 5.19 | 0.39% |
宝新能源(000690) | 6.84 | -1.01% |
大金重工(002487) | 8.06 | -0.25% |
中国电建(601669) | 4.10 | 3.80% |
北方国际(000065) | 7.27 | -0.68% |
中科三环(000970) | 10.23 | 2.20% |
特变电工(600089) | 10.52 | 3.34% |
京能电力(600578) | 2.89 | -1.03% |
金科股份(000656) | 7.29 | 1.67% |
湖北能源(000883) | 3.69 | 0.82% |
华能国际(600011) | 4.50 | 3.21% |
国电电力(600795) | 2.15 | 1.42% |
大唐发电(601991) | 2.38 | 2.59% |
永清环保(300187) | 5.62 | -4.42% |
国投电力(600886) | 8.88 | 2.30% |
桂冠电力(600236) | 4.43 | 1.14% |
明阳智能(601615) | 18.85 | 1.51% |
运达股份(300772) | 17.90 | -2.03% |
金力永磁(300748) | 37.61 | 1.95% |
以上就是2021风电板块股票有哪些?风电龙头股一览表的内容了。