2021新能源汽车板块股票有哪些?新能源汽车受益股一览表
|
|
|
---|---|---|
一汽轿车(000800) | 11.19 | 0.72% |
比亚迪(002594) | 225.04 | 4.04% |
宁德时代(300750) | 413.23 | 1.59% |
隆盛科技(300680) | 35.18 | -2.87% |
会畅通讯(300578) | 37.50 | -4.97% |
通合科技(300491) | 14.26 | -7.28% |
亚星客车(600213) | 8.22 | -3.07% |
盛弘股份(300693) | 23.98 | -6.91% |
川环科技(300547) | 9.30 | -4.91% |
英威腾(002334) | 5.49 | -1.61% |
中马传动(603767) | 6.55 | -3.82% |
奥特迅(002227) | 15.67 | 0.84% |
隆基机械(002363) | 6.14 | -6.83% |
英可瑞(300713) | 19.37 | -6.56% |
正海磁材(300224) | 12.75 | -2.15% |
德宏股份(603701) | 8.09 | -4.03% |
凯中精密(002823) | 10.22 | -3.40% |
中恒电气(002364) | 8.55 | -2.84% |
麦格米特(002851) | 34.90 | 1.72% |
银河电子(002519) | 3.94 | -3.90% |
伊戈尔(002922) | 12.02 | -3.61% |
星源材质(300568) | 33.98 | 7.36% |
朗科智能(300543) | 12.25 | -7.06% |
金鸿顺(603922) | 14.03 | 0.29% |
可立克(002782) | 12.77 | -3.33% |
美联新材(300586) | 8.90 | -0.56% |
佛塑科技(000973) | 4.50 | -5.06% |
万安科技(002590) | 6.87 | -1.86% |
南京聚隆(300644) | 33.04 | -8.12% |
初灵信息(300250) | 9.76 | -5.33% |
九洲电气(300040) | 7.52 | -2.34% |
三五互联(300051) | 4.45 | -5.12% |
*ST海马(000572) | 3.05 | -0.33% |
东方电热(300217) | 3.17 | -4.52% |
凯众股份(603037) | 15.83 | -2.34% |
金冠股份(300510) | 4.53 | -3.82% |
欣旺达(300207) | 29.98 | -0.73% |
光洋股份(002708) | 5.92 | -4.21% |
科创信息(300730) | 13.97 | -1.20% |
*ST尤夫(002427) | 3.69 | -4.65% |
真视通(002771) | 11.31 | -1.31% |
中颖电子(300327) | 32.35 | -2.53% |
越博动力(300742) | 21.65 | -5.50% |
星云股份(300648) | 41.97 | -2.53% |
二六三(002467) | 5.83 | -3.00% |
金龙汽车(600686) | 7.61 | -4.52% |
永福股份(300712) | 25.00 | 1.13% |
易事特(300376) | 7.91 | -6.50% |
汉宇集团(300403) | 5.81 | -3.33% |
腾龙股份(603158) | 19.16 | -0.10% |
克来机电(603960) | 43.81 | 3.77% |
万兴科技(300624) | 55.20 | -5.71% |
沃特股份(002886) | 22.05 | -3.84% |
英搏尔(300681) | 30.60 | -5.99% |
卧龙电驱(600580) | 16.16 | 1.96% |
国轩高科(002074) | 44.40 | 7.74% |
雪莱特(002076) | 1.80 | -2.17% |
蓝晓科技(300487) | 44.94 | 2.53% |
蓝海华腾(300484) | 15.90 | -4.39% |
光华科技(002741) | 12.12 | -4.11% |
和胜股份(002824) | 17.30 | 9.98% |
永安行(603776) | 16.10 | -3.13% |
英维克(002837) | 18.82 | -2.64% |
汉缆股份(002498) | 3.92 | -2.49% |
华平股份(300074) | 3.78 | -5.97% |
三花智控(002050) | 27.34 | 0.22% |
奥联电子(300585) | 11.80 | -5.30% |
高澜股份(300499) | 10.01 | -3.56% |
万马股份(002276) | 7.46 | -5.69% |
科大国创(300520) | 19.43 | -6.18% |
科泰电源(300153) | 5.77 | -5.87% |
华达科技(603358) | 16.38 | -10.00% |
新筑股份(002480) | 4.65 | -1.90% |
优德精密(300549) | 22.88 | -8.48% |
泛微网络(603039) | 96.81 | -3.52% |
西部资源(600139) | 3.52 | 0.86% |
东方精工(002611) | 4.44 | -1.55% |
鹏辉能源(300438) | 24.12 | -4.29% |
中能电气(300062) | 9.37 | -6.86% |
视源股份(002841) | 113.66 | 0.69% |
彩讯股份(300634) | 16.89 | -4.14% |
苏州科达(603660) | 7.08 | -3.54% |
纳川股份(300198) | 4.38 | -7.20% |
国电南自(600268) | 6.98 | -7.06% |
雷曼光电(300162) | 6.44 | -6.94% |
斯莱克(300382) | 7.46 | -5.45% |
璞泰来(603659) | 129.93 | -2.01% |
珈伟新能(300317) | 7.48 | 0.13% |
榕基软件(002474) | 5.75 | -5.43% |
福田汽车(600166) | 2.99 | 1.70% |
永贵电器(300351) | 9.69 | -2.22% |
康盛股份(002418) | 1.78 | -1.66% |
上海沪工(603131) | 29.37 | -0.61% |
铜峰电子(600237) | 4.41 | -4.75% |
丰元股份(002805) | 14.33 | -3.63% |
森源电气(002358) | 4.40 | -2.87% |
华锋股份(002806) | 10.09 | -4.63% |
坚瑞沃能(300116) | 2.20 | 15.18% |
乐凯胶片(600135) | 7.23 | 0.84% |
大港股份(002077) | 5.80 | -5.07% |
以上就是2021新能源汽车板块股票有哪些?新能源汽车受益股一览表的内容了。