2021特斯拉板块股票有哪些?特斯拉龙头股一览表
|
|
|
---|---|---|
秀强股份(300160) | 8.50 | 4.68% |
天晟新材(300169) | 6.36 | -0.31% |
威唐工业(300707) | 18.21 | 5.75% |
旭升股份(603305) | 34.42 | 10.00% |
南京聚隆(300644) | 37.36 | 4.71% |
新朋股份(002328) | 5.22 | 2.15% |
天汽模(002510) | 5.23 | 2.95% |
世运电路(603920) | 28.78 | 10.02% |
天龙股份(603266) | 12.05 | 7.78% |
模塑科技(000700) | 6.00 | 10.09% |
海达股份(300320) | 7.11 | 2.30% |
宁德时代(300750) | 404.10 | 15.09% |
永利股份(300230) | 5.23 | 4.19% |
北特科技(603009) | 6.17 | 5.29% |
旷达科技(002516) | 3.50 | 0.00% |
广东鸿图(002101) | 7.19 | 3.75% |
京泉华(002885) | 15.42 | 0.26% |
德联集团(002666) | 5.44 | 5.22% |
华昌达(300278) | 4.87 | 4.73% |
东方嘉盛(002889) | 24.10 | 1.77% |
常铝股份(002160) | 4.70 | 3.30% |
春兴精工(002547) | 4.86 | 4.07% |
凌云股份(600480) | 9.55 | 10.02% |
凯中精密(002823) | 10.68 | 2.89% |
斯莱克(300382) | 8.12 | 4.50% |
精研科技(300709) | 54.82 | 3.81% |
银邦股份(300337) | 6.00 | 14.50% |
天奇股份(002009) | 10.39 | 2.57% |
奥特佳(002239) | 5.37 | 10.04% |
合锻智能(603011) | 5.51 | 3.77% |
宜安科技(300328) | 8.99 | 2.74% |
科林电气(603050) | 13.77 | 3.69% |
音飞储存(603066) | 8.53 | -1.04% |
东方电热(300217) | 3.75 | 1.90% |
联明股份(603006) | 13.00 | 6.21% |
长盛轴承(300718) | 18.14 | -0.17% |
亚玛顿(002623) | 48.38 | 9.98% |
飞龙股份(002536) | 5.88 | 7.50% |
京山轻机(000821) | 10.54 | 1.64% |
银轮股份(002126) | 14.70 | 6.75% |
众业达(002441) | 8.25 | 1.60% |
文灿股份(603348) | 29.13 | 6.31% |
和晶科技(300279) | 5.68 | 5.77% |
双林股份(300100) | 12.49 | 6.75% |
新宙邦(300037) | 106.50 | 5.03% |
蓝思科技(300433) | 30.90 | 0.95% |
康斯特(300445) | 14.46 | -1.03% |
金固股份(002488) | 6.54 | 7.74% |
江海股份(002484) | 11.00 | 4.76% |
三丰智能(300276) | 4.22 | 1.20% |
豪迈科技(002595) | 30.22 | 1.92% |
五洲新春(603667) | 7.65 | 0.92% |
金杯电工(002533) | 5.43 | 2.26% |
道恩股份(002838) | 25.61 | -0.50% |
联建光电(300269) | 4.08 | -0.24% |
四通新材(300428) | 14.79 | 2.35% |
联创电子(002036) | 10.82 | 4.64% |
万安科技(002590) | 7.31 | 0.41% |
崇达技术(002815) | 14.59 | 1.04% |
科达利(002850) | 103.39 | 10.00% |
沃尔核材(002130) | 5.81 | 5.06% |
上海临港(600848) | 20.20 | 0.90% |
星星科技(300256) | 6.26 | 1.62% |
广东榕泰(600589) | 3.30 | 1.23% |
中鼎股份(000887) | 12.76 | 8.97% |
拓普集团(601689) | 42.27 | 9.99% |
得润电子(002055) | 13.80 | 4.47% |
力源信息(300184) | 5.08 | 0.00% |
科大智能(300222) | 10.64 | 3.20% |
石大胜华(603026) | 53.40 | 5.93% |
多氟多(002407) | 20.73 | 3.49% |
云海金属(002182) | 14.38 | 8.77% |
恩捷股份(002812) | 155.00 | 9.32% |
京威股份(002662) | 3.92 | 10.11% |
佛塑科技(000973) | 4.84 | 4.09% |
海利得(002206) | 3.99 | 2.05% |
宁波华翔(002048) | 16.81 | 7.96% |
万丰奥威(002085) | 6.82 | 3.96% |
长盈精密(300115) | 28.16 | 14.24% |
腾龙股份(603158) | 20.89 | 2.91% |
中光学(002189) | 21.26 | 3.35% |
均胜电子(600699) | 26.09 | 2.88% |
江苏国泰(002091) | 7.86 | 8.71% |
德赛电池(000049) | 71.49 | 5.75% |
国光电器(002045) | 8.71 | -0.11% |
小康股份(601127) | 17.19 | 0.64% |
南玻A(000012) | 7.65 | 3.66% |
澳洋顺昌(002245) | 13.55 | 4.39% |
横店东磁(002056) | 15.69 | 3.29% |
精锻科技(300258) | 15.80 | -2.23% |
岱美股份(603730) | 29.88 | 4.66% |
回天新材(300041) | 14.84 | 3.85% |
富奥股份(000030) | 7.50 | 2.18% |
先导智能(300450) | 87.50 | 4.18% |
宏发股份(600885) | 58.27 | 7.47% |
比亚迪(002594) | 206.76 | 6.41% |
长鹰信质(002664) | 15.26 | 2.21% |
京投发展(600683) | 4.09 | 2.00% |
大众交通(600611) | 3.60 | 1.98% |
中国宝安(000009) | 7.79 | 3.45% |
以上就是2021特斯拉板块股票有哪些?特斯拉龙头股一览表的内容了。