百合股份股票上市首日价格怎么样百合股份股票代码为603102,下文就随小编来简单的了解一下吧。
百合股份首日表现 | 首日开盘价(元) | 50.57 | 首日收盘价(元) | 60.68 |
首日开盘溢价(%) | 20.00 | 首日收盘涨幅(%) | 44.00 | |
首日换手率(%) | 4.95 | 首日最高涨幅(%) | 44.00 | |
开板日期 | 2022-01-28 | 涨幅(%) | 74.00 | |
连续一字板数 | 3 | 开板日均价 | 73.18 | |
每中一签获利(元) | 31040 |
股票代码 | 603102 | 股票简称 | 百合股份 |
申购代码 | 732102 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 42.14 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 食品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 44.2 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.74 |
网上发行日期 | 2022-01-14 (周五) | 网下配售日期 | - |
网上发行数量(股) | 16,000,000 | 网下配售数量(股) | - |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,000,000 |
申购数量上限(股) | 16,000 | 中签缴款日期 | 2022-01-18 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。