民德电子(SZ:300656)股票换手率高吗,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:43.78 | 今开:43.08 | 涨停:51.68 | 成交量:3137手 |
最低:43.01 | 昨收:43.07 | 跌停:34.46 | 成交额:1357.72万 |
换手:0.38% | 盘后量:-- | 量比:0.64 | 总市值:56.43亿 |
振幅:1.79% | 盘后额:-- | 委比:36.33% | 流通值:35.69亿 |
市盈率(动):82.13 | 市盈率(TTM):74.99 | 每股收益:0.58 | 股息(TTM):0.08 |
市盈率(静):109.36 | 市净率:5.50 | 每股净资产:7.85 | 股息率(TTM):0.19% |
总股本:1.31亿 | 52周最高:63.00 | 质押率:14.54% | 盈利情况:已盈利 |
流通股:8271.56万 | 52周最低:20.44 | 商誉/净资产:25.86% | 注册制:否 |
股价数据截止时间:202203-0313:30
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。