太龙股份股票代码为300650太龙股份股票今日价格一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:25.90 | 今开:25.69 | 涨停:30.73 | 成交量:11800手 |
最低:25.18 | 昨收:25.61 | 跌停:20.49 | 成交额:3000.48万 |
换手:1.41% | 盘后量:-- | 量比:0.66 | 总市值:32.49亿 |
振幅:2.81% | 盘后额:-- | 委比:66.00% | 流通值:21.08亿 |
市盈率(动):22.11 | 市盈率(TTM):24.59 | 每股收益:1.03 | 股息(TTM):0.00 |
市盈率(静):122.14 | 市净率:3.00 | 每股净资产:8.43 | 股息率(TTM):0.00% |
总股本:1.29亿 | 52周最高:37.60 | 质押率:17.66% | 盈利情况:已盈利 |
流通股:8342.08万 | 52周最低:16.43 | 商誉/净资产:45.30% | 注册制:否 |
股价数据截止时间:202203-0311:30
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。