长春高新股票代码为000661长春高新股票价格多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:-- | 今开:-- | 涨停:-- | 成交量:-- |
最低:-- | 昨收:184.36 | 跌停:-- | 成交额:-- |
量比:-- | 换手:-- | 市盈率(动):17.78 | 市盈率(TTM):18.97 |
委比:0.00% | 振幅:-- | 市盈率(静):24.49 | 市净率:5.25 |
每股收益:9.72 | 股息(TTM):0.80 | 总股本:4.05亿 | 总市值:746.14亿 |
每股净资产:35.13 | 股息率(TTM):0.43% | 流通股:3.70亿 | 流通值:682.33亿 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。