被动元器件概念股龙头一览表2022被动元器件概念股票查询,下文就随小编来简单的了解一下吧。
|
|
---|---|
惠伦晶体(300460) | 19.50 |
泰晶科技(603738) | 53.70 |
铜峰电子(600237) | 9.51 |
福晶科技(002222) | 18.85 |
宏达电子(300726) | 89.18 |
高斯贝尔(002848) | 9.21 |
东晶电子(002199) | 8.28 |
风华高科(000636) | 28.88 |
洁美科技(002859) | 35.22 |
火炬电子(603678) | 73.95 |
江海股份(002484) | 24.02 |
麦捷科技(300319) | 13.63 |
艾华集团(603989) | 39.11 |
华金资本(000532) | 12.14 |
法拉电子(600563) | 194.90 |
航天彩虹(002389) | 27.93 |
富森美(002818) | 12.64 |
厦门钨业(600549) | 22.17 |
沧州明珠(002108) | 7.79 |
商络电子(300975) | 17.63 |
中瓷电子(003031) | 81.37 |
信维通信(300136) | 25.93 |
振华科技(000733) | 115.04 |
三环集团(300408) | 44.22 |
被动元件概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生惠伦晶体、泰晶科技、铜峰电子。
数据仅参考,不构成投资建议。