折叠屏概念股龙头股上市公司有哪些,下文就随小编来简单的了解一下吧。
|
|
---|---|
精研科技(300709) | 58.50 |
同兴达(002845) | 28.51 |
香山股份(002870) | 38.18 |
万顺新材(300057) | 10.11 |
联得装备(300545) | 22.90 |
弘信电子(300657) | 16.69 |
苏大维格(300331) | 36.53 |
沃特股份(002886) | 32.48 |
宜安科技(300328) | 8.07 |
春兴精工(002547) | 4.56 |
凯盛科技(600552) | 11.49 |
联创电子(002036) | 24.13 |
长信科技(300088) | 13.48 |
科森科技(603626) | 12.64 |
光莆股份(300632) | 15.01 |
金龙机电(300032) | 5.84 |
新纶新材(002341) | 5.45 |
蓝思科技(300433) | 24.94 |
中京电子(002579) | 9.60 |
维信诺(002387) | 9.18 |
锦富技术(300128) | 3.94 |
折叠屏概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生精研科技、同兴达、香山股份。