碳中和概念有哪些股票碳中和相关个股一览,下面跟随小编一起来看看吧!
|
|
---|---|
中钢国际(000928) | 8.99 |
国网英大(600517) | 7.26 |
首航节能(002665) | 3.22 |
南网能源(003035) | 8.69 |
深圳能源(000027) | 9.12 |
凯美特气(002549) | 14.30 |
先河环保(300137) | 7.91 |
天科股份(600378) | 30.25 |
华银电力(600744) | 7.21 |
长源电力(000966) | 9.28 |
远达环保(600292) | 8.55 |
恒生电子(600570) | 54.75 |
巨化股份(600160) | 15.36 |
华测检测(300012) | 25.90 |
泉阳泉(600189) | 8.93 |
华自科技(300490) | 20.68 |
开尔新材(300234) | 7.63 |
金融街(000402) | 5.97 |
九洲集团(300040) | 11.99 |
吉电股份(000875) | 7.16 |
平潭发展(000592) | 3.00 |
苏美达(600710) | 6.67 |
雪迪龙(002658) | 9.76 |
福能股份(600483) | 17.28 |
宏润建设(002062) | 4.10 |
中材节能(603126) | 9.87 |
豫能控股(001896) | 8.20 |
宝馨科技(002514) | 4.25 |
杭锅股份(002534) | 25.91 |
川润股份(002272) | 7.19 |
绿色动力(601330) | 11.41 |
碳中和概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生中钢国际、国网英大、首航节能。