碳中和概念有哪些个股2021碳中和概念股龙头一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
|
|
---|---|
中钢国际(000928) | 11.68 |
国网英大(600517) | 7.09 |
首航节能(002665) | 2.62 |
南网能源(003035) | 8.43 |
深圳能源(000027) | 8.59 |
凯美特气(002549) | 13.48 |
先河环保(300137) | 7.57 |
天科股份(600378) | 33.69 |
华银电力(600744) | 7.01 |
长源电力(000966) | 8.49 |
远达环保(600292) | 8.08 |
恒生电子(600570) | 59.26 |
巨化股份(600160) | 15.62 |
华测检测(300012) | 27.27 |
泉阳泉(600189) | 9.30 |
华自科技(300490) | 29.54 |
开尔新材(300234) | 8.52 |
金融街(000402) | 6.48 |
九洲集团(300040) | 9.22 |
吉电股份(000875) | 7.45 |
平潭发展(000592) | 3.04 |
苏美达(600710) | 7.41 |
雪迪龙(002658) | 9.33 |
福能股份(600483) | 15.01 |
宏润建设(002062) | 4.27 |
中材节能(603126) | 9.38 |
豫能控股(001896) | 7.41 |
宝馨科技(002514) | 4.82 |
杭锅股份(002534) | 22.78 |
川润股份(002272) | 7.47 |
绿色动力(601330) | 9.54 |
双良节能(600481) | 11.54 |
德固特(300950) | 39.25 |
协鑫能科(002015) | 15.45 |
富春环保(002479) | 6.25 |
福建金森(002679) | 14.78 |
国检集团(603060) | 20.85 |
爱康科技(002610) | 5.07 |
东方园林(002310) | 3.18 |
北清环能(000803) | 16.86 |
湖北能源(000883) | 4.94 |
惠博普(002554) | 3.31 |
园林股份(605303) | 15.79 |
同兴环保(003027) | 26.67 |
中广核技(000881) | 10.13 |
兴业证券(601377) | 11.25 |
绿茵生态(002887) | 10.68 |
碳中和概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生中钢国际、国网英大、首航节能。