地方国资控股上市公司有哪些地方国资控股相关个股一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
| 证券代码 | 证券简称 |
|---|---|
| 600758 | 辽宁能源 |
| 600348 | 华阳股份 |
| 600773 | 西藏城投 |
| 600569 | 安阳钢铁 |
| 600426 | 华鲁恒升 |
| 600022 | 山东钢铁 |
| 600185 | 格力地产 |
| 600617 | 国新能源 |
| 002155 | 湖南黄金 |
| 600063 | 皖维高新 |
| 600623 | 华谊集团 |
| 600329 | 中新药业 |
| 600231 | 凌钢股份 |
| 601717 | 郑煤机 |
| 000833 | 粤桂股份 |
| 000792 | 盐湖股份 |
| 600587 | 新华医疗 |
| 600792 | 云煤能源 |
| 600346 | 恒力石化 |
| 600971 | 恒源煤电 |
| 002136 | 安 纳 达 |
| 600096 | 云天化 |
| 600008 | 首创环保 |
| 000532 | 华金资本 |
| 601005 | 重庆钢铁 |
| 000552 | 靖远煤电 |
| 000025 | 特 力A |
| 600111 | 北方稀土 |
| 600251 | 冠农股份 |
| 002204 | 大连重工 |
| 000695 | 滨海能源 |
| 600416 | 湘电股份 |
| 600848 | 上海临港 |
| 000709 | 河钢股份 |
| 600754 | 锦江酒店 |
| 600259 | 广晟有色 |
| 000596 | 古井贡酒 |
| 000906 | 浙商中拓 |
| 601727 | 上海电气 |
| 000911 | 南宁糖业 |
| 601101 | 昊华能源 |
| 000682 | 东方电子 |
| 600241 | ST时万 |
| 600126 | 杭钢股份 |
| 600403 | ST大有 |
| 600824 | 益民集团 |
| 600423 | 柳化股份 |
| 000933 | 神火股份 |
| 000761 | 本钢板材 |
| 600456 | 宝钛股份 |
| 600985 | 淮北矿业 |
| 600169 | 太原重工 |
| 600608 | ST沪科 |
| 601168 | 西部矿业 |
| 600326 | 西藏天路 |
| 601958 | 金钼股份 |
| 000422 | 湖北宜化 |
| 600761 | 安徽合力 |
| 002101 | 广东鸿图 |
| 000652 | 泰达股份 |
| 600310 | 桂东电力 |
| 000828 | 东莞控股 |
| 600103 | 青山纸业 |
| 601666 | 平煤股份 |
| 601880 | 辽港股份 |
| 600488 | 天药股份 |
| 600332 | 白云山 |
| 000557 | 西部创业 |
| 000905 | 厦门港务 |
| 600755 | 厦门国贸 |
| 000918 | 嘉凯城 |
| 600307 | 酒钢宏兴 |
| 601003 | 柳钢股份 |
| 600123 | 兰花科创 |
| 000885 | 城发环境 |
| 600664 | 哈药股份 |
| 600225 | *ST松江 |
| 000830 | 鲁西化工 |
| 000060 | 中金岭南 |
| 002125 | 湘潭电化 |
| 600546 | 山煤国际 |
| 600746 | 江苏索普 |
| 000987 | 越秀金控 |
| 600054 | 黄山旅游 |
| 000539 | 粤电力A |
| 600549 | 厦门钨业 |
| 002254 | 泰和新材 |
| 600170 | 上海建工 |
| 600665 | 天地源 |
| 600163 | 中闽能源 |
| 000428 | 华天酒店 |
| 600509 | 天富能源 |
| 600325 | 华发股份 |
| 000338 | 潍柴动力 |
| 002243 | 力合科创 |
| 600020 | 中原高速 |
| 600835 | 上海机电 |
| 000528 | 柳 工 |
| 600731 | 湖南海利 |
| 600843 | 上工申贝 |
| 600004 | XD白云机 |
| 000089 | 深圳机场 |
| 000630 | 铜陵有色 |
| 600653 | 申华控股 |
| 600780 | 通宝能源 |
| 600674 | 川投能源 |
| 600743 | 华远地产 |
| 600897 | 厦门空港 |
| 600239 | *ST云城 |
| 600626 | 申达股份 |
| 600676 | 交运股份 |
| 000401 | 冀东水泥 |
| 600575 | 淮河能源 |
| 600585 | 海螺水泥 |
| 000965 | 天保基建 |
| 600639 | 浦东金桥 |
| 601588 | 北辰实业 |
| 601139 | 深圳燃气 |
| 600638 | 新黄浦 |
| 600809 | 山西汾酒 |
| 002673 | 西部证券 |
| 000598 | 兴蓉环境 |
| 002430 | 杭氧股份 |
| 000049 | 德赛电池 |
| 600545 | 卓郎智能 |
| 601158 | 重庆水务 |
| 600010 | 包钢股份 |
| 600578 | 京能电力 |
| 600207 | 安彩高科 |
| 600704 | 物产中大 |
| 600829 | 人民同泰 |
| 600108 | 亚盛集团 |
| 600284 | 浦东建设 |
| 002092 | 中泰化学 |
| 600279 | 重庆港九 |
| 000728 | 国元证券 |
| 600805 | 悦达投资 |
| 000582 | 北部湾港 |
| 000523 | *ST浪奇 |
| 000801 | 四川九洲 |
| 600616 | 金枫酒业 |
| 600691 | 阳煤化工 |
| 600009 | 上海机场 |
| 600064 | 南京高科 |
| 000680 | 山推股份 |
| 000568 | 泸州老窖 |
| 000417 | 合肥百货 |
| 600369 | 西南证券 |
| 002059 | 云南旅游 |
| 600121 | 郑州煤电 |
| 601688 | 华泰证券 |
| 000977 | 浪潮信息 |
| 600602 | 云赛智联 |
| 600841 | 上柴股份 |
| 000058 | 深 赛 格 |
| 000538 | 云南白药 |
| 600519 | 贵州茅台 |
| 600895 | 张江高科 |
| 002608 | 江苏国信 |
| 600197 | 伊力特 |
| 000923 | 河钢资源 |
| 600819 | 耀皮玻璃 |
| 000425 | 徐工机械 |
| 600600 | 青岛啤酒 |
| 600436 | 片仔癀 |
| 600000 | 浦发银行 |
| 600059 | 古越龙山 |
| 600559 | 老白干酒 |
| 000858 | 五 粮 液 |
| 000983 | 山西焦煤 |
| 002304 | 洋河股份 |
| 002376 | 新北洋 |
| 002736 | 国信证券 |
| 600012 | 皖通高速 |
| 600023 | 浙能电力 |
| 600033 | 福建高速 |
| 600120 | 浙江东方 |
| 600153 | 建发股份 |
| 600221 | *ST海航 |
| 000429 | 粤高速A |
| 000543 | 皖能电力 |
| 000685 | 中山公用 |
| 000692 | 惠天热电 |
| 000719 | 中原传媒 |
| 000897 | 津滨发展 |
| 000899 | 赣能股份 |
| 600278 | 东方创业 |
| 600377 | 宁沪高速 |
| 600395 | 盘江股份 |
| 600419 | 天润乳业 |
| 600448 | 华纺股份 |
| 600561 | 江西长运 |
| 600675 | 中华企业 |
| 600683 | 京投发展 |
| 600684 | 珠江股份 |
| 600713 | 南京医药 |
| 600716 | XD凤凰股 |
| 600724 | 宁波富达 |
| 600757 | 长江传媒 |
| 600815 | 厦工股份 |
| 600820 | 隧道股份 |
| 600827 | 百联股份 |
| 600881 | 亚泰集团 |
| 601000 | 唐山港 |
| 601929 | 吉视传媒 |
| 600648 | 外高桥 |
| 600060 | 海信视像 |
| 600668 | 尖峰集团 |
| 600750 | 江中药业 |
| 002461 | 珠江啤酒 |
| 000837 | 秦川机床 |
| 600650 | 锦江在线 |
| 600085 | 同仁堂 |
| 600479 | 千金药业 |
| 600621 | 华鑫股份 |
| 600628 | 新世界 |
| 601555 | 东吴证券 |
| 002644 | 佛慈制药 |
| 600741 | 华域汽车 |
| 000919 | 金陵药业 |
| 600298 | 安琪酵母 |
| 000729 | 燕京啤酒 |
| 600642 | 申能股份 |
| 601928 | 凤凰传媒 |
| 000011 | 深物业A |
| 000402 | 金 融 街 |
| 600838 | 上海九百 |
| 000061 | 农 产 品 |
| 600497 | 驰宏锌锗 |
| 000090 | 天健集团 |
| 600429 | 三元股份 |
| 600808 | 马钢股份 |
| 601607 | 上海医药 |
| 000600 | 建投能源 |
| 600606 | 绿地控股 |
| 000157 | 中联重科 |
| 000581 | 威孚高科 |
| 600649 | 城投控股 |
| 600822 | 上海物贸 |
| 000883 | 湖北能源 |
| 600302 | 标准股份 |
| 600697 | 欧亚集团 |
| 600748 | 上实发展 |
| 002267 | 陕天然气 |
| 000756 | 新华制药 |
| 000932 | 华菱钢铁 |
| 000959 | 首钢股份 |
| 002208 | 合肥城建 |
| 000599 | 青岛双星 |
| 000903 | 云内动力 |
| 600502 | 安徽建工 |
| 600658 | 电子城 |
| 600717 | 天津港 |
| 600729 | 重庆百货 |
| 601018 | 宁波港 |
| 600425 | 青松建化 |
| 601008 | 连云港 |
| 002561 | 徐家汇 |
| 600618 | 氯碱化工 |
| 600719 | 大连热电 |
| 002087 | 新野纺织 |
| 600386 | 北巴传媒 |
| 600597 | 光明乳业 |
| 600612 | 老凤祥 |
| 000514 | 渝 开 发 |
| 000563 | 陕国投A |
| 000767 | 晋控电力 |
| 600651 | 飞乐音响 |
| 601107 | 四川成渝 |
| 600839 | 四川长虹 |
| 600874 | 创业环保 |
| 002507 | 涪陵榨菜 |
| 600133 | 东湖高新 |
| 600739 | 辽宁成大 |
| 600035 | 楚天高速 |
| 000797 | 中国武夷 |
| 600037 | 歌华有线 |
| 000088 | 盐 田 港 |
| 600604 | 市北高新 |
| 600981 | 汇鸿集团 |
| 601992 | 金隅集团 |
| 600017 | 日照港 |
| 000561 | 烽火电子 |
| 600551 | 时代出版 |
| 002941 | 新疆交建 |
| 600376 | 首开股份 |
| 600119 | 长江投资 |
| 001896 | 豫能控股 |
| 000570 | 苏常柴A |
| 600548 | 深高速 |
| 002181 | 粤 传 媒 |
| 000791 | 甘肃电投 |
| 000860 | 顺鑫农业 |
| 603977 | 国泰集团 |
| 600662 | 强生控股 |
| 002040 | 南 京 港 |
| 000811 | 冰轮环境 |
| 600373 | 中文传媒 |
| 600666 | ST瑞德 |
| 600679 | 上海凤凰 |
| 600866 | 星湖科技 |
| 600367 | |
| 600789 | 鲁抗医药 |
| 002186 | 全 聚 德 |
| 600362 | 江西铜业 |
| 600547 | 山东黄金 |
| 600630 | 龙头股份 |
| 000529 | 广弘控股 |
| 000701 | 厦门信达 |
| 601238 | 广汽集团 |
| 002465 | 海格通信 |
| 002077 | 大港股份 |
| 002393 | 力生制药 |
| 600894 | 广日股份 |
| 601118 | 海南橡胶 |
| 000722 | 湖南发展 |
| 600702 | 舍得酒业 |
| 601098 | 中南传媒 |
| 002038 | 双鹭药业 |
| 600098 | 广州发展 |
| 600798 | 宁波海运 |
| 600238 | 海南椰岛 |
| 600073 | 上海梅林 |
| 002400 | 省广集团 |
| 000651 | 格力电器 |
| 000823 | 超声电子 |
| 600160 | 巨化股份 |
| 000410 | ST沈机 |
| 601801 | 皖新传媒 |
| 300106 | 西部牧业 |
| 000610 | 西安旅游 |
| 000937 | 冀中能源 |
| 002349 | 精华制药 |
| 600350 | 山东高速 |
| 601225 | 陕西煤业 |
| 000501 | 鄂武商A |
| 600305 | 恒顺醋业 |
| 600455 | 博通股份 |
| 000973 | 佛塑科技 |
| 000045 | 深纺织A |
| 000530 | 冰山冷热 |
| 000921 | 海信家电 |
| 600826 | 兰生股份 |
| 000725 | 京东方A |
| 000029 | 深深房A |
| 600708 | 光明地产 |
| 600714 | 金瑞矿业 |
| 000807 | 云铝股份 |
| 002096 | 南岭民爆 |
| 600223 | 鲁商发展 |
| 600800 | 渤海化学 |
| 601069 | 西部黄金 |
| 002449 | 国星光电 |
| 600592 | 龙溪股份 |
| 600814 | 杭州解百 |
| 600539 | 狮头股份 |
| 002060 | 粤 水 电 |
| 600483 | 福能股份 |
| 000715 | 中兴商业 |
| 600622 | |
| 002683 | 宏大爆破 |
| 000498 | 山东路桥 |
| 002129 | 中环股份 |
| 600053 | 九鼎投资 |
| 600783 | 鲁信创投 |
| 600834 | 申通地铁 |
| 600129 | 太极集团 |
| 600057 | 厦门象屿 |
| 601369 | 陕鼓动力 |
| 000661 | 长春高新 |
| 002320 | 海峡股份 |
| 000957 | 中通客车 |
| 600756 | 浪潮软件 |
| 000856 | 冀东装备 |
| 600917 | 重庆燃气 |
| 603100 | 川仪股份 |
| 600782 | 新钢股份 |
| 600619 | 海立股份 |
| 600636 | 国新文化 |
| 601999 | 出版传媒 |
| 002396 | 星网锐捷 |
| 600104 | 上汽集团 |
| 000825 | 太钢不锈 |
| 601001 | 晋控煤业 |
| 002678 | 珠江钢琴 |
| 000070 | 特发信息 |
| 600686 | 金龙汽车 |
| 600418 | 江淮汽车 |
| 000960 | 锡业股份 |
| 600486 | 扬农化工 |
| 002152 | 广电运通 |
| 300330 | 华虹计通 |
| 600213 | 亚星客车 |
| 603169 | 兰石重装 |
| 600733 | 北汽蓝谷 |
| 600166 | 福田汽车 |
| 600997 | 开滦股份 |
| 600399 | 抚顺特钢 |
| 000868 | 安凯客车 |
| 000636 | 风华高科 |
| 600468 | 百利电气 |
| 600188 | 兖州煤业 |
| 000951 | 中国重汽 |
| 600723 | 首商股份 |
| 600715 | 文投控股 |
| 601699 | 潞安环能 |
| 600039 | 四川路桥 |
| 600812 | 华北制药 |
数据仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
2021年家居概念股有哪些?家居概念龙头股一览
南方财富网
远兴能源股票得到机构给予的“买入”评级,其市值326.57亿
南方财富网
动力电池回收上市公司有哪些?2021动力电池回收相关个股一览
南方财富网
禁塑令行业相关上市公司有哪些?
南方财富网
黄金td怎么操作?黄金td投资技巧
南方财富网
锦江在线股票代码sh600650,锦江在线股票如何
南方财富网
禁塑令行业相关上市公司有哪些?
南方财富网
港股贝森金融跌6.78%,报0.275港元(8月13日)
南方财富网
康拓红外股票表现怎么样?
南方财富网
8月13日兴业科技股价是多少?
南方财富网
8月13日四川双马什么价格?
南方财富网
东山精密(002384)2021年中报点评
南方财富网
2021年智慧农业相关概念股票一览
南方财富网
江特电机股票得到机构的给予“增持”评级
南方财富网
汽车整车龙头股票有哪些 汽车整车龙头个股一览
南方财富网
广告包装板块龙头股有哪些?8月13日广告包装股价今日行情
南方财富网