碳中和概念龙头股有哪些碳中和概念股一览表下面一起去看看详情吧。
|
|
---|---|
中钢国际(000928) | 7.80 |
置信电气(600517) | 7.19 |
首航高科(002665) | 2.63 |
南网能源(003035) | 13.58 |
深圳能源(000027) | 10.26 |
凯美特气(002549) | 10.32 |
先河环保(300137) | 8.20 |
昊华科技(600378) | 21.78 |
华银电力(600744) | 6.62 |
长源电力(000966) | 10.14 |
远达环保(600292) | 7.35 |
恒生电子(600570) | 85.18 |
巨化股份(600160) | 9.37 |
华测检测(300012) | 29.95 |
吉林森工(600189) | 11.45 |
华自科技(300490) | 9.32 |
开尔新材(300234) | 10.16 |
金融街(000402) | 6.81 |
九洲电气(300040) | 7.63 |
吉电股份(000875) | 4.85 |
平潭发展(000592) | 2.77 |
苏美达(600710) | 6.09 |
雪迪龙(002658) | 10.52 |
福能股份(600483) | 10.06 |
宏润建设(002062) | 4.09 |
中材节能(603126) | 10.31 |
豫能控股(001896) | 10.14 |
宝馨科技(002514) | 4.04 |
杭锅股份(002534) | 17.16 |
川润股份(002272) | 6.28 |
绿色动力(601330) | 9.82 |
双良节能(600481) | 4.72 |
德固特(300950) | 57.99 |
协鑫能科(002015) | 8.99 |
富春环保(002479) | 6.45 |
福建金森(002679) | 12.17 |
国检集团(603060) | 25.46 |
爱康科技(002610) | 2.71 |
东方园林(002310) | 4.17 |
金宇车城(000803) | 12.44 |
湖北能源(000883) | 5.65 |
惠博普(002554) | 3.03 |
园林股份(605303) | 23.96 |
同兴环保(003027) | 47.20 |
中广核技(000881) | 13.80 |
兴业证券(601377) | 8.81 |
绿茵生态(002887) | 12.98 |
恒华科技(300365) | 8.95 |
紫鑫药业(002118) | 3.05 |
谱尼测试(300887) | 92.73 |
东珠生态(603359) | 18.21 |
远光软件(002063) | 8.49 |
岳阳林纸(600963) | 6.00 |
碳中和概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生中钢国际、置信电气、首航高科。
碳中和概念一共有57家上市公司,其中19家碳中和概念上市公司在上证交易所交易,另外38家碳中和概念上市公司在深交所交易。