数字货币概念股龙头一览数字货币概念股有哪些?下面小编带投资者一起去了解一下吧。
|
|
|
---|---|---|
四方精创(300468) | 18.85 | -2.48% |
恒久科技(002808) | 7.71 | 0.13% |
音飞储存(603066) | 7.91 | 0.51% |
百邦科技(300736) | 7.50 | 1.49% |
爱迪尔(002740) | 4.76 | -3.05% |
汇金科技(300561) | 14.91 | -1.52% |
飞天诚信(300386) | 19.77 | -1.20% |
吉宏股份(002803) | 28.92 | -1.73% |
数字认证(300579) | 40.08 | -2.48% |
华扬联众(603825) | 14.95 | -0.07% |
高伟达(300465) | 10.25 | -3.39% |
聚龙股份(300202) | 8.05 | -1.59% |
古鳌科技(300551) | 26.77 | -1.62% |
科蓝软件(300663) | 20.34 | -3.24% |
彩讯股份(300634) | 14.30 | -1.31% |
迪威迅(300167) | 4.23 | 0.48% |
汇金股份(300368) | 13.22 | -0.68% |
朗科科技(300042) | 13.27 | -0.67% |
皖通科技(002331) | 12.72 | 0.71% |
新国都(300130) | 10.06 | -3.18% |
中科金财(002657) | 11.20 | -0.27% |
宣亚国际(300612) | 16.45 | -0.12% |
亚联发展(002316) | 4.97 | 9.96% |
乐心医疗(300562) | 17.11 | -0.81% |
方直科技(300235) | 10.94 | 0.09% |
奥马电器(002668) | 6.25 | -0.48% |
金溢科技(002869) | 28.75 | -0.10% |
智度股份(000676) | 5.92 | -1.66% |
金冠股份(300510) | 5.37 | 3.47% |
先进数通(300541) | 16.35 | 3.81% |
嘉泽新能(601619) | 4.00 | 3.09% |
安居宝(300155) | 6.32 | 0.80% |
天玑科技(300245) | 8.62 | 0.23% |
数字货币概念一共有100家上市公司,其中8家数字货币概念上市公司在上证交易所交易,另外92家数字货币概念上市公司在深交所交易。
数字货币概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生四方精创、恒久科技、音飞储存。