今日磷化工概念股股价查询(2021年1月7日) |
|||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
300505 | 川金诺 | 16.800 | 0.88 |
600331 | 宏达股份 | 2.200 | 0.07 |
600141 | 兴发集团 | 11.330 | 0.16 |
000422 | ST宜化 | 3.130 | 0.03 |
002312 | 三泰控股 | 5.620 | 0.04 |
603979 | 金诚信 | 13.560 | 0.09 |
600470 | *ST六化 | 3.870 | -0.02 |
600078 | 澄星股份 | 3.650 | -0.02 |
002386 | 天原股份 | 5.920 | -0.04 |
603077 | 和邦生物 | 1.370 | -0.01 |
600096 | 云天化 | 5.960 | -0.05 |
002895 | 川恒股份 | 11.060 | -0.12 |
002470 | *ST金正 | 1.210 | -0.02 |
002538 | 司尔特 | 5.950 | -0.11 |
000902 | 新洋丰 | 17.220 | -0.41 |
002170 | 芭田股份 | 4.250 | -0.11 |
603867 | 新化股份 | 22.870 | -0.6 |
002539 | 云图控股 | 7.470 | -0.22 |
300387 | 富邦股份 | 7.600 | -0.23 |
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。