油服上市公司有哪些油服受益股龙头一览2021下面带投资者一起去看看吧。
油服相关股票 | 价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|
中曼石油(603619) | 9.93 | 9.97% |
贝肯能源(002828) | 8.79 | 5.14% |
石化油服(600871) | 2.12 | 7.07% |
ST准油(002207) | 6.33 | 4.46% |
惠博普(002554) | 2.56 | 3.23% |
杰瑞股份(002353) | 36.90 | 9.43% |
通源石油(300164) | 4.26 | 12.70% |
如通股份(603036) | 8.37 | -1.18% |
中海油服(601808) | 13.77 | 7.08% |
宝德股份(300023) | 11.09 | -2.20% |
宝莫股份(002476) | 4.33 | 0.70% |
潜能恒信(300191) | 18.35 | 7.69% |
石化机械(000852) | 4.62 | 4.05% |
博迈科(603727) | 15.92 | 2.64% |
道森股份(603800) | 9.60 | 0.31% |
洲际油气(600759) | 1.83 | 2.81% |
海默科技(300084) | 4.43 | 6.75% |
*ST仁智(002629) | 2.15 | -0.46% |
厚普股份(300471) | 10.45 | -2.88% |
山东墨龙(002490) | 3.33 | 1.22% |
安控科技(300370) | 2.46 | -4.28% |
神开股份(002278) | 6.69 | 2.14% |
美锦能源(000723) | 6.47 | -3.29% |
东方电热(300217) | 3.37 | -5.34% |
昊华科技(600378) | 21.80 | 0.00% |
ST蓝科(601798) | 5.70 | -1.38% |
焦作万方(000612) | 7.49 | -1.45% |
金洲管道(002443) | 6.32 | -0.94% |
辽宁成大(600739) | 24.18 | -2.77% |
海油工程(600583) | 4.52 | 1.12% |
雪人股份(002639) | 6.25 | -0.79% |
中信海直(000099) | 7.28 | -1.49% |
吉艾科技(300309) | 2.77 | 1.47% |
中油工程(600339) | 3.07 | 3.02% |
恒泰艾普(300157) | 4.58 | 19.90% |
新潮能源(600777) | 1.55 | 2.65% |
海南矿业(601969) | 5.86 | -1.68% |
振华重工(600320) | 3.77 | -7.37% |
申能股份(600642) | 5.18 | -0.38% |
广汇能源(600256) | 2.73 | 1.11% |
中集集团(000039) | 15.07 | -0.53% |
海油发展(600968) | 2.42 | 1.68% |
以上就是油服上市公司。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。