3月24日突破五日均线个股乖离率排名

南方财富网 2022/03/24 16:02:41

3月24日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅 (%) 今日换手率 (%) 五日均线(元)
301065 本立科技 20.01 34.89 54.46
301047 义翘神州 14.00 9.27 346.37
300497 富祥药业 14.75 15.77 17.26
300824 北鼎股份 12.24 5.09 15.12
300158 振东制药 12.28 7.65 9.25
002444 巨星科技 10.01 5.34 16.65
605199 葫 芦 娃 10.02 21.70 23.04
600367 发展 10.01 6.51 21.32
600981 汇鸿集团 10.13 3.90 3.25
002725 跃岭股份 9.98 7.60 9.16
600689 上海三毛 10.01 8.61 8.02
301188 力诺特玻 11.62 14.05 22.12
603955 大千生态 8.50 3.25 14.98
000908 景峰医药 9.95 9.05 4.36
000950 重药控股 10.00 8.51 6.01
603387 基蛋生物 10.01 6.58 19.88
600833 第一医药 9.96 9.77 11.76
600156 华升股份 10.04 2.79 4.66
603912 佳 力 图 10.00 12.00 21.01
603215 比依股份 9.98 27.95 19.51
603538 美 诺 华 5.79 17.97 59.86
600769 祥龙电业 7.89 6.94 8.36
301218 华是科技 5.39 29.60 58.35
300530 *ST 达志 7.01 0.80 27.79
002356 *ST 赫美 5.05 1.22 4.01
600995 文山电力 5.40 5.43 14.11
600668 尖峰集团 7.61 15.86 21.94
000028 国药一致 5.56 1.85 33.33
603056 德邦股份 6.97 4.80 18.24
603716 塞力医疗 5.98 7.24 15.25
605555 德昌股份 5.25 5.94 28.52
301069 凯盛新材 3.38 11.58 34.94
000411 英特集团 5.54 5.65 14.38
600353 旭光电子 4.29 4.78 7.30
300505 川 金 诺 4.72 6.29 29.65
300437 清 水 源 6.10 12.44 23.78
300208 青岛中程 4.44 7.65 12.77
300016 北陆药业 4.62 4.50 8.79
300683 海特生物 3.91 5.04 55.85
301071 力量钻石 3.86 7.56 288.20
000756 新华制药 4.58 2.93 9.34
600251 冠农股份 4.53 5.31 10.12
600058 五矿发展 3.30 1.29 8.55
301206 三元生物 4.38 5.37 101.88
300122 智飞生物 5.26 1.67 138.28
301190 善水科技 4.04 6.70 25.41
600613 神奇制药 10.01 11.21 7.52
600196 复星医药 7.24 4.56 52.99
605288 股份 3.83 8.60 43.99
300238 冠昊生物 3.70 1.84 14.79
600490 鹏欣资源 4.74 7.04 4.54
603132 金徽股份 5.88 19.84 16.23
300395 菲 利 华 2.56 0.48 55.03
002057 中钢天源 3.27 3.36 8.36
600511 国药股份 3.71 2.16 28.25
301136 招标股份 4.46 27.91 23.65
603520 司 太 立 4.61 4.89 60.54
300255 常山药业 3.58 3.44 7.68
003038 鑫铂股份 2.14 2.23 65.12
300942 易瑞生物 4.59 10.45 32.48
603379 三美股份 2.46 1.52 21.73
300483 首华燃气 4.31 8.13 15.48
001266 宏英智能 2.19 16.91 49.53
600448 华纺股份 3.51 7.63 3.49
000566 海南海药 3.04 2.77 5.02
301027 华蓝集团 8.63 47.93 26.81
300273 和佳医疗 3.23 2.77 5.04
301003 江苏博云 2.45 9.53 60.70
600676 交运股份 3.34 2.42 4.88
601958 金钼股份 2.23 0.89 6.79
600056 中国医药 7.95 16.62 34.42
300729 乐歌股份 2.74 1.31 18.50
002756 永兴材料 2.91 2.50 126.86
000881 中广核技 1.73 2.91 9.87
601111 中国国航 3.36 0.30 9.72
300211 亿通科技 1.99 1.85 10.13
000739 普洛药业 3.47 2.34 34.70
002702 海欣食品 2.37 6.75 5.54
603880 南卫股份 2.52 0.85 6.43
002581 未名医药 3.15 3.94 18.11
300119 瑞普生物 1.64 0.71 19.02
300396 迪瑞医疗 2.83 1.55 17.60
300760 迈瑞医疗 1.73 0.20 311.54
301075 多瑞医药 4.21 11.41 36.48
002549 凯美特气 1.83 1.54 16.00
600624 复旦复华 1.97 1.71 6.67
300741 华宝股份 1.61 1.01 27.42
300204 舒 泰 神 4.35 8.98 26.80
003017 大洋生物 3.88 10.10 42.37
301093 华兰股份 1.77 2.36 44.30
600513 联环药业 2.01 1.63 9.52
300006 莱美药业 2.26 2.31 5.39
002912 中新赛克 3.86 2.36 28.25
002422 科伦药业 1.89 1.25 17.08
300858 科拓生物 2.17 2.48 30.31
300850 新 强 联 1.21 1.48 125.55
300276 三丰智能 2.05 3.34 4.45
301159 三维天地 4.85 23.21 50.78
002945 华林证券 4.26 1.70 16.99
600812 华北制药 1.64 0.66 7.99
002114 罗平锌电 1.53 4.90 7.89
300902 国 安 达 1.65 5.95 39.66
000019 深粮控股 2.95 10.63 7.96
002466 天齐锂业 1.34 2.91 84.85
002589 瑞康医药 1.45 3.73 4.17
000813 德展健康 2.20 0.73 3.68
000905 厦门港务 1.67 2.19 7.26
605567 春雪食品 2.94 22.37 17.03
600713 南京医药 3.01 5.76 5.43
300839 博汇股份 1.80 1.73 17.99
300086 康芝药业 4.98 9.76 8.99
603150 万朗磁塑 1.89 6.27 32.12
603617 君禾股份 1.09 1.10 14.68
002653 海 思 科 1.26 0.20 15.93
300702 天宇股份 3.82 1.25 49.63
301066 万 事 利 1.45 4.13 20.86
000953 河化股份 2.17 8.73 7.50
603301 振德医疗 1.40 0.44 39.49
002793 罗欣药业 1.64 0.50 8.63
300710 万隆光电 0.65 2.55 46.21
603707 健友股份 0.40 0.16 32.44
603637 镇海股份 2.87 9.97 10.32
300109 新 开 源 1.72 0.90 17.01
300487 蓝晓科技 0.99 1.26 83.79
000661 长春高新 1.05 1.67 174.14
600019 宝钢股份 0.90 0.21 6.68
300630 普利制药 0.87 0.30 44.03
300233 金城医药 2.47 1.37 35.06
002693 双成药业 2.78 1.84 5.15
300324 旋极信息 1.70 3.10 3.57
002716 金贵银业 0.99 1.44 3.04
600711 盛屯矿业 1.44 2.38 9.13
603267 鸿远电子 0.21 0.69 136.01
600690 海尔智家 0.58 0.42 22.29
600645 中源协和 1.84 1.29 24.24
000673 *ST 当代 1.53 0.64 1.98
600309 万华化学 0.37 0.24 80.08
300003 乐普医疗 0.61 0.91 21.27
300059 东方财富 0.87 1.60 25.38
000889 中嘉博创 3.69 10.13 4.76
002788 鹭燕医药 3.17 6.10 9.07
000597 东北制药 2.12 2.13 6.73
600333 长春燃气 1.61 2.41 5.02
002551 尚荣医疗 1.39 2.00 5.10
600486 扬农化工 1.66 0.53 114.52
600903 贵州燃气 0.50 0.57 8.06
002809 红墙股份 1.57 3.84 11.63
002433 太 安 堂 1.07 3.46 5.66
300633 开立医疗 0.94 0.41 27.71
603669 灵康药业 0.51 0.33 7.82
600079 人福医药 1.05 0.68 17.20
300525 博思软件 0.98 0.78 20.64
603505 金石资源 0.74 0.85 31.35
002805 丰元股份 3.54 6.25 35.04
300955 嘉亨家化 0.57 0.97 26.42
002099 海翔药业 1.03 0.74 6.83
605599 菜百股份 0.54 2.01 11.19
002550 千红制药 3.85 8.12 6.19
300143 盈康生命 0.09 0.60 10.74
601618 中国中冶 0.79 0.79 3.83
603080 新疆火炬 0.59 2.76 13.59
002743 富煌钢构 1.16 2.09 6.97
002332 仙琚制药 1.10 0.89 10.08
002900 哈 三 联 0.74 1.42 16.25
300289 利 德 曼 2.68 4.56 7.65
603939 益丰药房 1.52 0.26 42.00
002050 三花智控 0.41 0.27 16.99
600877 声光电科 0.51 0.44 13.86
600650 锦江在线 1.69 1.56 10.21
002837 英 维 克 1.60 2.60 37.44
600129 太极集团 0.49 3.15 20.31
300518 盛 讯 达 0.41 1.01 56.00
301122 采纳股份 1.76 5.28 72.66
601208 东材科技 1.23 0.70 13.19
300685 艾德生物 0.14 0.50 51.64
002759 天际股份 3.38 4.89 30.26
600190 锦 州 港 1.46 3.42 4.18
002497 雅化集团 0.88 3.88 31.06
002880 卫光生物 0.71 0.27 29.77
601228 广 州 港 0.63 0.16 3.19
300009 安科生物 1.09 1.03 10.19
300573 兴齐眼药 0.28 0.88 95.09
002407 多 氟 多 0.84 3.99 43.22
300244 迪安诊断 0.00 0.95 28.30
300811 铂科新材 0.89 0.89 79.67
300442 普 丽 盛 0.05 0.30 41.92
002800 天顺股份 1.46 8.23 19.43
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
3月24日收盘康跃科技市值49.33亿,报14.08元 南方财富网 四会富仕3月24日收盘报40.75元,四会富仕股票行情分析 南方财富网 3月24日金银河收盘跌2.54%,股票市盈率是多少? 南方财富网 3月24日兔宝宝股价是多少? 南方财富网
3月24日尾盘冠城大通市值70.28亿,报4.71元 南方财富网 3月24日晶雪节能市值29.99亿,换手率达25.86% 南方财富网 3月24日苏泊尔股价是多少? 南方财富网 3月24日中鼎股份股票行情分析 南方财富网
3月24日中际旭创换手率达0.25%,中际旭创股价是多少? 南方财富网 3月24日中科金财股票价格如何中科金财股票代码为002657 南方财富网 3月24日第一创业盘中跌1.34%,股价多少钱一股? 南方财富网 3月24日鸿泉物联市值25.94亿,鸿泉物联什么价格? 南方财富网
三旺通信3月24日盘中报41.73元,市值多少? 南方财富网 3月24日智明达早盘报100.66元,市值多少? 南方财富网 新劲刚3月24日市值34.21亿,新劲刚什么价格? 南方财富网 3月23日歌力思收盘报12.1元,市值44.66亿 南方财富网
润阳科技3月23日成交量达4268,中单净流出221.78万 南方财富网 3月23日北京银行中单净流入337.95万,收盘跌0.23% 南方财富网 西藏旅游3月23日大单净流出876.62万,股价多少钱一股? 南方财富网 万泰生物3月23日主力净流出2845.28万,收盘涨0.2% 南方财富网
飞荣达3月23日成交量达2.58万,主力净流出179.72万 南方财富网 博云新材3月23日散户净流入2934.32万,换手率达6.71% 南方财富网