2021年重组概念板块详情——重组概念股有哪些

南方财富网 2021/10/12 11:06:01

2021年重组概念板块详情——重组概念股有哪些

序号 证券代码 证券简称 最新价
1 300518 盛讯达 38.79
2 600071 凤凰光学 22.54
3 600187 国中水务 2.77
4 300325 *ST德威 2.68
5 000673 *ST当代 1.70
6 002198 嘉应制药 8.42
7 600239 *ST云城 2.45
8 603825 华扬联众 17.30
9 603668 天马科技 8.26
10 000629 攀钢钒钛 4.48
11 002524 光正眼科 11.03
12 000981 *ST银亿 2.79
13 600319 *ST亚星 5.88
14 000002 万 科A 22.78
15 300084 海默科技 7.57
16 002069 獐子岛 3.06
17 000540 中天金融 2.83
18 002544 杰赛科技 16.25
19 600365 ST通葡 3.88
20 300278 *ST华昌 5.34
21 000560 我爱我家 3.47
22 600122 ST宏图 1.51
23 001979 招商蛇口 13.07
24 300108 吉药控股 3.95
25 000502 *ST绿景 5.88
26 600486 扬农化工 108.10
27 300015 爱尔眼科 52.17
28 600354 敦煌种业 6.79
29 600295 鄂尔多斯 33.08
30 002681 奋达科技 3.95
31 600890 *ST中房 3.17
32 002210 *ST飞马 2.42
33 002760 凤形股份 21.00
34 600096 云天化 22.97
35 600647 同达创业 11.68
36 002399 海普瑞 16.22
37 002675 东诚药业 14.90
38 600896 *ST海医 4.51
39 600198 *ST大唐 8.19
40 600734 *ST实达 2.84
41 002299 圣农发展 22.94
42 000691 亚太实业 5.04
43 600158 中体产业 13.34
44 300087 荃银高科 30.57
45 600420 国药现代 10.48
46 300343 联创股份 18.62
47 000007 *ST全新 4.45
48 002005 ST德豪 2.26
49 601118 海南橡胶 5.63
50 000100 TCL科技 6.53
51 300146 汤臣倍健 23.12
52 600859 王府井 31.57
53 600480 凌云股份 8.74
54 002852 道道全 14.75
55 002778 中晟高科 18.02
56 002382 蓝帆医疗 18.40
57 002758 浙农股份 10.14
58 000889 中嘉博创 3.35
59 300596 利安隆 38.31
60 000950 重药控股 5.12
61 600579 克劳斯 7.36
62 600511 国药股份 29.94
63 000953 河化股份 4.78
64 600185 格力地产 7.28
65 002082 万邦德 10.15
66 000669 ST金鸿 2.50
67 603997 继峰股份 9.92
68 002719 *ST麦趣 10.23
69 000800 一汽解放 10.91
70 600387 ST海越 5.58
71 002405 四维图新 11.68
72 300256 *ST星星 3.15
73 600657 信达地产 3.52
74 603557 ST起步 4.70
75 300466 赛摩智能 5.61
76 300358 楚天科技 17.92
77 603520 司太立 50.30
78 002252 上海莱士 6.88
79 002731 萃华珠宝 6.80
80 000505 京粮控股 7.42
81 002532 天山铝业 9.50
82 600671 ST目药 9.13
83 600655 豫园股份 10.46
84 600621 华鑫股份 14.65
85 600345 长江通信 17.22
86 002208 合肥城建 7.89
87 002254 泰和新材 19.84
88 002260 *ST德奥 --
89 002515 金字火腿 5.38
90 002696 百洋股份 5.11
91 002740 爱迪尔 4.26
92 000592 平潭发展 3.04
93 000661 长春高新 295.59
94 000909 数源科技 6.71
95 600084 *ST中葡 3.66
96 600490 鹏欣资源 5.01
97 600662 强生控股 7.64
98 300244 迪安诊断 29.65
99 603885 吉祥航空 16.62
100 000975 银泰黄金 8.94
101 002423 中粮资本 8.80
102 603318 水发燃气 9.11
103 300492 华图山鼎 48.65
104 600818 中路股份 8.63
105 000029 深深房A 7.14
106 002064 华峰化学 11.87
107 300223 北京君正 124.79
108 600572 康恩贝 4.28
109 600768 宁波富邦 8.64
110 603315 福鞍股份 22.06
111 600228 返利科技 7.01
112 000633 合金投资 6.66
113 002946 新乳业 16.24
114 603032 *ST德新 37.04
115 002230 科大讯飞 54.32
116 000966 长源电力 8.69
117 000058 深 赛 格 5.82
118 600225 *ST松江 2.84
119 300406 九强生物 17.09
120 000895 双汇发展 27.46
121 603060 国检集团 18.99
122 600193 创兴资源 7.71
123 002417 深南股份 4.73
124 600988 赤峰黄金 15.72
125 300666 江丰电子 43.42
126 300071 *ST嘉信 2.08
127 600556 天下秀 8.27
128 002076 ST雪莱 2.02
129 603799 华友钴业 103.49
130 002830 名雕股份 9.95
131 300025 华星创业 3.98
132 600241 ST时万 7.95
133 600562 国睿科技 13.93
134 600335 国机汽车 5.80
135 300134 大富科技 9.51
136 600771 广誉远 28.85
137 600685 中船防务 20.55
138 002319 乐通股份 12.93
139 000416 民生控股 3.70
140 600227 圣济堂 3.46
141 002432 九安医疗 6.81
142 600515 *ST基础 10.32
143 300299 富春股份 4.95
144 603729 ST龙韵 11.51
145 000061 农 产 品 6.46
146 002755 奥赛康 12.18
147 000066 中国长城 13.47
148 600817 宇通重工 15.07
149 300375 鹏翎股份 4.29
150 000048 京基智农 18.23
151 300167 迪威迅 5.63
152 002094 青岛金王 4.12
153 600797 浙大网新 6.38
154 000818 航锦科技 29.55
155 000812 陕西金叶 3.55
156 000627 天茂集团 3.47
157 000547 航天发展 15.86
158 300603 立昂技术 8.98
159 601127 小康股份 59.99
160 300308 中际旭创 35.28
161 600370 三房巷 3.19
162 002591 恒大高新 5.28
163 300411 金盾股份 7.39
164 002384 东山精密 20.79
165 002621 美吉姆 4.07
166 000803 北清环能 15.28
167 000582 北部湾港 8.07
168 603108 润达医疗 11.09
169 603508 思维列控 22.31
170 603977 国泰集团 9.01
171 600844 丹化科技 3.99
172 002161 远 望 谷 4.78
173 300268 佳沃食品 18.02
174 002816 和科达 19.74
175 600826 兰生股份 8.46
176 002193 如意集团 5.52
177 603066 音飞储存 7.92
178 600385 *ST金泰 5.89
179 300643 万通智控 11.74
180 603123 翠微股份 6.71
181 603313 梦百合 15.96
182 002827 高争民爆 9.93
183 600309 万华化学 104.95
184 002600 领益智造 6.49
185 002817 黄山胶囊 9.67
186 600390 五矿资本 5.56
187 600636 国新文化 11.19
188 002902 铭普光磁 13.42
189 002596 海南瑞泽 3.89
190 002930 宏川智慧 20.00
191 603009 北特科技 6.17
192 300295 三六五网 9.96
193 300306 远方信息 9.87
194 300557 理工光科 25.85
195 002168 惠程科技 3.73
196 000503 国新健康 6.74
197 000538 云南白药 95.62
198 000409 云鼎科技 5.13
199 300192 科德教育 7.31
200 600095 湘财股份 9.50
201 002049 紫光国微 197.16
202 300473 德尔股份 20.66
203 002838 道恩股份 14.87
204 603399 吉翔股份 5.59
205 601113 ST华鼎 3.49
206 002075 沙钢股份 6.87
207 000156 华数传媒 7.55
208 600764 中国海防 27.20
209 603477 巨星农牧 13.60
210 600626 申达股份 4.03
211 600217 中再资环 5.24
212 601069 西部黄金 11.63
213 603966 法兰泰克 8.31
214 603022 新通联 12.52
215 600679 上海凤凰 11.21
216 300465 高伟达 9.96
217 002611 东方精工 5.57
218 300180 华峰超纤 4.96
219 600136 当代文体 5.57
220 600279 重庆港九 3.67
221 600877 电能股份 15.15
222 002037 保利联合 6.62
223 002582 好想你 9.04
224 000785 居然之家 5.43
225 601727 上海电气 4.81
226 000987 越秀金控 8.41
227 600724 宁波富达 3.57
228 000410 ST沈机 4.75
229 002607 中公教育 11.19
230 601717 郑煤机 11.78
231 300580 贝斯特 19.14
232 002542 中化岩土 2.89
233 300667 必创科技 22.03
234 002061 浙江交科 5.18
235 002761 浙江建投 7.37
236 300211 亿通科技 12.97
237 000401 冀东水泥 12.90
238 300111 向日葵 2.81
239 300521 爱司凯 15.12
240 002793 罗欣药业 9.87
241 002246 北化股份 6.98
242 002266 浙富控股 6.41
243 002723 金莱特 13.95
244 600282 南钢股份 3.75
245 002716 金贵银业 3.73
246 000927 中国铁物 3.71
247 002469 三维化学 5.83
248 300520 科大国创 18.63
249 000982 中银绒业 2.56
250 603887 城地香江 8.23
251 002547 春兴精工 4.08
252 600378 昊华科技 29.24
253 600855 航天长峰 12.12
254 600510 黑牡丹 7.56
255 002418 康盛股份 3.41
256 600760 中航沈飞 66.35
257 603016 新宏泰 20.57
258 000504 南华生物 19.23
259 000585 *ST东电 1.86
260 300109 新开源 16.73
261 600148 长春一东 12.04
262 600800 渤海化学 4.63
263 000035 中国天楹 5.07
264 600406 国电南瑞 32.17
265 300561 汇金科技 10.57
266 600375 汉马科技 8.17
267 603183 建研院 5.43
268 002189 中光学 17.57
269 300571 平治信息 38.93
270 002812 恩捷股份 248.50
271 601616 广电电气 3.51
272 300655 晶瑞电材 38.40
273 002575 *ST群兴 4.82
274 300462 华铭智能 12.61
275 002580 圣阳股份 8.19
276 300397 天和防务 14.64
277 300612 宣亚国际 14.17
278 300120 经纬辉开 8.50
279 600215 长春经开 8.50
280 002927 泰永长征 11.48
281 300491 通合科技 18.39
282 300200 高盟新材 9.16
283 002243 力合科创 9.50
284 600117 西宁特钢 4.08
285 600641 万业企业 25.95
286 300123 亚光科技 9.62
287 002602 世纪华通 7.20
288 300173 福能东方 6.36
289 603936 博敏电子 12.72
290 000737 南风化工 7.90
291 600766 *ST园城 4.34
292 601877 正泰电器 48.10
293 603603 博天环境 5.84
294 600876 洛阳玻璃 19.09
295 603386 广东骏亚 18.24
296 002426 胜利精密 2.68
297 600893 航发动力 52.17
298 002307 北新路桥 4.56
299 603299 苏盐井神 8.71
300 601216 君正集团 5.64
301 300447 全信股份 16.80
302 002120 韵达股份 17.84
303 002012 凯恩股份 5.92
304 300293 蓝英装备 12.97
305 002610 爱康科技 4.06
306 300455 康拓红外 10.33
307 002806 华锋股份 12.86
308 300388 节能国祯 7.67
309 300428 立中集团 16.44
310 002369 卓翼科技 7.28
311 002530 金财互联 6.58
312 300198 纳川股份 3.65
313 002915 中欣氟材 22.14
314 300647 超频三 9.07
315 300467 迅游科技 14.09
316 300381 溢多利 10.72
317 600131 国网信通 13.77
318 603015 弘讯科技 7.05
319 000881 中广核技 9.40
320 002576 通达动力 13.50
321 300578 会畅通讯 23.86
322 300234 开尔新材 7.43
323 000576 甘化科工 12.07
324 300385 雪浪环境 8.39
325 603131 上海沪工 21.03
326 300731 科创新源 29.18
327 600462 ST九有 2.63
328 002498 汉缆股份 4.22
329 300309 吉艾科技 2.91
330 603002 宏昌电子 7.04
331 000996 中国中期 8.62
332 002225 濮耐股份 4.47
333 300080 易成新能 6.06
334 601968 宝钢包装 8.89
335 300503 昊志机电 13.39
336 000885 城发环境 10.87
337 300409 道氏技术 23.37
338 002110 三钢闽光 7.76
339 000708 中信特钢 20.51
340 603010 万盛股份 22.01
341 300023 *ST宝德 8.30
342 300732 设研院 11.75
343 300368 汇金股份 10.58
344 300276 三丰智能 3.79
345 601611 中国核建 8.37
346 000758 中色股份 5.45
347 300140 中环装备 7.76
348 601989 中国重工 4.28
349 300190 维尔利 6.23
350 300459 汤姆猫 3.67
351 300271 华宇软件 11.26
352 601168 西部矿业 14.00
353 600170 上海建工 3.35
354 300053 欧比特 9.13
355 600339 中油工程 3.32
356 300742 越博动力 28.84
357 600517 国网英大 6.99
358 300746 汉嘉设计 14.85
359 000768 中航西飞 29.00
360 600987 航民股份 5.43
361 300410 正业科技 10.51
362 002408 齐翔腾达 10.93
363 002255 海陆重工 5.06
364 600248 陕西建工 5.06
365 300629 新劲刚 24.58
366 000932 华菱钢铁 6.21
367 002312 川发龙蟒 13.80
368 600328 中盐化工 20.69
369 300659 中孚信息 40.50
370 600281 华阳新材 6.25
371 600803 新奥股份 16.95
372 002617 露笑科技 12.28
373 002655 共达电声 10.35
374 600277 亿利洁能 3.48
375 600163 中闽能源 7.83
376 300376 易事特 8.82
377 002116 中国海诚 6.67
378 000720 新能泰山 4.91
379 600021 上海电力 10.64
380 600116 三峡水利 9.56
381 002466 天齐锂业 91.44
382 600310 桂东电力 5.35
383 300233 金城医药 27.80
384 300513 恒实科技 12.01
385 300414 中光防雷 10.34
386 300661 圣邦股份 317.41
387 600610 中毅达 16.92
388 600150 中国船舶 22.84
389 002053 云南能投 10.02
390 000301 东方盛虹 23.34
391 600746 江苏索普 17.96
392 300435 中泰股份 17.47
393 000958 东方能源 4.87
394 603080 新疆火炬 17.16
395 002520 日发精机 8.38
396 002608 江苏国信 6.87
397 300531 优博讯 16.33
398 300670 大烨智能 9.45
399 300604 长川科技 42.87
400 603690 至纯科技 43.10
401 600759 洲际油气 3.48
402 600795 国电电力 2.90
403 300483 首华燃气 22.28
404 600546 山煤国际 12.27
405 300209 天泽信息 6.79
406 300500 启迪设计 19.37
407 002453 华软科技 14.36
408 300464 星徽股份 9.43
409 600821 金开新能 8.31
410 300413 芒果超媒 41.38
411 000862 银星能源 8.63
412 300472 新元科技 16.07
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
软件销售行业概念股票有哪些?软件销售上市公司一览(2021/10/12) 南方财富网 健尼哌上市公司龙头股票有哪些?健尼哌概念股一览表 南方财富网 2021年勘察设计概念股名单一览 南方财富网 软件销售行业概念股票有哪些?软件销售上市公司一览(2021/10/12) 南方财富网
房地产板块早盘异动拉升 粤宏远A等个股表现亮眼 南方财富网 塑封引线框架龙头股票有哪些?(2021年10月) 南方财富网 ERP软件板块概念股有哪些,ERP软件概念股票一览? 南方财富网 房地产板块早盘异动拉升 粤宏远A等个股表现亮眼 南方财富网
房地产板块早盘异动拉升 粤宏远A等个股表现亮眼 南方财富网 氢化双酚A概念股有哪些?氢化双酚A概念股一览表2021 南方财富网 控制阀股票概念有哪些,控制阀概念股股价一览 南方财富网 房地产板块早盘异动拉升 粤宏远A等个股表现亮眼 南方财富网
油气概念股早盘拉升走强 潜能恒信股价上涨逾7% 南方财富网 2021年信托业务概念上市公司股票一览,看完就了解 南方财富网 2021年轮胎制造股票有哪些?轮胎制造概念龙头一览 南方财富网 油气概念股早盘拉升走强 潜能恒信股价上涨逾7% 南方财富网
OA办公系统概念股票有哪些?OA办公系统概念股一览表 南方财富网 信托业务相关上市公司有哪些?信托业务上市公司龙头一览 南方财富网 种鸡概念股龙头全名单揭晓!种鸡概念股有哪些?(速度收藏) 南方财富网 OA办公系统概念股票有哪些?OA办公系统概念股一览表 南方财富网
血糖监测概念上市公司股票一览,龙头具有长期投资价值 南方财富网 2021年游戏概念股票有哪些?游戏上市公司龙头股票一览 南方财富网