2021年长三角经济区概念板块详情_长三角经济区上市公司

南方财富网 2021/10/12 10:56:06

2021年长三角经济区概念板块详情_长三角经济区上市公司

序号 证券代码 证券简称 最新价
1 600250 南纺股份 5.24
2 600508 上海能源 14.49
3 600695 *ST绿庭 5.55
4 300698 万马科技 25.14
5 002162 悦心健康 4.60
6 000963 华东医药 34.57
7 002122 ST天马 3.31
8 002036 联创电子 17.07
9 002172 澳洋健康 3.91
10 002274 华昌化工 13.13
11 300029 *ST天龙 6.75
12 300078 思创医惠 6.91
13 600078 *ST澄星 6.80
14 300020 银江技术 8.16
15 002370 亚太药业 4.58
16 603117 万林物流 3.88
17 600122 ST宏图 1.51
18 600290 ST华仪 3.55
19 600606 绿地控股 4.80
20 600200 江苏吴中 7.32
21 600226 ST瀚叶 2.28
22 000961 中南建设 4.57
23 600009 上海机场 50.50
24 002247 聚力文化 2.92
25 002203 海亮股份 11.55
26 600763 通策医疗 303.00
27 002142 宁波银行 38.18
28 600754 锦江酒店 47.85
29 600530 交大昂立 3.58
30 600305 恒顺醋业 15.92
31 002043 兔 宝 宝 9.78
32 601009 南京银行 9.77
33 600647 同达创业 11.69
34 600486 扬农化工 107.69
35 600741 华域汽车 24.23
36 600026 中远海能 6.76
37 000727 冠捷科技 2.56
38 000919 金陵药业 7.26
39 600605 汇通能源 8.22
40 000558 莱茵体育 3.41
41 600649 城投控股 4.51
42 600059 古越龙山 11.49
43 600612 老凤祥 49.32
44 600094 大名城 3.66
45 002050 三花智控 23.79
46 300292 吴通控股 3.94
47 600315 上海家化 45.02
48 300074 华平股份 4.02
49 600173 卧龙地产 5.53
50 600398 海澜之家 7.24
51 600675 中华企业 3.07
52 002263 大东南 3.10
53 002064 华峰化学 11.96
54 600115 中国东航 5.09
55 002173 创新医疗 6.88
56 002304 洋河股份 181.60
57 000910 大亚圣象 12.26
58 600823 世茂股份 3.65
59 002074 国轩高科 46.50
60 600654 ST中安 1.91
61 601601 中国太保 29.83
62 002021 ST中捷 2.02
63 600827 百联股份 14.20
64 002156 通富微电 19.40
65 002244 滨江集团 4.56
66 600689 上海三毛 7.04
67 600708 光明地产 2.34
68 600099 林海股份 7.35
69 600895 张江高科 17.18
70 002201 九鼎新材 22.66
71 000517 荣安地产 2.53
72 600490 鹏欣资源 5.03
73 600662 强生控股 7.67
74 002269 美邦服饰 2.63
75 300551 古鳌科技 15.90
76 600845 宝信软件 66.25
77 002003 伟星股份 8.45
78 600283 钱江水利 11.16
79 600387 ST海越 5.58
80 002150 通润装备 5.77
81 600487 亨通光电 14.90
82 002019 亿帆医药 16.72
83 600300 ST维维 3.49
84 002344 海宁皮城 4.24
85 600748 上实发展 4.19
86 600120 浙江东方 4.44
87 600833 第一医药 8.69
88 601328 交通银行 4.58
89 601607 上海医药 19.39
90 002082 万邦德 10.13
91 002323 *ST雅博 5.27
92 600638 新黄浦 5.30
93 600655 豫园股份 10.47
94 002115 三维通信 5.50
95 600639 浦东金桥 11.76
96 600663 陆家嘴 11.62
97 000411 英特集团 12.37
98 000909 数源科技 6.72
99 002391 长青股份 7.04
100 603006 联明股份 8.79
101 600570 恒生电子 56.80
102 600848 上海临港 15.27
103 002195 二三四五 2.27
104 002252 上海莱士 6.86
105 002058 *ST威尔 8.23
106 002103 广博股份 4.38
107 002133 广宇集团 3.24
108 002020 京新药业 8.23
109 600097 开创国际 11.64
110 600420 国药现代 10.38
111 600615 *ST丰华 7.73
112 600653 申华控股 2.16
113 600665 天地源 3.15
114 600781 ST辅仁 3.24
115 600790 轻纺城 3.11
116 002048 宁波华翔 22.19
117 600104 上汽集团 19.74
118 600621 华鑫股份 14.63
119 002415 海康威视 57.14
120 600857 宁波中百 10.17
121 600884 杉杉股份 31.13
122 600628 新世界 8.08
123 600616 金枫酒业 7.56
124 002002 鸿达兴业 5.46
125 600682 南京新百 10.27
126 600000 浦发银行 9.14
127 600064 南京高科 9.12
128 600572 康恩贝 4.28
129 600648 外高桥 13.19
130 002293 罗莱生活 12.38
131 600050 中国联通 4.19
132 002367 康力电梯 8.04
133 600267 海正药业 12.21
134 600389 江山股份 44.22
135 600533 栖霞建设 3.16
136 600814 杭州解百 6.28
137 600671 ST目药 9.09
138 600959 江苏有线 3.03
139 300017 网宿科技 5.90
140 601007 金陵饭店 5.84
141 600513 联环药业 8.46
142 600622 2.82
143 600818 中路股份 8.61
144 002318 久立特材 13.65
145 600073 上海梅林 8.12
146 300069 金利华电 25.95
147 300575 中旗股份 21.23
148 002250 联化科技 18.10
149 600584 长电科技 32.38
150 600775 南京熊猫 7.09
151 600768 宁波富邦 8.62
152 002278 神开股份 6.26
153 000913 钱江摩托 14.10
154 600597 光明乳业 14.08
155 600619 海立股份 8.16
156 600119 长江投资 7.90
157 600637 东方明珠 7.97
158 600776 东方通信 11.35
159 002381 双箭股份 7.36
160 002188 *ST巴士 3.64
161 600640 新国脉 10.68
162 002315 焦点科技 17.37
163 002154 报 喜 鸟 5.23
164 600562 国睿科技 13.92
165 600854 春兰股份 3.47
166 600611 大众交通 3.42
167 600767 运盛医疗 6.91
168 600822 上海物贸 8.56
169 000700 模塑科技 5.07
170 600232 金鹰股份 5.07
171 000518 四环生物 3.29
172 002372 伟星新材 17.56
173 002081 金 螳 螂 6.41
174 002095 生 意 宝 12.90
175 300553 集智股份 34.08
176 000705 浙江震元 7.78
177 600713 南京医药 4.58
178 600280 中央商场 2.99
179 600629 华建集团 6.00
180 002236 大华股份 23.88
181 002708 光洋股份 5.81
182 600113 浙江东日 5.88
183 600287 江苏舜天 4.36
184 600692 亚通股份 5.86
185 600613 神奇制药 5.79
186 600736 苏州高新 4.27
187 002403 爱仕达 6.96
188 600633 浙数文化 7.03
189 600126 杭钢股份 5.35
190 600630 龙头股份 5.34
191 300025 华星创业 3.97
192 600051 宁波联合 6.59
193 002224 三 力 士 5.13
194 300718 长盛轴承 15.56
195 600797 浙大网新 6.38
196 002718 友邦吊顶 12.52
197 002178 延华智能 3.77
198 600557 康缘药业 10.04
199 600835 上海机电 15.01
200 600871 石化油服 2.50
201 600824 益民集团 3.66
202 600650 锦江在线 9.44
203 600527 江南高纤 2.32
204 300039 上海凯宝 4.63
205 300549 优德精密 17.39
206 000967 盈峰环境 6.75
207 600837 海通证券 12.29
208 600696 岩石股份 28.23
209 600370 三房巷 3.19
210 600676 交运股份 4.24
211 600661 昂立教育 9.43
212 600668 尖峰集团 12.20
213 002322 理工环科 10.00
214 002324 普利特 11.03
215 600400 红豆股份 2.99
216 600844 丹化科技 3.99
217 600491 龙元建设 5.94
218 002404 嘉欣丝绸 5.89
219 000581 威孚高科 20.64
220 600128 弘业股份 6.84
221 600838 上海九百 5.91
222 002099 海翔药业 7.77
223 002127 南极电商 6.66
224 600981 汇鸿集团 2.86
225 002022 科华生物 13.24
226 600624 复旦复华 6.59
227 002223 鱼跃医疗 33.72
228 300295 三六五网 9.98
229 600865 百大集团 8.17
230 002144 宏达高科 9.78
231 600273 嘉化能源 10.68
232 600403 ST大有 4.44
233 600377 宁沪高速 8.77
234 600284 浦东建设 6.08
235 600636 国新文化 11.20
236 000156 华数传媒 7.57
237 600235 民丰特纸 5.06
238 002343 慈文传媒 4.95
239 002124 天邦股份 6.50
240 600635 大众公用 4.05
241 600794 保税科技 3.23
242 600846 同济科技 8.00
243 002245 蔚蓝锂芯 19.96
244 600213 亚星客车 7.16
245 600641 万业企业 26.26
246 600555 *ST海创 1.58
247 600261 阳光照明 3.93
248 600643 爱建集团 7.04
249 300563 神宇股份 13.98
250 601519 大智慧 7.78
251 600604 市北高新 5.38
252 002401 中远海科 9.17
253 002075 沙钢股份 6.88
254 600826 兰生股份 8.44
255 002375 亚厦股份 7.51
256 600282 南钢股份 3.77
257 002384 东山精密 20.75
258 600667 太极实业 8.17
259 002349 精华制药 5.91
260 300013 新宁物流 4.43
261 600500 中化国际 9.50
262 002056 横店东磁 13.10
263 002104 恒宝股份 5.80
264 600196 复星医药 50.91
265 600081 东风科技 12.15
266 600834 申通地铁 9.99
267 600830 香溢融通 4.95
268 002328 新朋股份 4.91
269 000559 万向钱潮 5.58
270 002010 传化智联 8.41
271 002239 奥特佳 3.48
272 300076 GQY视讯 4.87
273 600820 隧道股份 5.56
274 002413 雷科防务 6.14
275 600601 ST方科 2.74
276 600805 悦达投资 4.09
277 002126 银轮股份 10.08
278 600626 申达股份 4.03
279 002044 美年健康 7.77
280 600537 亿晶光电 4.50
281 000425 徐工机械 6.37
282 002024 苏宁易购 5.04
283 600651 飞乐音响 3.15
284 600088 中视传媒 9.97
285 002395 双象股份 9.88
286 002089 ST新海 2.42
287 000890 法尔胜 4.82
288 600152 维科技术 7.26
289 600220 江苏阳光 2.41
290 600278 东方创业 7.85
291 601727 上海电气 4.82
292 600770 综艺股份 6.01
293 600843 上工申贝 6.01
294 600724 宁波富达 3.57
295 600825 新华传媒 4.16
296 600679 上海凤凰 11.20
297 002067 景兴纸业 4.06
298 002119 康强电子 15.04
299 002332 仙琚制药 10.94
300 300027 华谊兄弟 3.42
301 002062 宏润建设 3.99
302 600501 航天晨光 9.19
303 600406 国电南瑞 32.31
304 600623 华谊集团 11.10
305 601788 光大证券 15.56
306 601877 正泰电器 48.41
307 600576 祥源文化 4.96
308 002040 南 京 港 6.01
309 600072 中船科技 12.96
310 603136 天目湖 16.22
311 002266 浙富控股 6.42
312 002273 水晶光电 14.45
313 600272 开开实业 6.94
314 600652 *ST游久 2.13
315 002131 利欧股份 2.63
316 600052 浙江广厦 4.18
317 000570 苏常柴A 5.71
318 600521 华海药业 18.40
319 600596 新安股份 30.01
320 002077 大港股份 7.08
321 600460 士兰微 54.19
322 600327 大东方 5.53
323 600510 黑牡丹 7.56
324 002262 恩华药业 14.89
325 002364 中恒电气 8.90
326 300068 11.38
327 600018 上港集团 5.93
328 600851 海欣股份 9.42
329 000936 华西股份 6.37
330 300033 同花顺 117.49
331 600358 国旅联合 4.27
332 601866 中远海发 3.76
333 002164 宁波东力 4.65
334 000421 南京公用 5.10
335 600836 上海易连 6.49
336 300566 激智科技 21.92
337 600477 杭萧钢构 3.63
338 002001 新 和 成 26.40
339 002380 科远智慧 14.06
340 600475 华光环能 10.94
341 600352 浙江龙盛 13.54
342 600151 航天机电 10.45
343 002389 航天彩虹 20.64
344 300008 天海防务 5.13
345 600320 振华重工 3.81
346 600061 国投资本 8.79
347 600114 东睦股份 8.56
348 002120 韵达股份 17.88
349 002221 东华能源 12.87
350 002333 罗普斯金 5.16
351 002085 万丰奥威 5.55
352 002276 万马股份 7.11
353 002280 联络互动 5.52
354 002012 凯恩股份 5.93
355 600512 腾达建设 3.15
356 002206 海 利 得 7.43
357 600602 云赛智联 5.87
358 600796 钱江生化 5.75
359 002160 常铝股份 4.56
360 002284 亚太股份 7.08
361 300032 金龙机电 5.97
362 600019 宝钢股份 8.17
363 600683 京投发展 5.91
364 300061 旗天科技 6.25
365 002214 大立科技 23.48
366 600987 航民股份 5.49
367 300067 安诺其 4.35
368 600889 南京化纤 6.16
369 002165 红 宝 丽 6.42
370 600366 宁波韵升 10.27
371 601872 招商轮船 4.96
372 002158 汉钟精机 22.00
373 002032 苏 泊 尔 48.61
374 002182 云海金属 18.06
375 600070 浙江富润 7.62
376 600798 宁波海运 4.82
377 601008 连云港 3.77
378 300578 会畅通讯 23.86
379 600819 耀皮玻璃 5.46
380 000925 众合科技 8.04
381 600704 物产中大 6.69
382 600522 中天科技 9.47
383 600642 申能股份 7.16
384 600688 上海石化 4.20
385 600571 信雅达 10.86
386 300031 宝通科技 18.32
387 600617 国新能源 5.29
388 002112 三变科技 7.39
389 002090 金智科技 9.42
390 000551 创元科技 10.13
391 601002 晋亿实业 5.35
392 600160 巨化股份 13.93
393 600816 ST安信 4.72
394 600973 宝胜股份 4.56
395 000525 ST红太阳 5.70
396 000626 远大控股 19.86
397 600580 卧龙电驱 12.75
398 600170 上海建工 3.35
399 002091 江苏国泰 11.92
400 000777 中核科技 11.57
401 300697 电工合金 12.32
402 002015 协鑫能科 12.54
403 002011 盾安环境 6.23
404 300715 凯伦股份 21.77
405 002116 中国海诚 6.72
406 002028 思源电气 36.30
407 002135 东南网架 9.24
408 600970 中材国际 10.78
409 002080 中材科技 30.48
410 002006 精功科技 16.18
411 600841 上柴股份 11.16
412 002255 海陆重工 5.06
413 600021 上海电力 10.72
414 600517 国网英大 6.97
415 600618 氯碱化工 14.17
416 300059 东方财富 33.05
417 600210 紫江企业 8.73
418 000301 东方盛虹 23.60
419 002211 宏达新材 4.19
420 600850 电科数字 28.73
421 600610 中毅达 16.96
422 600645 中源协和 22.60
423 600620 天宸股份 9.88
424 600330 天通股份 10.20
425 002184 海得控制 14.53
426 600171 上海贝岭 30.91
427 000816 智慧农业 3.37
428 002079 苏州固锝 13.70
429 600982 宁波能源 4.16
430 600746 江苏索普 18.10
431 600150 中国船舶 22.90
432 002196 方正电机 8.40
433 002326 永太科技 49.88
434 002290 禾盛新材 8.19
435 002309 中利集团 5.98
436 600481 双良节能 9.40
437 600268 国电南自 9.31
438 600526 菲达环保 5.95
439 002009 天奇股份 16.89
440 002034 旺能环境 17.44
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
软件销售行业概念股票有哪些?软件销售上市公司一览(2021/10/12) 南方财富网 健尼哌上市公司龙头股票有哪些?健尼哌概念股一览表 南方财富网 2021年勘察设计概念股名单一览 南方财富网 软件销售行业概念股票有哪些?软件销售上市公司一览(2021/10/12) 南方财富网
房地产板块早盘异动拉升 粤宏远A等个股表现亮眼 南方财富网 塑封引线框架龙头股票有哪些?(2021年10月) 南方财富网 ERP软件板块概念股有哪些,ERP软件概念股票一览? 南方财富网 房地产板块早盘异动拉升 粤宏远A等个股表现亮眼 南方财富网
房地产板块早盘异动拉升 粤宏远A等个股表现亮眼 南方财富网 氢化双酚A概念股有哪些?氢化双酚A概念股一览表2021 南方财富网 控制阀股票概念有哪些,控制阀概念股股价一览 南方财富网 房地产板块早盘异动拉升 粤宏远A等个股表现亮眼 南方财富网
油气概念股早盘拉升走强 潜能恒信股价上涨逾7% 南方财富网 2021年信托业务概念上市公司股票一览,看完就了解 南方财富网 2021年轮胎制造股票有哪些?轮胎制造概念龙头一览 南方财富网 油气概念股早盘拉升走强 潜能恒信股价上涨逾7% 南方财富网
OA办公系统概念股票有哪些?OA办公系统概念股一览表 南方财富网 信托业务相关上市公司有哪些?信托业务上市公司龙头一览 南方财富网 种鸡概念股龙头全名单揭晓!种鸡概念股有哪些?(速度收藏) 南方财富网 OA办公系统概念股票有哪些?OA办公系统概念股一览表 南方财富网
血糖监测概念上市公司股票一览,龙头具有长期投资价值 南方财富网 2021年游戏概念股票有哪些?游戏上市公司龙头股票一览 南方财富网