医疗美容概念股有哪些?杭州解百600814属于医疗美容概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sz300896 | 爱美客 |
sh688356 | 键凯科技 |
sh688050 | 爱博医疗 |
sz300957 | 贝泰妮 |
sh688167 | 炬光科技 |
sh688363 | 华熙生物 |
sh688366 | 昊海生科 |
sz300888 | 稳健医疗 |
sz300285 | 国瓷材料 |
sz000963 | 华东医药 |
sz002940 | 昂利康 |
sz300015 | 爱尔眼科 |
sz300233 | 金城医药 |
sz300244 | 迪安诊断 |
sz002626 | 金达威 |
sz002612 | 朗姿股份 |
sh603212 | 赛伍技术 |
sz301015 | 百洋医药 |
sh600587 | 新华医疗 |
sh600645 | 中源协和 |
sz301017 | 漱玉平民 |
sh603987 | 康德莱 |
sh600129 | 太极集团 |
sh603630 | 拉芳家化 |
sh603992 | 松霖科技 |
sh603139 | 康惠制药 |
sz300753 | 爱朋医疗 |
sh688389 | 普门科技 |
sz002019 | 亿帆医药 |
sz002222 | 福晶科技 |
sz002900 | 哈三联 |
sz002723 | 金莱特 |
sh600783 | 鲁信创投 |
sz300238 | 冠昊生物 |
sh600774 | 汉商集团 |
sh603222 | 济民医疗 |
sz002728 | 特一药业 |
sz000990 | 诚志股份 |
sz300632 | 光莆股份 |
sz002950 | 奥美医疗 |
sz300288 | 朗玛信息 |
sz300143 | 盈康生命 |
sh600223 | 鲁商发展 |
sz300009 | 安科生物 |
sz002038 | 双鹭药业 |
sz002762 | 金发拉比 |
sh600865 | 百大集团 |
sh600420 | 国药现代 |
sz000756 | 新华制药 |
sz002538 | 司尔特 |
sz300227 | 光韵达 |
sh600513 | 联环药业 |
sz000615 | 奥园美谷 |
sh603058 | 永吉股份 |
sz000722 | 湖南发展 |
sz002566 | 益盛药业 |
sz000516 | ST国医 |
sz002524 | 光正眼科 |
sz000650 | 仁和药业 |
sh600814 | 杭州解百 |
sz300158 | 振东制药 |
sz300272 | 开能健康 |
sz300255 | 常山药业 |
sz000919 | 金陵药业 |
sh600200 | 江苏吴中 |
sz300147 | 香雪制药 |
sh600594 | 益佰制药 |
sz002173 | 创新医疗 |
sz002004 | 华邦健康 |
sz000917 | 电广传媒 |
sz300239 | 东宝生物 |
sh600257 | 大湖股份 |
sz002345 | 潮宏基 |
sz002696 | 百洋股份 |
sh603998 | 方盛制药 |
sz002390 | 信邦制药 |
sz002137 | 实益达 |
sz300006 | 莱美药业 |
sz000790 | 华神科技 |
sz300300 | 海峡创新 |
杭州解百所属行业板块:百货、内贸规划、体育概念、小盘、预盈预增、多胎概念、体育产业、新零售、医疗美容、百货O2O、共享经济、浙江国资、增持回购。
主营业务:商品零售、批发,酒店,进出口贸易,服务等。