举牌概念股有哪些?南宁百货600712属于举牌概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh603236 | 移远通信 |
sh601012 | 隆基股份 |
sh600036 | 招商银行 |
sz300226 | 上海钢联 |
sh601336 | 新华保险 |
sh603098 | 森特股份 |
sh600872 | 中炬高新 |
sh600859 | 王府井 |
sz300093 | 金刚玻璃 |
sz301066 | 万事利 |
sh600499 | 科达制造 |
sz000422 | 湖北宜化 |
sz002039 | 黔源电力 |
sz300730 | 科创信息 |
sh600739 | 辽宁成大 |
sh600847 | 万里股份 |
sh600532 | 未来股份 |
sz002780 | 三夫户外 |
sh600288 | 大恒科技 |
sh603909 | 合诚股份 |
sh601838 | 成都银行 |
sh600137 | 浪莎股份 |
sh603718 | 海利生物 |
sz000009 | 中国宝安 |
sh603300 | 华铁应急 |
sz300472 | 新元科技 |
sz002715 | 登云股份 |
sh600383 | 金地集团 |
sh600593 | *ST圣亚 |
sh601200 | 上海环境 |
sh600674 | 川投能源 |
sh600761 | 安徽合力 |
sh600742 | 一汽富维 |
sh600097 | 开创国际 |
sh600421 | 华嵘控股 |
sh600548 | 深高速 |
sh600886 | 国投电力 |
sh600620 | 天宸股份 |
sh600375 | 汉马科技 |
sh600671 | ST目药 |
sh603326 | 我乐家居 |
sz002468 | 申通快递 |
sh603637 | 镇海股份 |
sh600000 | 浦发银行 |
sz002726 | 龙大美食 |
sh603066 | 音飞储存 |
sh600661 | 昂立教育 |
sz000586 | 汇源通信 |
sh600846 | 同济科技 |
sz300102 | 乾照光电 |
sh600628 | 新世界 |
sh601229 | 上海银行 |
sh600101 | 明星电力 |
sh600619 | 海立股份 |
sz002602 | 世纪华通 |
sz002289 | 宇顺电子 |
sh600919 | 江苏银行 |
sh600642 | 申能股份 |
sz002451 | 摩恩电气 |
sh600385 | *ST金泰 |
sz300176 | 派生科技 |
sz000598 | 兴蓉环境 |
sh600319 | *ST亚星 |
sh600236 | 桂冠电力 |
sh600173 | 卧龙地产 |
sz000402 | 金 融 街 |
sh600149 | 廊坊发展 |
sz002668 | ST奥马 |
sh600525 | 长园集团 |
sz002083 | 孚日股份 |
sz002490 | 山东墨龙 |
sh600365 | ST通葡 |
sz002721 | 金一文化 |
sz000900 | 现代投资 |
sh600712 | 南宁百货 |
sh600530 | 交大昂立 |
sh600016 | 民生银行 |
sz000520 | 长航凤凰 |
sz000659 | 珠海中富 |
sh601599 | 浙文影业 |
sh601866 | 中远海发 |
---|---|
sh600881 | 亚泰集团 |
sh600868 | 梅雁吉祥 |
sz000571 | ST大洲 |
sh600275 | *ST昌鱼 |
sz002052 | ST同洲 |
sh600122 | ST宏图 |
南宁百货所属行业板块:百货、业绩预降、内贸规划、海上丝路、小盘、电子商务、举牌、新零售、跨境电商、农村电商、免税概念、职业教育、广西国资。
主营业务:商业零售业务。