无人机概念股有哪些?力芯微688601属于无人机概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh688601 | 力芯微 |
sz300496 | 中科创达 |
sh688788 | 科思科技 |
sz002985 | 北摩高科 |
sh688066 | 航天宏图 |
sz002352 | 顺丰控股 |
sz300965 | 恒宇信通 |
sh603666 | 亿嘉和 |
sh600760 | 中航沈飞 |
sh688345 | 博力威 |
sh688270 | 臻镭科技 |
sh600893 | 航发动力 |
sh603068 | 博通集成 |
sz301067 | 显盈科技 |
sz300656 | 民德电子 |
sz002241 | 歌尔股份 |
sz002829 | 星网宇达 |
sh688772 | 珠海冠宇 |
sz300627 | 华测导航 |
sz002151 | 北斗星通 |
sh688210 | 统联精密 |
sz300516 | 久之洋 |
sz002933 | 新兴装备 |
sz002138 | 顺络电子 |
sh600316 | 洪都航空 |
sz300900 | 广联航空 |
sz300629 | 新劲刚 |
sh688070 | 纵横股份 |
sz002886 | 沃特股份 |
sh600118 | 中国卫星 |
sz300581 | 晨曦航空 |
sh600596 | 新安股份 |
sz300690 | 双一科技 |
sz300007 | 汉威科技 |
sz300762 | 上海瀚讯 |
sh600523 | 贵航股份 |
sz300489 | 光智科技 |
sz300456 | 赛微电子 |
sz002389 | 航天彩虹 |
sz002254 | 泰和新材 |
sz000887 | 中鼎股份 |
sh688248 | 南网科技 |
sz300538 | 同益股份 |
sz300447 | 全信股份 |
sz300691 | 联合光电 |
sh600372 | 中航电子 |
sz002036 | 联创电子 |
sh688597 | 煜邦电力 |
sz300188 | 美亚柏科 |
sz300095 | 华伍股份 |
sz002214 | 大立科技 |
sz300424 | 航新科技 |
sz000021 | 深科技 |
sz000970 | 中科三环 |
sz300115 | 长盈精密 |
sz002013 | 中航机电 |
sz002992 | 宝明科技 |
sz300342 | 天银机电 |
sz000821 | 京山轻机 |
sz002111 | 威海广泰 |
sz300353 | 东土科技 |
sz300045 | 华力创通 |
sh600775 | 南京熊猫 |
sh600435 | 北方导航 |
sz300053 | 欧比特 |
sz300263 | 隆华科技 |
sz002097 | 山河智能 |
sz002297 | 博云新材 |
sz300177 | 中海达 |
sz000697 | 炼石航空 |
sz000099 | 中信海直 |
sz300411 | 金盾股份 |
sz002456 | 欧菲光 |
sh600879 | 航天电子 |
sz002383 | 合众思壮 |
sz300213 | 佳讯飞鸿 |
sz002298 | 中电兴发 |
sz000795 | 英洛华 |
sz001696 | 宗申动力 |
sz300221 | 银禧科技 |
sz002560 | 通达股份 |
---|---|
sz300466 | 赛摩智能 |
sz002170 | 芭田股份 |
sh600869 | 远东股份 |
sh603766 | 隆鑫通用 |
sz002361 | 神剑股份 |
sz300091 | 金通灵 |
sz002510 | 天汽模 |
sz300324 | 旋极信息 |
sz300185 | 通裕重工 |
sh600503 | 华丽家族 |
sz300044 | *ST赛为 |
sz002526 | 山东矿机 |
sz300367 | ST网力 |
sz002076 | ST雪莱 |
sz000687 | *ST华讯 |
力芯微所属行业板块:集成电路、次新股、小盘、预盈预增、物联网、5G、苹果三星、半导体、芯片概念、小米概念、集成电路、汽车电子、无人机、智能穿戴、智能音箱、无线耳机。
主营业务:以电源管理类芯片主的模拟芯片的研发及销售。