新零售概念股有哪些?菜百股份605599属于新零售概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh605499 | 东鹏饮料 |
| sz301177 | 迪阿股份 |
| sh600600 | 青岛啤酒 |
| sz002841 | 视源股份 |
| sh603031 | 安德利 |
| sh603883 | 老百姓 |
| sz300755 | 华致酒行 |
| sz300616 | 尚品宅配 |
| sh601155 | 新城控股 |
| sz002153 | 石基信息 |
| sh600729 | 重庆百货 |
| sh600859 | 王府井 |
| sz002891 | 中宠股份 |
| sz002612 | 朗姿股份 |
| sz003023 | 彩虹集团 |
| sh600861 | 北京城乡 |
| sz301015 | 百洋医药 |
| sh603877 | 太平鸟 |
| sz001209 | 洪兴股份 |
| sz002832 | 比音勒芬 |
| sh603214 | 爱婴室 |
| sz301088 | 戎美股份 |
| sh603043 | 广州酒家 |
| sh603123 | 翠微股份 |
| sh603511 | 爱慕股份 |
| sz301055 | 张小泉 |
| sz300531 | 优博讯 |
| sz002878 | 元隆雅图 |
| sz300378 | 鼎捷软件 |
| sh600694 | 大商股份 |
| sz301078 | 孩子王 |
| sz300609 | 汇纳科技 |
| sz002291 | 星期六 |
| sz301126 | 达嘉维康 |
| sz300945 | 曼卡龙 |
| sh603313 | 梦百合 |
| sh600306 | *ST商城 |
| sz002216 | 三全食品 |
| sh605567 | 春雪食品 |
| sz300701 | 森霸传感 |
| sh600774 | 汉商集团 |
| sz001216 | 华瓷股份 |
| sz300469 | 信息发展 |
| sz300512 | 中亚股份 |
| sh603777 | 来伊份 |
| sz002293 | 罗莱生活 |
| sh603708 | 家家悦 |
| sh605599 | 菜百股份 |
| sz002695 | 煌上煌 |
| sh600597 | 光明乳业 |
| sz002818 | 富森美 |
| sh600697 | 欧亚集团 |
| sh600785 | 新华百货 |
| sh600827 | 百联股份 |
| sh600138 | 中青旅 |
| sh603518 | 锦泓集团 |
| sz000501 | 鄂武商A |
| sh600682 | 南京新百 |
| sz002416 | 爱施德 |
| sh600655 | 豫园股份 |
| sz002762 | 金发拉比 |
| sz300441 | 鲍斯股份 |
| sh601116 | 三江购物 |
| sh600865 | 百大集团 |
| sz002187 | 广百股份 |
| sz002376 | 新北洋 |
| sz000987 | 越秀金控 |
| sz002010 | 传化智联 |
| sh600127 | 金健米业 |
| sh600628 | 新世界 |
| sz002561 | 徐家汇 |
| sh603101 | 汇嘉时代 |
| sz002419 | 天虹股份 |
| sh603779 | 威龙股份 |
| sh600814 | 杭州解百 |
| sz002251 | 步 步 高 |
| sh600838 | 上海九百 |
| sh600398 | 海澜之家 |
| sh600327 | 大东方 |
| sh600738 | 丽尚国潮 |
| sz300078 | 思创医惠 |
|---|---|
| sz000061 | 农 产 品 |
| sz002336 | 人人乐 |
| sz002161 | 远 望 谷 |
| sz000785 | 居然之家 |
| sh600858 | 银座股份 |
| sz002570 | 贝因美 |
| sz002697 | 红旗连锁 |
| sz000725 | 京东方A |
| sz000715 | 中兴商业 |
| sz000759 | 中百集团 |
| sz002344 | 海宁皮城 |
| sz000417 | 合肥百货 |
| sh600778 | 友好集团 |
| sz002740 | 爱迪尔 |
| sz000679 | 大连友谊 |
| sh600712 | 南宁百货 |
| sh601933 | 永辉超市 |
| sh600693 | 东百集团 |
| sz002094 | 青岛金王 |
| sh600824 | 益民集团 |
| sz002024 | 苏宁易购 |
| sh600828 | 茂业商业 |
| sz002528 | 英飞拓 |
| sz002721 | 金一文化 |
| sh600400 | 红豆股份 |
| sz002277 | 友阿股份 |
| sz000716 | 黑芝麻 |
| sz000560 | 我爱我家 |
| sh600280 | 中央商场 |
| sh600146 | *ST环球 |
| sz002269 | 美邦服饰 |
| sz000882 | 华联股份 |
| sz000564 | *ST大集 |
菜百股份所属行业板块:珠宝首饰、次新股、小盘、黄金股、电子商务、新零售、北京国资。
主营业务:珠宝商品的原料采购、款式设计、连锁销售和品牌运营。
全是干货!ETC概念行业股票名单一览
南方财富网
广发汇荣三个月定开债券近一周来在同类基金中下降483名(1月28日)
南方财富网
北京国资概念股有哪些?菜百股份605599属于北京国资概念股吗?
南方财富网
科博达是什么行业的?科博达主营业务是什么?
南方财富网
华安兴安优选一年混合C基金怎么样?一年来涨了多少?(1月28日)
南方财富网
黄金股概念股有哪些?菜百股份605599属于黄金股概念股吗?
南方财富网
真正的芯片封装材料龙头股是谁?芯片封装材料概念股股价一览
南方财富网
1月28日华泰柏瑞质量成长混合C近3月来表现不佳,基金2021年第三季度表现如何?
南方财富网
自由贸易港概念股有哪些?淮河能源600575属于自由贸易港概念股吗?
南方财富网
硅光子行业股票有哪些?硅光子概念股名单
南方财富网
1月28日南方恒新39个月定开债券C基金怎么样?2020年公司债券型基金规模1301.85亿元
南方财富网
安徽国资概念股有哪些?淮河能源600575属于安徽国资概念股吗?
南方财富网
2022年华为供应链概念主要利好上市公司有哪些?
南方财富网
1月28日建信恒远一年定期开放债券基金基本费率是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?
南方财富网
长三角一体化概念股有哪些?淮河能源600575属于长三角一体化概念股吗?
南方财富网
今日集装箱制造概念股股价查询:低位的概念股有哪些?
南方财富网