抗癌药物概念股有哪些?百奥泰688177属于抗癌药物概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh688356 | 键凯科技 |
sh688235 | 百济神州 |
sz300725 | 药石科技 |
sz300363 | 博腾股份 |
sz300558 | 贝达药业 |
sh688180 | 君实生物 |
sh688265 | 南模生物 |
sh688520 | 神州细胞 |
sh688266 | 泽璟制药 |
sz300142 | 沃森生物 |
sh688091 | 上海谊众 |
sh600196 | 复星医药 |
sh600276 | 恒瑞医药 |
sz300436 | 广生堂 |
sz000963 | 华东医药 |
sz000513 | 丽珠集团 |
sz000999 | 华润三九 |
sz000028 | 国药一致 |
sh688192 | 迪哲医药 |
sh688321 | 微芯生物 |
sh688553 | 汇宇制药 |
sz000739 | 普洛药业 |
sh688189 | 南新制药 |
sz301211 | 亨迪药业 |
sh688278 | 特宝生物 |
sz002864 | 盘龙药业 |
sh688578 | 艾力斯 |
sh688177 | 百奥泰 |
sz002294 | 信立泰 |
sz002605 | 姚记科技 |
sh688062 | 迈威生物 |
sz002603 | 以岭药业 |
sh688566 | 吉贝尔 |
sh600079 | 人福医药 |
sh600129 | 太极集团 |
sh601607 | 上海医药 |
sh688336 | 三生国健 |
sz002422 | 科伦药业 |
sz002019 | 亿帆医药 |
sh688176 | 亚虹医药 |
sz300238 | 冠昊生物 |
sh600216 | 浙江医药 |
sz002907 | 华森制药 |
sh688488 | 艾迪药业 |
sh600267 | 海正药业 |
sh603367 | 辰欣药业 |
sh688505 | 复旦张江 |
sz300009 | 安科生物 |
sz002038 | 双鹭药业 |
sz000153 | 丰原药业 |
sz000756 | 新华制药 |
sz300016 | 北陆药业 |
sh600851 | 海欣股份 |
sz300158 | 振东制药 |
sh600200 | 江苏吴中 |
sz300147 | 香雪制药 |
sz000919 | 金陵药业 |
sz300272 | 开能健康 |
sh600594 | 益佰制药 |
sz300039 | 上海凯宝 |
sz300026 | 红日药业 |
sz002004 | 华邦健康 |
sz000788 | 北大医药 |
sh600613 | 神奇制药 |
sh603998 | 方盛制药 |
sz000597 | 东北制药 |
sz002550 | 千红制药 |
sz300006 | 莱美药业 |
sz300300 | 海峡创新 |
sz000790 | 华神科技 |
sz000566 | 海南海药 |
sz002693 | 双成药业 |
sz000908 | 景峰医药 |
sz000813 | 德展健康 |
sz000518 | 四环生物 |
sz300108 | 吉药控股 |
sz000078 | 海王生物 |
sh600881 | 亚泰集团 |
sz000806 | ST银河 |
sz002437 | 誉衡药业 |
sh600568 | ST中珠 |
---|
百奥泰所属行业板块:生物制品、小盘、抗癌药物、抗癌治癌。
主营业务:从事创新药和生物类似药的研发、生产业务。