碳中和概念股有哪些?晶科能源688223属于碳中和概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh688665 | 四方光电 |
sh601012 | 隆基股份 |
sz300887 | 谱尼测试 |
sh603822 | 嘉澳环保 |
sh688051 | 佳华科技 |
sz300864 | 南大环境 |
sz300614 | 百川畅银 |
sh600378 | 昊华科技 |
sh603383 | 顶点软件 |
sz300950 | 德固特 |
sz002430 | 杭氧股份 |
sz300862 | 蓝盾光电 |
sz002980 | 华盛昌 |
sz300867 | 圣元环保 |
sh688100 | 威胜信息 |
sz300800 | 力合科技 |
sz300958 | 建工修复 |
sz002967 | 广电计量 |
sz301018 | 申菱环境 |
sz003001 | 中岩大地 |
sz003027 | 同兴环保 |
sz300007 | 汉威科技 |
sz300203 | 聚光科技 |
sz000803 | 北清环能 |
sh688248 | 南网科技 |
sz300948 | 冠中生态 |
sz300675 | 建科院 |
sz000948 | 南天信息 |
sh600096 | 云天化 |
sz300490 | 华自科技 |
sh603060 | 国检集团 |
sz002015 | 协鑫能科 |
sh600989 | 宝丰能源 |
sh603698 | 航天工程 |
sz002549 | 凯美特气 |
sz300483 | 首华燃气 |
sh600956 | 新天绿能 |
sz000990 | 诚志股份 |
sz002140 | 东华科技 |
sh600271 | 航天信息 |
sz000811 | 冰轮环境 |
sz002380 | 科远智慧 |
sh603359 | 东珠生态 |
sz300472 | 新元科技 |
sz002679 | 福建金森 |
sz300417 | 南华仪器 |
sz002639 | 雪人股份 |
sz000993 | 闽东电力 |
sh688223 | N晶科 |
sh605162 | 新中港 |
sh601369 | 陕鼓动力 |
sh600481 | 双良节能 |
sz000591 | 太阳能 |
sz002887 | 绿茵生态 |
sz002063 | 远光软件 |
sz300263 | 隆华科技 |
sh601377 | 兴业证券 |
sh601669 | 中国电建 |
sz002090 | 金智科技 |
sz300040 | 九洲集团 |
sz000875 | 吉电股份 |
sz002893 | 华通热力 |
sz000928 | 中钢国际 |
sz002658 | 雪迪龙 |
sz002660 | 茂硕电源 |
sh603126 | 中材节能 |
sz300422 | 博世科 |
sh600189 | 泉阳泉 |
sz003035 | 南网能源 |
sz300187 | 永清环保 |
sh600292 | 远达环保 |
sz000027 | 深圳能源 |
sz300234 | 开尔新材 |
sz000488 | 晨鸣纸业 |
sz300137 | 先河环保 |
sh600963 | 岳阳林纸 |
sh600905 | 三峡能源 |
sh600517 | 国网英大 |
sh600629 | 华建集团 |
sh600770 | 综艺股份 |
晶科能源概念板块:次新股、中盘、太阳能、新能源、储能、HIT电池、碳中和、BIPV概念。
晶科能源主营业务:太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用和产业化,并以此为基础向全球客户提供高效、高质量的太阳能光伏产品,持续输送清洁能源,践行“碳中和、碳达峰”战略规划,助力并推动全球能源绿色转型。